Anno 2021
Dal riassunto del dataset
Struttura per età della popolazione residente in famiglie unipersonali
Sorgente: Struttura per età della popolazione residente in famiglie unipersonali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Età | text | ||
| In fam. unip. | numeric | ||
| % In fam. unip. | text | ||
| Pop. residente restante | numeric | ||
| % Pop. residente restante | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 26, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bcc10129-8f1f-4c02-9e82-1e831031ecbf |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4284ffda-c0ad-4626-9a90-52ebe99b84f7 |
| position | 5 |
| revision id | 614f43f2-139b-459f-b89e-173ea3451a9c |
| state | active |
| url type | upload |
