Anno 2020
Dal riassunto del dataset
Struttura per età della popolazione residente in famiglie unipersonali
Sorgente: Struttura per età della popolazione residente in famiglie unipersonali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Età | text | ||
| In fam. unip. | numeric | ||
| % In fam. unip. | text | ||
| Pop. residente restante | numeric | ||
| % Pop. residente restante | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 31, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4ff356df-d831-4e30-b6cf-c61b2df409b1 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4284ffda-c0ad-4626-9a90-52ebe99b84f7 |
| position | 4 |
| revision id | 56604fac-c062-481d-b0a4-fdc4d3846325 |
| state | active |
| url type | upload |
