Strutture e Servizi Socio-Sanitari e Assistenziali
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | strutture-socio-sanitarie | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | 
                        Salute
                         | 
                    
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | 20-06-2024 | 
| Data di modifica | 17-12-2024 | 
| Copertura Geografica | Rimini | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | 
                    
                        									
                            
                        Nome: Comune di Rimini Codice IPA/IVA: 00304260409  | 
                
| Frequenza | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://data-sit-rimini.opendata.arcgis.com/datasets/308138069e1549f78c7121fb88873ed9_0 | 
| Autore | Stefano Toni | 
| Manutentore | Stefano Toni | 
| Ultimo aggiornamento | Dicembre 17, 2024, 10:09 (CET) | 
| Creato | Giugno 24, 2024, 11:51 (CEST) | 
