Nomi femminili - anno 2021
Dal riassunto del dataset
Per ciascun anno di riferimento vengono riportati i nomi maschili e femminili attribuiti ai nuovi nati che risultano tra i primi dieci per numero di occorrenze.
Sorgente: Nomi nuovi nati
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nome | text | ||
| Nati | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 11, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dce15f96-6e46-4240-b180-ff3715c8aa73 |
| last modified | 8 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | f4ffd42c-5082-4eb9-9337-f864ad888f4f |
| position | 14 |
| revision id | 69e12dac-b668-4998-8187-ce467e20f017 |
| state | active |
| url type | upload |
