riepilogo strade 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Cod Via | numeric | ||
| Descrizione via | text | ||
| Numero incidenti | numeric | ||
| Numero feriti | numeric | ||
| Numero deceduti | numeric | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 17, 2020 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | più di 5 anni fa | 
| Media type | text/csv | 
| datastore active | True | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 58cd5446-f5c3-4182-bb8a-bd230c8cbe45 | 
| last modified | più di 5 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| on same domain | True | 
| package id | cd3a265b-117b-4240-a179-952b32ae9792 | 
| position | 14 | 
| revision id | 6362b546-cdb7-4c00-8c89-1d2a2c825eeb | 
| state | active | 
| url type | upload | 
