Elenco fabbricati 31-12-2016
Metadati – elenco fabbricati di proprietà comunale alla data del 31/12/2016
CSV delimitato dalla ,
USO = tipo di utilizzazione cui l'immobile è destinato OGGETTO = rappresenta un fabbricato o un complesso edilizio – contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono. SCHEDA = rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene una breve descrizione per l'identificazione del bene che spesso riporta l'elemento catastale VIA = nome della strada o piazza CIVICO = numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC ESPONENTE = esponente della numerazione civica FOGLIO = foglio catastale MAPPALE = particella/mappale catastale SUB = subalterno catastale
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| USO | text | tipo di utilizzazione cui l'immobile è destinato |
|
| OGGETTO | text | rappresenta un fabbricato o un complesso edilizio e contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri e viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono. |
|
| SCHEDA | text | rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno e contiene una breve descrizione per l'identificazione del bene che spesso riporta l'elemento catastale |
|
| VIA | text | nome della strada o piazza |
|
| CIVICO | text | numero civico è in assenza di numerazione civica riporta SNC |
|
| ESPONENTE | text | esponente della numerazione civica |
|
| FOGLIO | numeric | foglio catastale |
|
| MAPPALE | text | particella/mappale catastale |
|
| SUBALTERNO | numeric | subalterno catastale |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 26, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d00a018e-054b-4a21-ae32-de180d39c816 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 43829329-bd64-4b64-abaa-25524702a54a |
| position | 2 |
| revision id | 53b9433f-e194-42e9-b295-31433fb2ee7d |
| state | active |
| url type | upload |
