﻿_id	RIGA	VOCE/TIPOLOGIA	RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA	RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI	RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP,  TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE
1	102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6741674.040000000037252902984619140625				
2	202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	26077305.7399999983608722686767578125				
3	252	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0				
4	302	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	28075632.4100000001490116119384765625				
5	303	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0				
6	401	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	83608272.7800000011920928955078125	22598796.10999999940395355224609375	-1964236.1899999999441206455230712890625		59045240.479999996721744537353515625
7	402	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	118872497.8400000035762786865234375	98946400.54000000655651092529296875	123508134.57999999821186065673828125	4635636.74000000022351741790771484375	24561734.039999999105930328369140625
8	403	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	127438267.76999999582767486572265625	121545196.6500000059604644775390625	-5893071.120000000111758708953857421875		83606974.51999999582767486572265625
9	701	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
10	702	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
11	703	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
12	801	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	613358.459999999962747097015380859375	613358.459999999962747097015380859375	0		0
13	802	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21099844.25	21099843.460000000894069671630859375	21099843.460000000894069671630859375	-0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0
14	803	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21713202.710000000894069671630859375	21713201.92000000178813934326171875	-0.79000000000000003552713678800500929355621337890625		0
15	901	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
16	902	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0
17	903	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
18	1001	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	84221631.23999999463558197021484375	23212154.570000000298023223876953125	-1964236.1899999999441206455230712890625		59045240.479999996721744537353515625
19	1002	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	139972342.0900000035762786865234375	120046244	144607978.0399999916553497314453125	4635635.950000000186264514923095703125	24561734.039999999105930328369140625
20	1003	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	149151470.4799999892711639404296875	143258398.569999992847442626953125	-5893071.9100000001490116119384765625		83606974.51999999582767486572265625
21	1101	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5139097.25999999977648258209228515625	4465612.610000000335276126861572265625	-216630.17000000001280568540096282958984375		456854.4799999999813735485076904296875
22	1102	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32658413.9100000001490116119384765625	22362111.4100000001490116119384765625	26743276.460000000894069671630859375	-5915137.450000000186264514923095703125	4381165.049999999813735485076904296875
23	1103	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37787963.79999999701976776123046875	26827724.0199999995529651641845703125	-10960239.77999999932944774627685546875		4838019.530000000260770320892333984375
24	1201	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0		0
25	1202	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7500	0	0	-7500	0
26	1203	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7500	0	-7500		0
27	1301	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	28147.5400000000008731149137020111083984375	0	0		28147.5400000000008731149137020111083984375
28	1302	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	639692.040000000037252902984619140625	251104.02999999999883584678173065185546875	267951.1799999999930150806903839111328125	-371740.859999999986030161380767822265625	16847.1500000000014551915228366851806640625
29	1303	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	667839.579999999958090484142303466796875	251104.02999999999883584678173065185546875	-416735.5499999999883584678173065185546875		44994.6900000000023283064365386962890625
30	1401	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	47010.8199999999997089616954326629638671875	47020.5699999999997089616954326629638671875	9.75		0
31	1402	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	6646.329999999999927240423858165740966796875	6646.329999999999927240423858165740966796875	6646.329999999999927240423858165740966796875	0	0
32	1403	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	53666.9000000000014551915228366851806640625	53666.9000000000014551915228366851806640625	0		0
33	1501	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0		0
34	1502	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	377421.28000000002793967723846435546875	12940.02000000000043655745685100555419921875	12940.02000000000043655745685100555419921875	-364481.26000000000931322574615478515625	0
35	1503	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	377421.28000000002793967723846435546875	12940.02000000000043655745685100555419921875	-364481.26000000000931322574615478515625		0
36	1601	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5214255.620000000111758708953857421875	4512633.179999999701976776123046875	-216620.42000000001280568540096282958984375		485002.0200000000186264514923095703125
37	1602	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33689673.560000002384185791015625	22632801.789999999105930328369140625	27030813.9899999983608722686767578125	-6658859.570000000298023223876953125	4398012.200000000186264514923095703125
38	1603	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	38894391.560000002384185791015625	27145434.9699999988079071044921875	-11748956.5899999998509883880615234375		4883014.219999999739229679107666015625
39	1701	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7187258.570000000298023223876953125	3494396.5699999998323619365692138671875	-446715.099999999976716935634613037109375		3246146.8999999999068677425384521484375
40	1702	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22950821.289999999105930328369140625	20429061.320000000298023223876953125	24243979.9800000004470348358154296875	1293158.6899999999441206455230712890625	3814918.6600000001490116119384765625
41	1703	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30162655.2300000004470348358154296875	23923457.89000000059604644775390625	-6239197.3399999998509883880615234375		7061065.559999999590218067169189453125
42	1801	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	24608554.9400000013411045074462890625	3866161.9399999999441206455230712890625	-3262270.5299999997951090335845947265625		17480122.4699999988079071044921875
43	1802	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7643621.59999999962747097015380859375	5596356.540000000037252902984619140625	12748058.25999999977648258209228515625	5104436.6600000001490116119384765625	7151701.719999999739229679107666015625
44	1803	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	24733793.7600000016391277313232421875	9462518.4800000004470348358154296875	-15271275.27999999932944774627685546875		24631824.1900000013411045074462890625
45	1901	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	226181.54000000000814907252788543701171875	103.840000000000003410605131648480892181396484375	-0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375		226077.6900000000023283064365386962890625
46	1902	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	144100	132108.67000000001280568540096282958984375	134094.8099999999976716935634613037109375	-10005.190000000000509317032992839813232421875	1986.140000000000100044417195022106170654296875
47	1903	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	370281.5399999999790452420711517333984375	132212.51000000000931322574615478515625	-238069.02999999999883584678173065185546875		228063.82999999998719431459903717041015625
48	2001	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0		0
49	2002	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	3600000	3600000	3600000	0	0
50	2003	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	3600000	3600000	0		0
51	2101	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1319845.7299999999813735485076904296875	365901.650000000023283064365386962890625	-8688.559999999999490682967007160186767578125		945255.5200000000186264514923095703125
52	2102	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8696223.84999999962747097015380859375	6249230.9800000004470348358154296875	6689475.389999999664723873138427734375	-2006748.459999999962747097015380859375	440244.4099999999743886291980743408203125
53	2103	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	10008496.43999999947845935821533203125	6615132.629999999888241291046142578125	-3393363.8100000000558793544769287109375		1385499.92999999993480741977691650390625
54	2201	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	33341840.7800000011920928955078125	7726564	-3717674.200000000186264514923095703125		21897602.57999999821186065673828125
55	2202	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	43034766.740000002086162567138671875	36006757.509999997913837432861328125	47415608.439999997615814208984375	4380841.700000000186264514923095703125	11408850.929999999701976776123046875
56	2203	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	68875226.9699999988079071044921875	43733321.509999997913837432861328125	-25141905.460000000894069671630859375		33306453.5100000016391277313232421875
57	2301	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
58	2302	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
59	2303	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
60	2401	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	38486538.07999999821186065673828125	8603768.0500000007450580596923828125	-47300.830000000001746229827404022216796875		29835469.1999999992549419403076171875
61	2402	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	64552878.2199999988079071044921875	15576568.070000000298023223876953125	35174718.60999999940395355224609375	-29378159.60999999940395355224609375	19598150.539999999105930328369140625
62	2403	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	103024522	24180336.1200000010430812835693359375	-78844185.87999999523162841796875		49433619.740000002086162567138671875
63	2501	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1117205.7299999999813735485076904296875	217230.60000000000582076609134674072265625	0		899975.130000000004656612873077392578125
64	2502	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	19956195.32999999821186065673828125	2279380.7799999997951090335845947265625	2848502.7700000000186264514923095703125	-17107692.5599999986588954925537109375	569121.98999999999068677425384521484375
65	2503	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	21073401.0599999986588954925537109375	2496611.379999999888241291046142578125	-18576789.679999999701976776123046875		1469097.120000000111758708953857421875
66	2601	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7190040	7189040	-1000		0
67	2602	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4032325.3100000000558793544769287109375	2866443.959999999962747097015380859375	2866443.959999999962747097015380859375	-1165881.3500000000931322574615478515625	0
68	2603	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11222365.31000000052154064178466796875	10055483.960000000894069671630859375	-1166881.3500000000931322574615478515625		0
69	2701	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2972259.120000000111758708953857421875	1182716.4799999999813735485076904296875	-63688		1725854.63999999989755451679229736328125
70	2702	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	12300230.9800000004470348358154296875	12878960.179999999701976776123046875	16122373.7699999995529651641845703125	3822142.790000000037252902984619140625	3243413.5899999998509883880615234375
71	2703	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	15216802.09999999962747097015380859375	14061676.6600000001490116119384765625	-1155125.4399999999441206455230712890625		4969268.2300000004470348358154296875
72	2801	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	49766042.929999999701976776123046875	17192755.1299999989569187164306640625	-111988.830000000001746229827404022216796875		32461298.9699999988079071044921875
73	2802	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	100841629.8400000035762786865234375	33601352.990000002086162567138671875	57012039.10999999940395355224609375	-43829590.729999996721744537353515625	23410686.1200000010430812835693359375
74	2803	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	150537090.4699999988079071044921875	50794108.119999997317790985107421875	-99742982.3499999940395355224609375		55871985.0900000035762786865234375
75	2901	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
76	2902	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	11489.5699999999997089616954326629638671875	11489.5699999999997089616954326629638671875	11489.5699999999997089616954326629638671875	0	0
77	2903	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	11489.5699999999997089616954326629638671875	11489.5699999999997089616954326629638671875	0		0
78	3001	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0		0
79	3002	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	0	-200000	0
80	3003	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	-200000		0
81	3101	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
82	3102	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
83	3103	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
84	3201	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1913560.7299999999813735485076904296875	1415283.98999999999068677425384521484375	0		498276.73999999999068677425384521484375
85	3202	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
86	3203	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1913560.7299999999813735485076904296875	1415283.98999999999068677425384521484375	-498276.73999999999068677425384521484375		498276.73999999999068677425384521484375
87	3301	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1913560.7299999999813735485076904296875	1415283.98999999999068677425384521484375	0		498276.73999999999068677425384521484375
88	3302	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	211489.5700000000069849193096160888671875	11489.5699999999997089616954326629638671875	11489.5699999999997089616954326629638671875	-200000	0
89	3303	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2125050.299999999813735485076904296875	1426773.5600000000558793544769287109375	-698276.73999999999068677425384521484375		498276.73999999999068677425384521484375
90	3401	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
91	3402	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
92	3403	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
93	3501	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
94	3502	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
95	3503	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
96	3601	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	965450.290000000037252902984619140625	894722.9799999999813735485076904296875	800.220000000000027284841053187847137451171875		71527.52999999999883584678173065185546875
97	3602	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3669910.25	510186.1799999999930150806903839111328125	1655748.21999999997206032276153564453125	-2014162.03000000002793967723846435546875	1145562.040000000037252902984619140625
98	3603	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2112860.540000000037252902984619140625	1404909.15999999991618096828460693359375	-707951.380000000004656612873077392578125		1217089.57000000006519258022308349609375
99	3701	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
100	3702	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
101	3703	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
102	3801	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	965450.290000000037252902984619140625	894722.9799999999813735485076904296875	800.220000000000027284841053187847137451171875		71527.52999999999883584678173065185546875
103	3802	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	3669910.25	510186.1799999999930150806903839111328125	1655748.21999999997206032276153564453125	-2014162.03000000002793967723846435546875	1145562.040000000037252902984619140625
104	3803	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	2112860.540000000037252902984619140625	1404909.15999999991618096828460693359375	-707951.380000000004656612873077392578125		1217089.57000000006519258022308349609375
105	3901	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
106	3902	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
107	3903	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
108	4001	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
109	4002	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
110	4003	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
111	4101	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16338.170000000000072759576141834259033203125	16338.170000000000072759576141834259033203125	0		0
112	4102	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	89660706.37000000476837158203125	25940237.4400000013411045074462890625	25953403.17000000178813934326171875	-63707303.20000000298023223876953125	13165.72999999999956344254314899444580078125
113	4103	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	89677044.54000000655651092529296875	25956575.60999999940395355224609375	-63720468.929999999701976776123046875		13165.72999999999956344254314899444580078125
114	4201	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	185790.3099999999976716935634613037109375	27927.4000000000014551915228366851806640625	-372.529999999999972715158946812152862548828125		157490.380000000004656612873077392578125
115	4202	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	11663452.5	2123668.459999999962747097015380859375	2512218.3999999999068677425384521484375	-9151234.09999999962747097015380859375	388549.9400000000023283064365386962890625
116	4203	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	11849206.6999999992549419403076171875	2151595.8599999998696148395538330078125	-9697610.8399999998509883880615234375		546040.319999999948777258396148681640625
117	4301	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	202128.48000000001047737896442413330078125	44265.5699999999997089616954326629638671875	-372.529999999999972715158946812152862548828125		157490.380000000004656612873077392578125
118	4302	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	101324158.87000000476837158203125	28063905.899999998509883880615234375	28465621.570000000298023223876953125	-72858537.29999999701976776123046875	401715.6699999999837018549442291259765625
119	4303	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	101526251.23999999463558197021484375	28108171.4699999988079071044921875	-73418079.76999999582767486572265625		559206.05000000004656612873077392578125
120	4401	TOTALE TITOLI	175624910.069999992847442626953125	54998379.42000000178813934326171875	-6010091.950000000186264514923095703125		114616438.70000000298023223876953125
121	4402	TOTALE TITOLI	427743970.920000016689300537109375	240872737.939999997615814208984375	306199298.939999997615814208984375	-121544671.98000000417232513427734375	65326561
122	4403	TOTALE TITOLI	518222341.560000002384185791015625	295871117.36000001430511474609375	-222351224.199999988079071044921875		179942999.699999988079071044921875
123	4501	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	175624910.069999992847442626953125	54998379.42000000178813934326171875	-6010091.950000000186264514923095703125		114616438.70000000298023223876953125
124	4502	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	488638583.11000001430511474609375	240872737.939999997615814208984375	306199298.939999997615814208984375	-121544671.98000000417232513427734375	65326561
125	4503	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	518222341.560000002384185791015625	295871117.36000001430511474609375	-222351224.199999988079071044921875		179942999.699999988079071044921875
