﻿_id	id	ssid	denominazione	latitudine	longitudine	connessioni
1	1	linkem_riminiwifi	Porto Piazzale Ruota	44.07755	12.57501	344
2	2	linkem_riminiwifi	Edicola San Giuliano	44.0642	12.56304	190
3	3	linkem_riminiwifi	Giardino delle Mimose	44.06117	12.56545	133
4	4	linkem_riminiwifi	Viserba Comune	44.08765	12.53541	843
5	5	linkem_riminiwifi	Miramare Parco Spina Verde	44.02547	12.62063	264
6	6	linkem_riminiwifi	Miramare via Marconi/Oliveti	44.03106	12.61943	324
7	7	linkem_riminiwifi	Orsoleto	44.08173	12.50215	74
8	8	linkem_riminiwifi	Orsoleto (Rotatoria)	44.08091	12.5013	1.280
9	9	linkem_riminiwifi	Palazzo Curia	44.06022	12.57061	192
10	10	linkem_riminiwifi	Parco Ausa (centro sociale via Bramante)	44.05394	12.56804	95
11	11	linkem_riminiwifi	Parco Ausa (Palazzo Congressi)	44.04979	12.56939	183
12	12	linkem_riminiwifi	Parco Cervi	44.05949	12.5765	405
13	13	linkem_riminiwifi	Parco Fellini mare - Pal. turismo	44.07145	12.57744	255
14	14	linkem_riminiwifi	Parco Fellini monte - Pal. turismo	44.07112	12.57677	195
15	15	linkem_riminiwifi	Parco Marecchia	44.06235	12.55611	185
16	16	linkem_riminiwifi	Parco Pertini	44.04009	12.60549	162
17	17	linkem_riminiwifi	Piazza Cavour (PodestÃ )	44.06066	12.56561	464
18	18	linkem_riminiwifi	Piazza Cavour (Sindaco)	44.06105	12.56642	840
19	19	linkem_riminiwifi	Piazza Ferrari	44.06246	12.5677	269
20	20	linkem_riminiwifi	Piazza Mazzini	44.05698	12.56469	274
21	21	linkem_riminiwifi	Piazza Tre Martiri	44.05889	12.56882	932
22	22	linkem_riminiwifi	Porto Faro	44.07382	12.57382	61
23	23	linkem_riminiwifi	Porto Sub	44.07167	12.57308	369
24	24	linkem_riminiwifi	Stazione - P.zza Battisti	44.06357	12.57414	1.026
25	25	linkem_riminiwifi	Via Bidente	44.03729	12.57496	18
26	26	linkem_riminiwifi	Viserba - Via Mazzini sede circoscrizione	44.08765	12.53541	844
27	27	linkem_riminiwifi	XX Settembre	44.05537	12.57218	371
