﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1312	41,9
2	CENTRO	GAIOFANA	488	44,2
3	CENTRO	SAN VITO	517	45,3
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1732	44,3
5	LOCALITA'	AEROPORTO	11	28,3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	139	42,5
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	274	41,8
8	LOCALITA'	CORPOLO'	258	45,6
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	688	42,1
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	512	44,9
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	830	43,2
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	743	43,4
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	53	50,9
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	352	44,0
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	349	43,8
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	666	45,3
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	158	40,3
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	384	44,1
19	LOCALITA'	SAN VITO	622	42,6
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	513	42,1
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	318	42,9
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	838	45,0
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	919	44,5
24	LOCALITA'	SPADAROLO	804	42,7
25	LOCALITA'	VERGIANO	485	43,3
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	341	43,9
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	49,1
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	73	50,5
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	518	35,0
30	NUCLEO	CA' GUDA	64	42,6
31	NUCLEO	CA' PALLONI	24	58,5
32	NUCLEO	CA' RINALDI	168	36,6
33	NUCLEO	CA' SPINA	31	39,1
34	NUCLEO	CA' TENTONI	44	44,0
35	NUCLEO	CA' TOMBA	34	53,3
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	19	51,8
37	NUCLEO	CALORE'	25	40,3
38	NUCLEO	CASALECCHIO	7	64,1
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	14	38,7
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	13	45,5
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	52	36,7
42	NUCLEO	CASE PRADESE	155	46,5
43	NUCLEO	CASETTI	38	48,6
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	79	42,1
45	NUCLEO	DOGANA	256	36,0
46	NUCLEO	FIENILI	39	47,1
47	NUCLEO	FORNACE	27	44,6
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	28	50,9
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	61	40,3
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	72	43,9
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	65	44,5
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	42	44,0
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	28	49,9
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	101	41,4
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	410	43,0
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	152	44,6
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	56	41,5
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	152	45,8
59	NUCLEO	GRILLO	23	49,4
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	64	39,3
61	NUCLEO	LA BRUSADA	15	42,7
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	54	40,2
63	NUCLEO	LA FASOLINA	16	60,5
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	109	42,5
65	NUCLEO	LAGONE	42	55,5
66	NUCLEO	LE CASETTE	74	48,6
67	NUCLEO	MACANNO	115	41,5
68	NUCLEO	MALTE	50	38,5
69	NUCLEO	MARANO	23	41,3
70	NUCLEO	MISSIROLI	73	42,8
71	NUCLEO	MORRI	25	42,8
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	69	46,8
73	NUCLEO	ORSOLETO	485	37,9
74	NUCLEO	OSTERIA	17	44,1
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	58	46,2
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	53	48,3
77	NUCLEO	PELITO	59	43,2
78	NUCLEO	POZZI	55	45,6
79	NUCLEO	SABANELLI	48	51,4
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	55	41,0
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	15	51,7
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	44	51,3
83	NUCLEO	SAN PAOLO	27	42,6
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	34	38,8
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	39	51,4
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	494	38,0
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	56,0
88	NUCLEO	URBINITA'	22	40,9
89	NUCLEO	VERGIANO	60	39,5
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	35	62,0
91	SETTORE	AEROPORTO	1751	38,3
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4818	42,6
93	SETTORE	BELLARIVA	847	41,5
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20444	45,8
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4991	47,8
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4752	46,8
97	SETTORE	CELLE	5249	42,4
98	SETTORE	CENTER GROS	127	41,6
99	SETTORE	COLONNELLA	4717	44,7
100	SETTORE	COVIGNANO	421	44,8
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9290	42,9
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1624	40,0
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9528	44,9
104	SETTORE	MAREBELLO	426	41,5
105	SETTORE	MARECCHIESE	1778	43,6
106	SETTORE	MARINA	3321	43,7
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4108	46,6
108	SETTORE	MIRAMARE	1490	44,2
109	SETTORE	PADULLI	831	45,6
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2225	39,4
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1044	50,7
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2699	46,1
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	927	49,3
114	SETTORE	RIONE PATARA	1265	47,5
115	SETTORE	RIVABELLA	2631	41,8
116	SETTORE	RIVAZZURRA	696	42,0
117	SETTORE	SACRAMORA	3828	39,5
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4049	46,6
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1058	43,1
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5865	47,5
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2583	42,9
122	SETTORE	VISERBA	2631	43,6
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4081	41,1
124	SETTORE	VISERBELLA	2161	43,8
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	145	46,4
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	464	40,9
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1425	35,2
