﻿_id	DATA INIZIO	DATA FINE	LUOGO	MOTIVAZIONE	NOME	IMPORTO TOTALE	Contanti SINDACO	Carta di Credito SINDACO	COL1	COL2	Col3	COL4
1	2016-12-01T00:00:00	2016-01-13T00:00:00	ROMA	PARTECIPAZIONE A COMITATO PERMANENTE PROMOZIONE TURISMO PRESSO IL MIBACT 	SINDACO ANDREA GNASSI	294	25	36	0	258	25	
2	2016-01-20T00:00:00	2016-01-20T00:00:00	BOLOGNA	POLO MUSEALE PER BIENNALE DEL DISEGNO	MASSIMO PULINI	61	20					
3	2016-01-24T00:00:00	2016-01-25T00:00:00	ROMA	X BIENNALE DEL DISEGNO	MASSIMO PULINI	68	80					
4	2016-01-28T00:00:00	2016-01-29T00:00:00	BOLOGNA	ARTEFIERA X BIENNALE DEL DISEGNO	MASSIMO PULINI	82	40					
5	2016-02-14T00:00:00	2016-02-14T00:00:00	FAENZA-SANTA SOFIA- MODENA	BIENNALE DEL DISEGNO RIMINI	MASSIMO PULINI	67	85					
6	2016-02-15T00:00:00	2016-02-15T00:00:00	ROMA	INCONTRO CON DOTT. COLETTA - DIRIGENTE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	 SEGRETARIO DEL MIN. DEL RIO E ON. ARLOTTI SU SS16. A SEGUIRE INCONTRO CON MINISTRO FRANCESCHINI.	SINDACO ANDREA GNASSI	202	90	22	90	180	0
7	2016-02-17T00:00:00	2016-02-17T00:00:00	FORLI	INCONTRO CON SINDACI DI FORLI'	 CESENA E RAVENNA SU AREA VASTA ROMAGNA	SINDACO ANDREA GNASSI	12	50	12	50	0	0
8	2016-02-29T00:00:00	2016-02-29T00:00:00	BOLOGNA	inaugurazione anno accademico Alma Mater Bologna	 1 marzo 2016 inaugurazione Alma Orienta 	IRINA IMOLA	56	20				
9	2016-03-03T00:00:00	2016-03-03T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO CON RETTORE UNIVERSITA' DI BOLOGNA UBERTINI SU PROGETTO UNIVERSITA' CAMPUS RIMINI	SINDACO ANDREA GNASSI	4	50	4	50	0	0	
10	2016-07-03T00:00:00	2016-07-03T00:00:00	BOLOGNA	COORDINAMENTO REGIONALE POLITICHE ABITATIVE	GLORIA LISI	41	0					
11	2016-08-03T00:00:00	2016-10-03T00:00:00	BERLINO	PARTECIPAZIONE A FIERA ITB - INTERNATIONAL TOURISM BORSE DI BERLINO 	SINDACO ANDREA GNASSI	680	85	118	35	562	50	
12	2016-10-03T00:00:00	2016-10-03T00:00:00	ROMA	CONVOCAZIONE PRESSO MINISTERO INFRASTRUTTURE CONFERENZA SERVIZI OPERE COMPENSATIVE RELATIVE III CORSIA DELL'A14 ROTATORIA CORIANO VIA MONTESCUDO SS16	ROBERTO BIAGINI	209	0					
13	2016-03-16T00:00:00	2016-03-17T00:00:00	ROMA	INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO BARETTA SU CANONI DEMANIALI 	SINDACO ANDREA GNASSI	294	0	20	0	274	0	
14	2016-03-22T00:00:00	2016-03-22T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO CON PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA BONACCINI E SINDACI DI FORLI'	 CESENA E RAVENNA SU AREA VASTA ROMAGNA	SINDACO ANDREA GNASSI	6	70	6	70	0	0
15	2016-03-23T00:00:00	2016-03-25T00:00:00	MOSCA	PARTECIPAZIONE 23? EDIZIONE MITT - MOSCOW INTERNATIONAL TRAVEL & TOURISM EXHIBITION	SINDACO ANDREA GNASSI	 1.172	04 	139	70	1.032	34	
16	2016-03-29T00:00:00	2016-03-29T00:00:00	PARMA	PRESENTAZIONE BIENNALE DEL DISEGNO RIMINI A MERCANTE IN FIERA	MASSIMO PULINI	84	60					
17	2016-03-29T00:00:00	2016-03-30T00:00:00	MILANO	CONFERENZA STAMPA BIENNALE DISEGNO	MASSIMO PULINI	145	30					
18	2016-03-30T00:00:00	2016-03-30T00:00:00	MILANO	CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA BIENNALE DEL DISEGNO RIMINI	SINDACO ANDREA GNASSI	134	0	10	0	124	0	
19	2016-12-04T00:00:00	2016-12-04T00:00:00	RAVENNA	PRESENTAZIONE GUARDIA MEDICA PEDIATRICA INTERZONALE	JAMIL SADEGHOLVAAD	32	64					
20	2016-04-20T00:00:00	2016-04-20T00:00:00	CESENA	INCONTRO CON ASSESSORE REGIONALE VENTURI	 SINDACI DI FORLI' E CESENA E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA SU AREA VASTA ROMAGNA	SINDACO ANDREA GNASSI	6	50	6	50	0	0
21	2016-04-28T00:00:00	2016-04-28T00:00:00	ROMA	INCONTRO CON MINISTRO COSTA SU CONCESSIONI DEMANIALI	SINDACO ANDREA GNASSI	171	0	35	0	136	0	
22	2016-05-05T00:00:00	2016-05-05T00:00:00	MILANO	CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI 'AL MENI'	SINDACO ANDREA GNASSI	99	50	4	50	95	0	
23	2016-05-26T00:00:00	2016-05-26T00:00:00	MILANO	CONFERENZA STAMPA NOTTE ROSA 	JAMIL SADEGHOLVAAD	163	0					
24	2016-03-07T00:00:00	2016-09-07T00:00:00	MILANO	CONFERENZA ICOM ( International Council of Museums) 	MASSIMO PULINI	148	20					
25	2016-11-07T00:00:00	2016-11-07T00:00:00	CESENATICO	INCONTRO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	JAMIL SADEGHOLVAAD	11	52					
26	2016-12-07T00:00:00	2016-12-07T00:00:00	ROMA	CONSIGLIO NAZIONALE ANCI	SINDACO ANDREA GNASSI	180	50	42	50	138	0	
27	2016-07-19T00:00:00	2016-07-19T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO IN REGIONE SU POLITICHE DEL LAVORO	MATTIA MOROLLI	21	0					
28	2016-07-28T00:00:00	2016-07-28T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	MATTIA MOROLLI	20	0					
29	2016-07-30T00:00:00	2016-07-30T00:00:00	BOLOGNA - RIMINI	RIMBORSO AI SENSI ART.84 COMMA 3 TUEL SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA CONSIGLIO	 E PRESENZA IN ASSESSORATO NEL MESE DI LUGLIO 2016	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	111	50				
30	2016-02-08T00:00:00	2016-02-08T00:00:00	ROMA	INCONTRO C/O PALAZZO CHIGI SU BANDO PERIFERIE	ANDREA GNASSI	156	50	18	50	138	0	
31	2016-04-08T00:00:00	2016-04-08T00:00:00	ROMA 	INCONTRO PRESSO VIMINALE SU NUOVA QUESTURA DI RIMINI	ANDREA GNASSI	149	0	11	0	138	0	
32	2016-08-30T00:00:00	2016-08-30T00:00:00	BOLOGNA - RIMINI	RIMBORSO AI SENSI ART.84 COMMA 3 TUEL SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA	 CONSIGLIO	 E PRESENZA IN ASSESSORATO NEL MESE DI AGOSTO 2016	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	29	85			
33	2016-08-30T00:00:00	2016-08-30T00:00:00	RAVENNA	INCONTRO FISHERIES LOCAL ACTIONGROUP	JAMIL SADEGHOLVAAD	32	64					
34	2016-01-09T00:00:00	2016-05-09T00:00:00	LUGANO (SVIZZERA)	PARTECIPAZIONE WOPART - RASSEGNA INTERNAZIONALE DI OPERE SU CARTA IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RIMINI IN QUALITA' DI ALLESTITORE BIENNALE DEL DISEGNO	MASSIMO PULINI	54	85					
35	2016-01-09T00:00:00	2016-01-09T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO REGIONE EMILIA ROMAGNA CON ASSESSORE REGIONALE VALENTINA ORIOLI PER DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO IMPRESE	ROBERTA FRISONI	16	30					
36	2016-08-09T00:00:00	2016-08-09T00:00:00	RAVENNA	INCONTRO FISHERIES LOCAL ACTIONGROUP	JAMIL SADEGHOLVAAD	32	64					
37	2016-09-14T00:00:00	2016-09-15T00:00:00	ROMA	PARTECIPAZIONE COMITATO PERMANENTE PROMOZIONE TURISTICA CON MIN. INTERNI E INCONTRO CON MIN. ALFANO SU NUOVA QUESTURA DI RIMINI	SINDACO ANDREA GNASSI	282	70	144	70	138	0	
38	2016-09-19T00:00:00	2016-09-19T00:00:00	RAVENNA	INCONTRO FISHERIES LOCAL ACTIONGROUP	JAMIL SADEGHOLVAAD	32	64					
39	2016-09-21T00:00:00	2016-09-21T00:00:00	ROMA	COMITATO DIRETTIVO ANCI E INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO GOZI PER DDL RIORDINO NORMATIVA IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	SINDACO ANDREA GNASSI	174	50	36	50	138	0	
40	2016-09-27T00:00:00	2016-09-27T00:00:00	ROMA	INCONTRO CON DOTT. FERDINANDO PERETTI IN RAPPRESENTANZA DEI MUSEI COMUNALI PER OPERA DI Filippo Bellini ?Crocifissione e Santi? ESPOSTA PRESSO MUSEI COMUNALI	MASSIMO PULINI	10	0					
41	2016-09-30T00:00:00	2016-09-30T00:00:00	TAGLIO DI PO	CONFERENZA INTERNAZIONALE 'RICONNETTERE ECONOMIA E SOCIETA' ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE . UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DELLA BIOECONOMIA PER LA RIGENERAZIONE TERRITORIALE	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	72	48					
42	2016-09-30T00:00:00	2016-09-30T00:00:00	BOLOGNA - RIMINI	RIMBORSO AI SENSI ART.84 COMMA 3 TUEL SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA	 CONSIGLIO	 E PRESENZA IN ASSESSORATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	142	80			
43	2016-04-10T00:00:00	2016-04-10T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO REGIONE PRESSO ASSESSORATO TRASPORTI	 RETI INFRASTRUTTURALI E IMMATERIALI	 AGENDA DIGITALE SU 'NUOVA LEGGE URBANISTICA'	ROBERTA FRISONI	27	90			
44	2016-05-10T00:00:00	2016-05-10T00:00:00	ROMA	"""INCONTRO CON COMMISSARIO STRAORDINARIO VASCO ERRANI PER PROPOSTA NORMATIVA """"CASE SICURE"""""""	SINDACO ANDREA GNASSI	179	50	41	50	138	0	
45	2016-06-10T00:00:00	2016-08-10T00:00:00	IBIZA (SPAGNA)	PARTECIPAZIONE INCONTRO SU DESTINAZIONI TURISTICHE PIU' IMPORTANTI D'EUROPA 	SINDACO ANDREA GNASSI	93	95	93	95	0	0	
46	2016-10-10T00:00:00	2016-10-10T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO SU WElLNESS VALLEY CON ASSESSORE TURISMO E RETTORE UNIVERSITA' BOLOGNA	SINDACO ANDREA GNASSI	7	70	7	70	0	0	
47	2016-11-10T00:00:00	2016-10-13T00:00:00	BARI	PARTECIPAZIONE 33? ASSEMBLEA ANNUALE ANCI	SINDACO ANDREA GNASSI	602	58	169	50	433	8	
48	2016-10-18T00:00:00	2016-10-18T00:00:00	ROMA 	CONVEGNO 'INNOVAZIONE	 EFFICIENZA	 SOSTENIBILITA'' DALLA WHITE EVOLUTION ALLA CITTA' INTELLIGENTE	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	155	20			
49	2016-10-30T00:00:00	2016-10-30T00:00:00	BOLOGNA- RIMINI	RIMBORSO AI SENSI ART.84 COMMA 3 TUEL SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA	 CONSIGLIO	 E PRESENZA IN ASSESSORATO NEL MESE DI OTTOBRE 2016	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	142	80			
50	2016-03-10T00:00:00	2016-03-10T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO IN REGIONE SU LEGGE REGIONALE EDUCAZIONE INFANZIA	MATTIA MOROLLI	40	40					
51	2016-02-11T00:00:00	2016-02-11T00:00:00	MONACO DI BAVIERA	MISSIONE ANNULLATA - INCONTRO VERTICI EATALY E APT ER. (Missione annullata per esigenze di presidio del territorio connesse al terremoto del Centro Italia che ha causato problemi anche a Rimini)	SINDACO ANDREA GNASSI	283	94	0	0	283	94	
52	2016-09-11T00:00:00	2016-09-11T00:00:00	ROMA	INCONTRO CON MINISTRO DELRIO SU PROPOSTA EMENDAMENTO LEGGE EDILIZIA	SINDACO ANDREA GNASSI	186	50	23	50	163	0	
53	2016-11-15T00:00:00	2016-11-15T00:00:00	FIRENZE - ROMA	TAVOLA ROTONDA CONG.SSO NAZIONALE SILB CON MIN. FRANCESCHINI E INCONTRO SU FEDERALISMO DEMANIALE E SDEMANIALIZZAZIONE  C/O AGENZIA DEMANIO	SINDACO ANDREA GNASSI	184	0	28	0	156	0	
54	2016-11-22T00:00:00	2016-11-22T00:00:00	ROMA	INCONTRO CON FONDO ARPINGE PER PRESENTAZIONE PROGETTO PARCHEGGI PARCO DEL MARE	SINDACO ANDREA GNASSI	175	20	33	20	142	0	
55	2016-11-30T00:00:00	2016-11-30T00:00:00	BOLOGNA-RIMINI	RIMBORSO AI SENSI ART.84 COMMA 3 TUEL SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA	 CONSIGLIO	 E PRESENZA IN ASSESSORATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	142	80			
56	2016-02-12T00:00:00	2016-02-12T00:00:00	BOLOGNA	INCONTRO SU METRO' DI COSTA CON GLI ASSESSORI REGIONALI DONINI E CORSINI E CON I SINDACI DI CESENA E RAVENNA	SINDACO ANDREA GNASSI	78	90	0	0	78	90	
57	2016-06-12T00:00:00	2016-06-12T00:00:00	ROMA	"""CONVEGNO INAUGURAZIONE MOSTRA FELLINI IN OCCASIONE DEI 40 ANNI DALL'USCITA DEL FILM """"CASANOVA"""" IN ITALIA"""	SINDACO ANDREA GNASSI	179	50	15	0	164	50	
58	2016-12-20T00:00:00	2016-12-20T00:00:00	ROMA	COMITATO DIRETTIVO ANCI 	SINDACO ANDREA GNASSI	138	0		138	0		
59	2016-12-31T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	BOLOGNA-RIMINI	RIMBORSO AI SENSI ART. 84 COMMA 3 TUEL SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE SEDUTA GIUNTA	 CONSIGLIO E PRESENZA IN ASSESSORATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016	EUGENIA ROSSI DI SCHIO	142	80				
60			""	""	TOTALE	 8.532	02 					
