﻿_id	progr	id	cat	isee	esenzione	ncomp	categoria	beneficio
1	1	7.519.604	cat 4	9.053,00	20	6	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	64,80
2	2	7.508.548	cat 4	9.126,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	59,40
3	3	7.508.587	cat 4	9.214,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	56,80
4	4	7.508.138	cat 4	9.482,00	20	6	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	62,80
5	5	7.508.594	cat 4	9.513,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	41,00
6	6	7.508.600	cat 4	9.562,00	20	6	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	69,00
7	7	7.512.273	cat 4	9.612,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	57,80
8	8	7.508.186	cat 4	9.678,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	50,00
9	9	7.525.596	cat 4	9.789,00	20	7	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	41,20
10	10	7.508.547	cat 4	9.856,00	20	6	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	49,60
11	11	7.527.054	cat 4	9.916,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	48,80
12	12	7.508.593	cat 4	10.273,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	53,00
13	13	7.508.609	cat 4	10.298,00	20	6	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	20,80
14	14	7.508.550	cat 4	10.688,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	50,80
15	15	7.512.876	cat 4	10.701,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	47,00
16	16	7.528.350	cat 4	10.900,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	52,40
17	17	7.531.053	cat 4	11.059,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	0,00
18	18	7.508.161	cat 4	11.307,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	44,40
19	19	7.523.078	cat 4	11.463,00	20	4	Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivo da lavoro dipendente, Isee tra ? 9.001,00  e ? 12.000,00	47,80
20	1	7.521.921	cat 3	0,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	84,00
21	2	7.508.311	cat 3	0,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	89,10
22	3	7.508.638	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	51,90
23	4	7.507.914	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,30
24	5	7.533.099	cat 3	0,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	66,60
25	6	7.527.010	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	58,20
26	7	7.517.364	cat 3	0,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	85,20
27	8	7.517.148	cat 3	0,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	43,80
28	9	7.508.518	cat 3	0,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	83,70
29	10	7.508.532	cat 3	0,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
30	11	7.508.179	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	66,90
31	12	7.533.140	cat 3	0,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	30,90
32	13	7.515.091	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	76,20
33	14	7.512.877	cat 3	0,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	48,90
34	15	7.524.253	cat 3	0,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	32,70
35	16	7.525.081	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	40,50
36	17	7.533.201	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
37	18	7.528.756	cat 3	0,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	28,80
38	19	7.524.297	cat 3	0,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
39	20	7.508.556	cat 3	0,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	91,20
40	21	7.508.647	cat 3	0,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	35,70
41	22	7.508.529	cat 3	0,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	81,88
42	23	7.527.198	cat 3	5,52	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	78,90
43	24	7.518.294	cat 3	42,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	20,40
44	25	7.508.094	cat 3	126,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	71,10
45	26	7.507.984	cat 3	163,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	73,20
46	27	7.517.187	cat 3	232,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	37,80
47	28	7.508.040	cat 3	317,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	172,20
48	29	7.508.296	cat 3	318,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	30,30
49	30	7.508.544	cat 3	336,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	43,80
50	31	7.507.972	cat 3	374,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	83,70
51	32	7.507.970	cat 3	386,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	67,50
52	33	7.507.973	cat 3	428,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,00
53	34	7.508.149	cat 3	566,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	81,90
54	35	7.508.247	cat 3	600,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	70,50
55	36	7.531.014	cat 3	760,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	69,00
56	37	7.523.611	cat 3	788,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	48,30
57	38	7.528.784	cat 3	800,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	44,10
58	39	7.531.656	cat 3	803,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	12,00
59	40	7.512.769	cat 3	834,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,60
60	41	7.532.932	cat 3	870,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	44,70
61	42	7.542.079	cat 3	870	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	87,90
62	43	7.520.912	cat 3	930,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	57,60
63	44	7.508.073	cat 3	1.019,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	110,53
64	45	7.518.119	cat 3	1.114,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	69,90
65	46	7.508.369	cat 3	1.137,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	45,60
66	47	7.526.990	cat 3	1.213,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	25,80
67	48	7.525.180	cat 3	1.267,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	88,20
68	49	7.508.085	cat 3	1.297,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	16,20
69	50	7.512.649	cat 3	1.317,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
70	51	7.511.560	cat 3	1.329,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	70,12
71	52	7.508.570	cat 3	1.379,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	87,00
72	53	7.508.214	cat 3	1.398,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	126,00
73	54	7.518.118	cat 3	1.425,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	52,50
74	55	7.508.045	cat 3	1.426,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	67,50
75	56	7.508.136	cat 3	1.442,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	49,80
76	57	7.508.431	cat 3	1.506,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	86,40
77	58	7.524.468	cat 3	1.523,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,60
78	59	7.508.506	cat 3	1.546,00	30	8	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	153,00
79	60	7.508.580	cat 3	1.580,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
80	61	7.508.076	cat 3	1.643,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	65,70
81	62	7.508.260	cat 3	1.658,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	101,10
82	63	7.508.232	cat 3	1.683,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	55,20
83	64	7.508.443	cat 3	1.738,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	23,40
84	65	7.512.893	cat 3	1.760,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	29,40
85	66	7.508.482	cat 3	1.792,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	37,50
86	67	7.508.262	cat 3	1.832,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	40,80
87	68	7.516.569	cat 3	1.832,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	66,60
88	69	7.508.103	cat 3	1.839,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	55,20
89	70	7.508.129	cat 3	1.969,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	72,60
90	71	7.507.961	cat 3	2.005,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	65,10
91	72	7.508.596	cat 3	2.013,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	54,60
92	73	7.511.485	cat 3	2.033,90	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
93	74	7.523.100	cat 3	2.061,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	90,60
94	75	7.508.261	cat 3	2.078,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
95	76	7.519.888	cat 3	2.121,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	54,60
96	77	7.508.303	cat 3	2.205,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	39,00
97	78	7.508.212	cat 3	2.243,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	51,30
98	79	7.512.779	cat 3	2.249,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	67,80
99	80	7.533.058	cat 3	2.283,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	71,70
100	81	7.508.605	cat 3	2.300,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	52,80
101	82	7.508.508	cat 3	2.310,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	28,20
102	83	7.507.905	cat 3	2.334,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	98,40
103	84	7.508.169	cat 3	2.348,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	64,20
104	85	7.525.682	cat 3	2.362,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	81,30
105	86	7.510.830	cat 3	2.365,39	30	8	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	81,90
106	87	7.508.491	cat 3	2.404,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	58,80
107	88	7.508.464	cat 3	2.453,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	70,50
108	89	7.508.333	cat 3	2.466,00	30	7	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,30
109	90	7.511.148	cat 3	2.471,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	64,80
110	91	7.511.181	cat 3	2.500,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	51,60
111	92	7.508.634	cat 3	2.530,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	71,10
112	93	7.519.239	cat 3	2.535,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	55,80
113	94	7.522.057	cat 3	2.549,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	21,00
114	95	7.526.764	cat 3	2.584,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	57,00
115	96	7.511.132	cat 3	2.592,14	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	71,10
116	97	7.508.249	cat 3	2.643,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	78,30
117	98	7.530.884	cat 3	2.647,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	102,30
118	99	7.508.332	cat 3	2.662,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	116,70
119	100	7.529.927	cat 3	2.720,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	53,40
120	101	7.508.617	cat 3	2.726,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,90
121	102	7.507.907	cat 3	2.751,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
122	103	7.508.268	cat 3	2.764,00	30	9	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
123	104	7.508.557	cat 3	2.774,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	102,90
124	105	7.531.792	cat 3	2.788,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	64,80
125	106	7.508.110	cat 3	2.788,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	64,80
126	107	7.523.339	cat 3	2.791,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	94,50
127	108	7.508.628	cat 3	2.807,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	48,90
128	109	7.530.687	cat 3	2.814,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	49,20
129	110	7.508.276	cat 3	2.822,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	79,50
130	111	7.508.099	cat 3	2.866,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	92,10
131	112	7.525.198	cat 3	2.924,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	17,70
132	113	7.508.014	cat 3	2.948,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	51,90
133	114	7.508.368	cat 3	3.031,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	66,00
134	115	7.508.187	cat 3	3.071,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	72,60
135	116	7.508.160	cat 3	3.085,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	105,90
136	117	7.508.346	cat 3	3.135,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	58,20
137	118	7.508.345	cat 3	3.163,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	60,60
138	119	7.508.042	cat 3	3.196,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	102,30
139	120	7.528.684	cat 3	3.204,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	71,70
140	121	7.508.183	cat 3	3.231,00	30	6	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	100,20
141	122	7.515.416	cat 3	3.231,60	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	74,40
142	123	7.508.360	cat 3	3.260,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	64,80
143	124	7.508.564	cat 3	3.276,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	47,02
144	125	7.508.281	cat 3	3.278,00	30	7	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	95,10
145	126	7.519.093	cat 3	3.304,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	59,10
146	127	7.507.990	cat 3	3.341,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	70,20
147	128	7.519.181	cat 3	3.350,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	45,30
148	129	7.524.402	cat 3	3.410,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	98,70
149	130	7.508.433	cat 3	3.412,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
150	131	7.508.271	cat 3	3.427,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	50,70
151	132	7.508.120	cat 3	3.434,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	61,50
152	133	7.508.408	cat 3	3.448,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	75,60
153	134	7.508.091	cat 3	3.453,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	59,40
154	135	7.511.161	cat 3	3.454,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	44,70
155	136	7.529.793	cat 3	3.463,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	0,00
156	137	7.508.472	cat 3	3.476,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,60
157	138	7.526.056	cat 3	3.496,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	69,00
158	139	7.525.573	cat 3	3.507,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	76,20
159	140	7.508.321	cat 3	3.513,00	30	1	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	41,70
160	141	7.508.060	cat 3	3.539,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	60,30
161	142	7.508.206	cat 3	3.556,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	83,70
162	143	7.508.259	cat 3	3.575,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	77,10
163	144	7.525.761	cat 3	3.580,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	42,60
164	145	7.524.700	cat 3	3.595,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	73,80
165	146	7.508.176	cat 3	3.621,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	82,80
166	147	7.521.327	cat 3	3.638,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	63,30
167	148	7.508.522	cat 3	3.639,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	47,40
168	149	7.508.377	cat 3	3.655,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	69,30
169	150	7.511.957	cat 3	3.669,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	77,70
170	151	7.532.830	cat 3	3.696,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	65,40
171	152	7.512.306	cat 3	3.701,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	56,40
172	153	7.508.571	cat 3	3.722,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	66,00
173	154	7.512.187	cat 3	3.751,48	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	76,50
174	155	7.511.530	cat 3	3.777,19	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	61,20
175	156	7.508.197	cat 3	3.793,00	30	7	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	110,10
176	157	7.519.573	cat 3	3.800,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	62,70
177	158	7.531.237	cat 3	3.809,00	30	7	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	40,50
178	159	7.508.468	cat 3	3.821,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	66,30
179	160	7.510.889	cat 3	3.857,77	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	50,70
180	161	7.512.025	cat 3	3.892,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	89,70
181	162	7.508.598	cat 3	3.919,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	69,60
182	163	7.526.014	cat 3	3.924,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	41,40
183	164	7.508.546	cat 3	3.928,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	53,40
184	165	7.520.220	cat 3	3.994,00	30	7	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	97,80
185	166	7.516.594	cat 3	4.005,00	30	5	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	69,00
186	167	7.508.385	cat 3	4.010,00	30	3	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	68,40
187	168	7.508.209	cat 3	4.012,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	58,20
188	169	7.508.460	cat 3	4.032,00	30	2	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	53,40
189	170	7.523.548	cat 3	4.062,00	30	4	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	93,00
190	171	7.508.288	cat 3	4.111,00	30	7	Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed Isee fino a ? 9.000,00	83,10
