﻿_id	progr	id	prot	isee	figli	beneficio
1	1	6580920	12-0006580920-0010	579.02	4	671.39
2	2	6582876	12-0006582876-0010	5.519.22	4	671.39
3	3	6569639	12-0006569639-0010	2.092.96	4	671.39
4	4	6573254	12-0006573254-0010	9.336.01	4	671.39
5	5	6587780	12-0006587780-0010	17.926.38	4	671.39
6	6	6585780	12-0006585780-0010	10.161.14	4	671.39
7	7	6582236	12-0006582236-0010	3.590.46	4	671.39
8	8	6578986	12-0006578986-0010	4.625.09	4	671.39
9	9	6557278	12-0006557278-0010	5.061.50	4	671.39
10	10	6589570	12-0006589570-0010	9.397.81	4	671.39
11	11	6585368	12-0006585368-0010	842.59	4	671.39
12	12	6569792	12-0006569792-0010	1.890.97	4	671.39
13	13	6581842	12-0006581842-0010	1.006.07	4	671.39
14	14	6579183	12-0006579183-0010	3.450.63	4	671.39
15	15	6588371	12-0006588371-0010	21.230.66	4	671.39
16	16	6588320	12-0006588320-0010	3.523.76	4	671.39
17	17	6569908	12-0006569908-0010	6.725.24	4	671.39
18	18	6578284	12-0006578284-0010	1.399.53	4	671.39
19	19	6577534	12-0006577534-0010	5.528.75	4	671.39
20	20	6586044	12-0006586044-0010	4.966.38	4	671.39
21	21	6581716	12-0006581716-0010	2.342.25	4	671.39
22	22	6575353	12-0006575353-0010	2.139.51	4	671.39
23	23	6579403	12-0006579403-0010	10.108.69	4	671.39
24	24	6594534	12-0006594534-0010	17.977.66	4	671.39
25	25	6578939	12-0006578939-0010	6.25	4	671.39
26	26	6577541	12-0006577541-0010	6.765.33	4	671.39
27	27	6588120	12-0006588120-0010	9.566.88	4	671.39
28	28	6582006	12-0006582006-0010	7.547.06	4	671.39
29	29	6577894	12-0006577894-0010	6.965.23	4	671.39
30	30	6579483	12-0006579483-0010	4.396.55	4	671.39
31	31	6581707	12-0006581707-0010	19.667.49	4	671.39
32	32	6580869	12-0006580869-0010	24.743.83	4	671.39
33	33	6588099	12-0006588099-0010	6.732.70	4	671.39
34	34	6586597	12-0006586597-0010	5.966.76	4	671.39
35	35	6564544	12-0006564544-0010	5.159.56	4	671.39
36	36	6576046	12-0006576046-0010	4.831.83	4	671.39
37	37	6587833	12-0006587833-0010	21.418.61	4	671.39
38	38	6585625	12-0006585625-0010	4.962.50	4	671.39
39	39	6581971	12-0006581971-0010	4.325.92	4	671.39
40	40	6582025	12-0006582025-0010	15.374.05	4	671.39
41	41	6583816	12-0006583816-0010	6.834.09	4	671.39
42	42	6582913	12-0006582913-0010	15.290.07	4	671.39
43	43	6585317	12-0006585317-0010	1.644.36	4	671.39
44	44	6586938	12-0006586938-0010	20.786.00	4	671.39
45	45	6583694	12-0006583694-0010	4.322.24	4	671.39
46	46	6579212	12-0006579212-0010	11.649.63	4	671.39
47	47	6576167	12-0006576167-0010	3.077.50	4	671.39
48	48	6579788	12-0006579788-0010	10.828.10	4	671.39
49	49	6591192	12-0006591192-0010	1.413.44	4	671.39
50	50	6557228	12-0006557228-0010	1.807.80	4	671.39
51	51	6579547	12-0006579547-0010	6.190.23	4	671.39
52	52	6582293	12-0006582293-0010	5.053.26	4	671.39
53	53	6581187	12-0006581187-0010	3.128.21	4	671.39
54	54	6577811	12-0006577811-0010	5.349.70	4	671.39
55	55	6579509	12-0006579509-0010	4.202.25	4	671.39
56	56	6580443	12-0006580443-0010	0.00	4	671.39
57	57	6574032	12-0006574032-0010	1.025.63	4	671.39
58	58	6573853	12-0006573853-0010	4.519.24	4	671.39
59	59	6588716	12-0006588716-0010	7.286.71	4	671.39
60	60	6582784	12-0006582784-0010	2.738.99	4	671.39
61	61	6583559	12-0006583559-0010	5.047.74	4	671.39
62	62	6579160	12-0006579160-0010	13.393.38	4	671.39
63	63	6579225	12-0006579225-0010	4.440.00	4	671.39
64	64	6583299	12-0006583299-0010	0.00	4	671.39
65	65	6587288	12-0006587288-0010	0.00	4	671.39
66	66	6584818	12-0006584818-0010	7.513.89	4	671.39
67	67	6586325	12-0006586325-0010	10.968.95	4	671.39
68	68	6578751	12-0006578751-0010	3.094.88	4	671.39
69	69	6579118	12-0006579118-0010	5.849.42	4	671.39
70	70	6579374	12-0006579374-0010	4.864.23	4	671.39
71	71	6588253	12-0006588253-0010	6.386.51	4	671.39
72	72	6585833	12-0006585833-0010	10.226.42	4	671.39
73	73	6587021	12-0006587021-0010	6.715.38	4	671.39
74	74	6576251	12-0006576251-0010	0.00	4	671.39
75	75	6577077	12-0006577077-0010	13.048.94	4	671.39
76	76	6578392	12-0006578392-0010	2.162.43	4	671.39
77	77	6578226	12-0006578226-0010	87.88	4	671.39
78	78	6577498	12-0006577498-0010	17.365.38	4	671.39
79	79	6581950	12-0006581950-0010	11.762.67	4	671.39
80	80	6587968	12-0006587968-0010	7.017.06	4	671.39
81	81	6587300	12-0006587300-0010	7.222.06	4	671.39
82	82	6587725	12-0006587725-0010	16.026.47	4	671.39
83	83	6579132	12-0006579132-0010	12.432.46	4	671.39
84	84	6579111	12-0006579111-0010	1.321.07	4	671.39
85	85	6581311	12-0006581311-0010	2.639.82	4	671.39
86	86	6569693	12-0006569693-0010	8.041.96	4	671.39
87	87	6581213	12-0006581213-0010	21.810.35	4	671.39
88	88	6583453	12-0006583453-0010	6.478.65	4	671.39
89	89	6581910	12-0006581910-0010	5.608.38	4	671.39
90	90	6582205	12-0006582205-0010	3.585.13	4	671.39
91	91	6577552	12-0006577552-0010	21.481.84	4	671.39
92	92	6575982	12-0006575982-0010	5.908.75	4	671.39
93	93	6585728	12-0006585728-0010	4.404.13	4	671.39
94	94	6580846	12-0006580846-0010	3.224.01	4	671.39
95	95	6557723	12-0006557723-0010	13.805.64	4	671.39
96	96	6577700	12-0006577700-0010	2.941.54	4	671.39
97	97	6577071	12-0006577071-0010	20.280.20	4	671.39
98	98	6589497	12-0006589497-0010	7.325.23	4	671.39
99	99	6579665	12-0006579665-0010	13.126.28	4	671.39
100	100	6579366	12-0006579366-0010	1.306.49	4	671.39
101	101	6566217	12-0006566217-0010	4.355.07	4	671.39
102	102	6578873	12-0006578873-0010	7.610.94	4	671.39
103	103	6578142	12-0006578142-0010	3.277.29	4	671.39
104	104	6569397	12-0006569397-0010	971.27	5	839.24
105	105	6579474	12-0006579474-0010	1.403.66	5	839.24
106	106	6569663	12-0006569663-0010	1.870.54	5	839.24
107	107	6576116	12-0006576116-0010	1.919.28	5	839.24
108	108	6590000	12-0006590000-0010	5.694.78	5	839.24
109	109	6586497	12-0006586497-0010	0.00	5	839.24
110	110	6580377	12-0006580377-0010	17.590.84	5	839.24
111	111	6579995	12-0006579995-0010	3.984.77	5	839.24
112	112	6589590	12-0006589590-0010	21.716.19	5	839.24
113	113	6580989	12-0006580989-0010	6.625.35	5	839.24
114	114	6577146	12-0006577146-0010	4.067.73	5	839.24
115	115	6577627	12-0006577627-0010	2.633.66	6	1.007.09
116	116	6583002	12-0006583002-0010	11.649.02	6	1.007.09
117	117	6582152	12-0006582152-0010	0.00	6	1.007.09
118	118	6584877	12-0006584877-0010	11.868.49	6	1.007.09
119	119	6587849	12-0006587849-0010	17.154.50	6	1.007.09
120	120	6577161	12-0006577161-0010	9.956.80	6	1.007.09
121	121	6588647	12-0006588647-0010	8.329.91	6	1.007.09
122	122	6579778	12-0006579778-0010	10.004.12	6	1.007.09
123	123	6569459	12-0006569459-0010	7.082.18	6	1.007.09
