﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1276	45,5
2	CENTRO	GAIOFANA	862	41,8
3	CENTRO	SAN VITO	629	46,8
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1799	46,9
5	LOCALITA'	AEROPORTO	8	38,5
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	137	45,4
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	293	44,9
8	LOCALITA'	CORPOLO'	670	41,0
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	784	45,7
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	591	45,7
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	1012	44,7
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	1124	43,1
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	50	52,4
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	492	43,8
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	330	47,6
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	732	47,5
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	157	45,7
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	388	47,7
19	LOCALITA'	SAN VITO	611	46,0
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	589	45,7
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	308	47,3
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	894	46,9
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1756	40,7
24	LOCALITA'	SPADAROLO	1267	43,4
25	LOCALITA'	VERGIANO	544	47,5
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	704	39,1
27	NUCLEO	BELVEDERE	15	55,8
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	69	52,2
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	524	41,4
30	NUCLEO	CA' GUDA	75	39,1
31	NUCLEO	CA' PALLONI	19	62,1
32	NUCLEO	CA' RINALDI	181	42,2
33	NUCLEO	CA' SPINA	25	53,9
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	55,3
35	NUCLEO	CA' TOMBA	40	52,8
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	19	58,9
37	NUCLEO	CALORE'	24	46,7
38	NUCLEO	CASALECCHIO	9	53,4
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	17	42,1
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	14	53,9
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	59	36,6
42	NUCLEO	CASE PRADESE	140	51,2
43	NUCLEO	CASETTI	37	47,6
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	70	51,0
45	NUCLEO	DOGANA	297	41,2
46	NUCLEO	FIENILI	75	37,5
47	NUCLEO	FORNACE	29	43,3
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	22	58,1
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	53	45,3
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	75	42,5
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	60	51,0
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	39	45,2
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	21	50,9
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	93	44,6
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	415	45,5
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	154	50,2
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	44	44,7
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	146	49,3
59	NUCLEO	GRILLO	16	54,5
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	59	46,0
61	NUCLEO	LA BRUSADA	15	47,4
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	58	46,8
63	NUCLEO	LA FASOLINA	11	68,3
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	125	39,5
65	NUCLEO	LAGONE	47	49,4
66	NUCLEO	LE CASETTE	66	50,7
67	NUCLEO	MACANNO	130	41,8
68	NUCLEO	MALTE	62	42,7
69	NUCLEO	MARANO	19	41,3
70	NUCLEO	MISSIROLI	109	45,4
71	NUCLEO	MORRI	26	41,5
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	58	48,9
73	NUCLEO	ORSOLETO	453	45,5
74	NUCLEO	OSTERIA	14	49,9
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	45	47,8
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	52	55,5
77	NUCLEO	PELITO	47	48,3
78	NUCLEO	POZZI	54	46,2
79	NUCLEO	SABANELLI	62	49,3
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	54	47,1
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	14	36,7
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	64	49,9
83	NUCLEO	SAN PAOLO	20	56,3
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	45,9
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	34	43,9
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	485	44,3
87	NUCLEO	TRAMONTANA	22	61,0
88	NUCLEO	URBINITA'	24	53,5
89	NUCLEO	VERGIANO	82	36,5
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	40	56,4
91	SETTORE	AEROPORTO	1828	42,5
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4741	46,0
93	SETTORE	BELLARIVA	882	44,1
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20663	47,8
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5265	47,4
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4844	47,6
97	SETTORE	CELLE	5221	45,9
98	SETTORE	CENTER GROS	167	44,1
99	SETTORE	COLONNELLA	5040	46,1
100	SETTORE	COVIGNANO	441	48,8
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9821	45,7
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1570	45,4
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9876	46,7
104	SETTORE	MAREBELLO	492	43,2
105	SETTORE	MARECCHIESE	1907	45,0
106	SETTORE	MARINA	3640	45,8
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4591	46,7
108	SETTORE	MIRAMARE	1802	44,3
109	SETTORE	PADULLI	1092	44,7
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2801	42,3
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1112	49,9
112	SETTORE	RIONE CLODIA	3061	45,1
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	1025	48,8
114	SETTORE	RIONE PATARA	1404	45,3
115	SETTORE	RIVABELLA	2794	44,2
116	SETTORE	RIVAZZURRA	715	44,2
117	SETTORE	SACRAMORA	4784	43,0
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4465	46,2
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1070	45,9
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5772	50,1
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2699	45,8
122	SETTORE	VISERBA	2635	46,4
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4248	44,2
124	SETTORE	VISERBELLA	2184	46,2
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	154	48,6
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	469	46,1
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1695	39,4
