﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1287	41,3
2	CENTRO	GAIOFANA	474	42,3
3	CENTRO	SAN VITO	493	44,4
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1670	43,9
5	LOCALITA'	AEROPORTO	18	26,2
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	147	40,2
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	270	41,0
8	LOCALITA'	CORPOLO'	257	45,4
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	610	42,1
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	496	44,7
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	795	42,7
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	674	43,5
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	61	46,4
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	341	43,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	357	42,2
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	672	44,0
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	159	38,7
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	390	43,0
19	LOCALITA'	SAN VITO	617	43,0
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	495	42,0
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	337	41,6
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	859	44,2
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	918	43,5
24	LOCALITA'	SPADAROLO	759	43,1
25	LOCALITA'	VERGIANO	477	42,8
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	284	43,9
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	46,1
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	72	48,8
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	522	33,0
30	NUCLEO	CA' GUDA	55	47,6
31	NUCLEO	CA' PALLONI	28	52,5
32	NUCLEO	CA' RINALDI	100	40,3
33	NUCLEO	CA' SPINA	30	41,5
34	NUCLEO	CA' TENTONI	41	41,7
35	NUCLEO	CA' TOMBA	34	50,2
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	21	51,7
37	NUCLEO	CALORE'	28	40,8
38	NUCLEO	CASALECCHIO	8	60,4
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	15	41,7
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	27	51,3
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	28	50,5
42	NUCLEO	CASE PRADESE	127	45,6
43	NUCLEO	CASETTI	38	46,6
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	74	42,3
45	NUCLEO	DOGANA	227	35,9
46	NUCLEO	FIENILI	27	51,3
47	NUCLEO	FORNACE	29	38,8
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	24	51,8
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	58	41,8
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	82	46,6
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	74	41,5
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	46	41,4
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	29	51,3
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	96	42,7
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	409	44,7
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	134	44,9
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	52	40,2
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	153	44,6
59	NUCLEO	GRILLO	25	45,2
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	52	38,8
61	NUCLEO	LA BRUSADA	10	38,6
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	45	39,0
63	NUCLEO	LA FASOLINA	20	59,3
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	92	45,7
65	NUCLEO	LAGONE	48	52,4
66	NUCLEO	LE CASETTE	74	47,3
67	NUCLEO	MACANNO	82	41,7
68	NUCLEO	MALTE	42	40,8
69	NUCLEO	MARANO	26	38,8
70	NUCLEO	MISSIROLI	60	43,7
71	NUCLEO	MORRI	25	42,0
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	66	46,9
73	NUCLEO	ORSOLETO	455	38,0
74	NUCLEO	OSTERIA	20	41,4
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	71	44,8
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	57	45,5
77	NUCLEO	PELITO	57	43,2
78	NUCLEO	POZZI	56	45,5
79	NUCLEO	SABANELLI	50	50,4
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	66	37,9
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	16	51,4
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	49	48,3
83	NUCLEO	SAN PAOLO	25	39,2
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	32	38,1
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	40	51,1
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	507	36,5
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	52,9
88	NUCLEO	URBINITA'	26	42,2
89	NUCLEO	VERGIANO	52	40,7
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	23	69,0
91	SETTORE	AEROPORTO	1652	38,5
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4679	42,0
93	SETTORE	BELLARIVA	801	41,8
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20385	45,3
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5129	47,3
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4690	46,6
97	SETTORE	CELLE	5091	41,8
98	SETTORE	CENTER GROS	110	40,6
99	SETTORE	COLONNELLA	4500	43,7
100	SETTORE	COVIGNANO	442	45,1
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9039	42,5
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1582	39,4
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9323	44,7
104	SETTORE	MAREBELLO	414	41,3
105	SETTORE	MARECCHIESE	1516	44,9
106	SETTORE	MARINA	3233	43,6
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4056	46,7
108	SETTORE	MIRAMARE	1442	44,1
109	SETTORE	PADULLI	834	45,0
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	1866	40,8
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1061	51,1
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2687	46,4
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	965	48,7
114	SETTORE	RIONE PATARA	1297	47,8
115	SETTORE	RIVABELLA	2585	41,5
116	SETTORE	RIVAZZURRA	632	43,4
117	SETTORE	SACRAMORA	3077	39,9
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	3925	46,5
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1039	42,3
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	6072	46,1
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2439	42,6
122	SETTORE	VISERBA	2528	43,5
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	3611	41,7
124	SETTORE	VISERBELLA	2042	43,8
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	142	45,5
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	463	40,2
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1107	35,6
