﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1287	41,4
2	CENTRO	GAIOFANA	478	42,5
3	CENTRO	SAN VITO	499	44,2
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1676	43,9
5	LOCALITA'	AEROPORTO	18	26,8
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	137	41,9
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	265	41,5
8	LOCALITA'	CORPOLO'	267	44,3
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	655	42,0
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	500	44,3
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	794	42,8
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	704	43,1
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	58	48,4
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	346	43,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	357	42,6
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	670	44,2
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	160	39,6
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	382	43,2
19	LOCALITA'	SAN VITO	618	43,3
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	497	42,0
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	335	41,7
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	849	44,3
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	929	43,3
24	LOCALITA'	SPADAROLO	750	42,9
25	LOCALITA'	VERGIANO	469	42,7
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	281	45,1
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	47,1
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	72	49,6
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	530	33,1
30	NUCLEO	CA' GUDA	57	47,9
31	NUCLEO	CA' PALLONI	28	53,2
32	NUCLEO	CA' RINALDI	143	36,8
33	NUCLEO	CA' SPINA	34	39,6
34	NUCLEO	CA' TENTONI	41	42,4
35	NUCLEO	CA' TOMBA	34	51,1
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	22	52,5
37	NUCLEO	CALORE'	28	41,5
38	NUCLEO	CASALECCHIO	8	61,4
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	16	39,9
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	17	50,2
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	43	42,5
42	NUCLEO	CASE PRADESE	142	44,9
43	NUCLEO	CASETTI	36	47,5
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	75	42,6
45	NUCLEO	DOGANA	229	36,6
46	NUCLEO	FIENILI	29	52,8
47	NUCLEO	FORNACE	29	39,4
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	27	48,1
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	56	42,3
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	77	46,1
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	73	41,7
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	45	41,2
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	26	52,3
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	99	41,4
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	406	44,0
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	139	44,8
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	60	38,9
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	154	45,2
59	NUCLEO	GRILLO	25	46,0
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	60	39,5
61	NUCLEO	LA BRUSADA	14	37,8
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	45	39,3
63	NUCLEO	LA FASOLINA	17	58,0
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	87	45,2
65	NUCLEO	LAGONE	48	53,2
66	NUCLEO	LE CASETTE	75	48,2
67	NUCLEO	MACANNO	88	41,5
68	NUCLEO	MALTE	41	40,1
69	NUCLEO	MARANO	22	40,8
70	NUCLEO	MISSIROLI	59	42,2
71	NUCLEO	MORRI	25	43,0
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	65	46,4
73	NUCLEO	ORSOLETO	450	38,1
74	NUCLEO	OSTERIA	20	42,2
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	65	45,5
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	57	45,5
77	NUCLEO	PELITO	58	42,9
78	NUCLEO	POZZI	56	45,1
79	NUCLEO	SABANELLI	49	50,8
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	64	38,1
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	16	52,1
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	48	49,6
83	NUCLEO	SAN PAOLO	25	41,8
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	32	39,1
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	40	51,0
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	503	37,0
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	53,9
88	NUCLEO	URBINITA'	24	40,2
89	NUCLEO	VERGIANO	58	39,6
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	21	77,3
91	SETTORE	AEROPORTO	1765	38,0
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4744	42,1
93	SETTORE	BELLARIVA	833	40,8
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20367	45,3
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5051	47,2
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4743	46,3
97	SETTORE	CELLE	5183	41,8
98	SETTORE	CENTER GROS	118	40,3
99	SETTORE	COLONNELLA	4678	44,2
100	SETTORE	COVIGNANO	437	45,2
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9043	42,6
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1597	39,6
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9453	44,6
104	SETTORE	MAREBELLO	420	41,0
105	SETTORE	MARECCHIESE	1669	44,1
106	SETTORE	MARINA	3269	43,5
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4093	46,7
108	SETTORE	MIRAMARE	1419	44,5
109	SETTORE	PADULLI	840	44,8
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	1907	40,4
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1059	50,9
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2680	46,1
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	956	48,6
114	SETTORE	RIONE PATARA	1283	47,8
115	SETTORE	RIVABELLA	2614	41,3
116	SETTORE	RIVAZZURRA	668	42,6
117	SETTORE	SACRAMORA	3391	39,8
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	3961	46,2
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1048	42,9
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5976	46,6
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2482	42,9
122	SETTORE	VISERBA	2557	43,6
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	3891	41,0
124	SETTORE	VISERBELLA	2122	43,9
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	138	46,5
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	467	40,2
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1233	35,6
