﻿_id	progr	id	prot	isee	FigliCarico	contributo
1	1	6.580.920	12-0006580920-0010	579.02	4	671.39
2	2	6.582.876	12-0006582876-0010	5519.22	4	671.39
3	3	6.569.639	12-0006569639-0010	2092.96	4	671.39
4	4	6.573.254	12-0006573254-0010	9336.01	4	671.39
5	5	6.587.780	12-0006587780-0010	17926.38	4	671.39
6	6	6.585.780	12-0006585780-0010	10161.14	4	671.39
7	7	6.582.236	12-0006582236-0010	3590.46	4	671.39
8	8	6.578.986	12-0006578986-0010	4625.09	4	671.39
9	9	6.557.278	12-0006557278-0010	5061.5	4	671.39
10	10	6.589.570	12-0006589570-0010	9397.81	4	671.39
11	11	6.585.368	12-0006585368-0010	842.59	4	671.39
12	12	6.569.792	12-0006569792-0010	1890.97	4	671.39
13	13	6.581.842	12-0006581842-0010	1006.07	4	671.39
14	14	6.579.183	12-0006579183-0010	3450.63	4	671.39
15	15	6.588.371	12-0006588371-0010	21230.66	4	671.39
16	16	6.588.320	12-0006588320-0010	3523.76	4	671.39
17	17	6.569.908	12-0006569908-0010	6725.24	4	671.39
18	18	6.578.284	12-0006578284-0010	1399.53	4	671.39
19	19	6.577.534	12-0006577534-0010	5528.75	4	671.39
20	20	6.586.044	12-0006586044-0010	4966.38	4	671.39
21	21	6.581.716	12-0006581716-0010	2342.25	4	671.39
22	22	6.575.353	12-0006575353-0010	2139.51	4	671.39
23	23	6.579.403	12-0006579403-0010	10108.69	4	671.39
24	24	6.594.534	12-0006594534-0010	17977.66	4	671.39
25	25	6.578.939	12-0006578939-0010	6.25	4	671.39
26	26	6.577.541	12-0006577541-0010	6765.33	4	671.39
27	27	6.588.120	12-0006588120-0010	9566.88	4	671.39
28	28	6.582.006	12-0006582006-0010	7547.06	4	671.39
29	29	6.577.894	12-0006577894-0010	6965.23	4	671.39
30	30	6.579.483	12-0006579483-0010	4396.55	4	671.39
31	31	6.581.707	12-0006581707-0010	19667.49	4	671.39
32	32	6.580.869	12-0006580869-0010	24743.83	4	671.39
33	33	6.588.099	12-0006588099-0010	6732.7	4	671.39
34	34	6.586.597	12-0006586597-0010	5966.76	4	671.39
35	35	6.564.544	12-0006564544-0010	5159.56	4	671.39
36	36	6.576.046	12-0006576046-0010	4831.83	4	671.39
37	37	6.587.833	12-0006587833-0010	21418.61	4	671.39
38	38	6.585.625	12-0006585625-0010	4962.5	4	671.39
39	39	6.581.971	12-0006581971-0010	4325.92	4	671.39
40	40	6.582.025	12-0006582025-0010	15374.05	4	671.39
41	41	6.583.816	12-0006583816-0010	6834.09	4	671.39
42	42	6.582.913	12-0006582913-0010	15290.07	4	671.39
43	43	6.585.317	12-0006585317-0010	1644.36	4	671.39
44	44	6.586.938	12-0006586938-0010	20786	4	671.39
45	45	6.583.694	12-0006583694-0010	4322.24	4	671.39
46	46	6.579.212	12-0006579212-0010	11649.63	4	671.39
47	47	6.576.167	12-0006576167-0010	3077.5	4	671.39
48	48	6.579.788	12-0006579788-0010	10828.1	4	671.39
49	49	6.591.192	12-0006591192-0010	1413.44	4	671.39
50	50	6.557.228	12-0006557228-0010	1807.8	4	671.39
51	51	6.579.547	12-0006579547-0010	6190.23	4	671.39
52	52	6.582.293	12-0006582293-0010	5053.26	4	671.39
53	53	6.581.187	12-0006581187-0010	3128.21	4	671.39
54	54	6.577.811	12-0006577811-0010	5349.7	4	671.39
55	55	6.579.509	12-0006579509-0010	4202.25	4	671.39
56	56	6.580.443	12-0006580443-0010	0	4	671.39
57	57	6.574.032	12-0006574032-0010	1025.63	4	671.39
58	58	6.573.853	12-0006573853-0010	4519.24	4	671.39
59	59	6.588.716	12-0006588716-0010	7286.71	4	671.39
60	60	6.582.784	12-0006582784-0010	2738.99	4	671.39
61	61	6.583.559	12-0006583559-0010	5047.74	4	671.39
62	62	6.579.160	12-0006579160-0010	13393.38	4	671.39
63	63	6.579.225	12-0006579225-0010	4440	4	671.39
64	64	6.583.299	12-0006583299-0010	0	4	671.39
65	65	6.587.288	12-0006587288-0010	0	4	671.39
66	66	6.584.818	12-0006584818-0010	7513.89	4	671.39
67	67	6.586.325	12-0006586325-0010	10968.95	4	671.39
68	68	6.578.751	12-0006578751-0010	3094.88	4	671.39
69	69	6.579.118	12-0006579118-0010	5849.42	4	671.39
70	70	6.579.374	12-0006579374-0010	4864.23	4	671.39
71	71	6.588.253	12-0006588253-0010	6386.51	4	671.39
72	72	6.585.833	12-0006585833-0010	10226.42	4	671.39
73	73	6.587.021	12-0006587021-0010	6715.38	4	671.39
74	74	6.576.251	12-0006576251-0010	0	4	671.39
75	75	6.577.077	12-0006577077-0010	13048.94	4	671.39
76	76	6.578.392	12-0006578392-0010	2162.43	4	671.39
77	77	6.578.226	12-0006578226-0010	87.88	4	671.39
78	78	6.577.498	12-0006577498-0010	17365.38	4	671.39
79	79	6.581.950	12-0006581950-0010	11762.67	4	671.39
80	80	6.587.968	12-0006587968-0010	7017.06	4	671.39
81	81	6.587.300	12-0006587300-0010	7222.06	4	671.39
82	82	6.587.725	12-0006587725-0010	16026.47	4	671.39
83	83	6.579.132	12-0006579132-0010	12432.46	4	671.39
84	84	6.579.111	12-0006579111-0010	1321.07	4	671.39
85	85	6.581.311	12-0006581311-0010	2639.82	4	671.39
86	86	6.569.693	12-0006569693-0010	8041.96	4	671.39
87	87	6.581.213	12-0006581213-0010	21810.35	4	671.39
88	88	6.583.453	12-0006583453-0010	6478.65	4	671.39
89	89	6.581.910	12-0006581910-0010	5608.38	4	671.39
90	90	6.582.205	12-0006582205-0010	3585.13	4	671.39
91	91	6.577.552	12-0006577552-0010	21481.84	4	671.39
92	92	6.575.982	12-0006575982-0010	5908.75	4	671.39
93	93	6.585.728	12-0006585728-0010	4404.13	4	671.39
94	94	6.580.846	12-0006580846-0010	3224.01	4	671.39
95	95	6.557.723	12-0006557723-0010	13805.64	4	671.39
96	96	6.577.700	12-0006577700-0010	2941.54	4	671.39
97	97	6.577.071	12-0006577071-0010	20280.2	4	671.39
98	98	6.589.497	12-0006589497-0010	7325.23	4	671.39
99	99	6.579.665	12-0006579665-0010	13126.28	4	671.39
100	100	6.579.366	12-0006579366-0010	1306.49	4	671.39
101	101	6.566.217	12-0006566217-0010	4355.07	4	671.39
102	102	6.578.873	12-0006578873-0010	7610.94	4	671.39
103	103	6.578.142	12-0006578142-0010	3277.29	4	671.39
104	104	6.569.397	12-0006569397-0010	971.27	5	839.24
105	105	6.579.474	12-0006579474-0010	1403.66	5	839.24
106	106	6.569.663	12-0006569663-0010	1870.54	5	839.24
107	107	6.576.116	12-0006576116-0010	1919.28	5	839.24
108	108	6.590.000	12-0006590000-0010	5694.78	5	839.24
109	109	6.586.497	12-0006586497-0010	0	5	839.24
110	110	6.580.377	12-0006580377-0010	17590.84	5	839.24
111	111	6.579.995	12-0006579995-0010	3984.77	5	839.24
112	112	6.589.590	12-0006589590-0010	21716.19	5	839.24
113	113	6.580.989	12-0006580989-0010	6625.35	5	839.24
114	114	6.577.146	12-0006577146-0010	4067.73	5	839.24
115	115	6.577.627	12-0006577627-0010	2633.66	6	1.007.09
116	116	6.583.002	12-0006583002-0010	11649.02	6	1.007.09
117	117	6.582.152	12-0006582152-0010	0	6	1.007.09
118	118	6.584.877	12-0006584877-0010	11868.49	6	1.007.09
119	119	6.587.849	12-0006587849-0010	17154.5	6	1.007.09
120	120	6.577.161	12-0006577161-0010	9956.8	6	1.007.09
121	121	6.588.647	12-0006588647-0010	8329.91	6	1.007.09
122	122	6.579.778	12-0006579778-0010	10004.12	6	1.007.09
123	123	6.569.459	12-0006569459-0010	7082.18	6	1.007.09
124		""	""		521	87.448.75
