﻿_id	Et…	In fam. unip.	% In fam. unip.	Pop. residente restante	% Pop. residente restante
1	24 Meno	334	1,39%	32548	26,23%
2	25	120	0,50%	1258	1,01%
3	26	158	0,66%	1253	1,01%
4	27	193	0,80%	1235	1,00%
5	28	220	0,92%	1318	1,06%
6	29	231	0,96%	1283	1,03%
7	30	258	1,07%	1261	1,02%
8	31	262	1,09%	1299	1,05%
9	32	298	1,24%	1310	1,06%
10	33	308	1,28%	1448	1,17%
11	34	306	1,27%	1479	1,19%
12	35	339	1,41%	1503	1,21%
13	36	336	1,40%	1476	1,19%
14	37	324	1,35%	1511	1,22%
15	38	338	1,41%	1549	1,25%
16	39	381	1,59%	1659	1,34%
17	40	363	1,51%	1870	1,51%
18	41	361	1,50%	1902	1,53%
19	42	393	1,64%	2006	1,62%
20	43	393	1,64%	2059	1,66%
21	44	405	1,69%	2031	1,64%
22	45	367	1,53%	2023	1,63%
23	46	364	1,52%	2067	1,67%
24	47	410	1,71%	2130	1,72%
25	48	422	1,76%	2069	1,67%
26	49	414	1,72%	2066	1,67%
27	50	466	1,94%	1953	1,57%
28	51	426	1,77%	2012	1,62%
29	52	417	1,74%	1980	1,60%
30	53	479	1,99%	2137	1,72%
31	54	443	1,84%	1798	1,45%
32	55	391	1,63%	1830	1,48%
33	56	402	1,67%	1698	1,37%
34	57	389	1,62%	1675	1,35%
35	58	386	1,61%	1656	1,33%
36	59	401	1,67%	1588	1,28%
37	60	377	1,57%	1525	1,23%
38	61	393	1,64%	1475	1,19%
39	62	354	1,47%	1427	1,15%
40	63	341	1,42%	1428	1,15%
41	64	336	1,40%	1349	1,09%
42	65	341	1,42%	1275	1,03%
43	66	327	1,36%	1390	1,12%
44	67	348	1,45%	1380	1,11%
45	68	365	1,52%	1392	1,12%
46	69	345	1,44%	1500	1,21%
47	70	372	1,55%	1448	1,17%
48	71	387	1,61%	1427	1,15%
49	72	291	1,21%	1078	0,87%
50	73	305	1,27%	1126	0,91%
51	74	339	1,41%	1187	0,96%
52	75	302	1,26%	1049	0,85%
53	76	361	1,50%	1050	0,85%
54	77	391	1,63%	1103	0,89%
55	78	382	1,59%	1030	0,83%
56	79	376	1,57%	1049	0,85%
57	80	390	1,62%	879	0,71%
58	81	334	1,39%	766	0,62%
59	82	355	1,48%	726	0,59%
60	83	372	1,55%	684	0,55%
61	84	355	1,48%	604	0,49%
62	85 Oltre	2680	11,16%	2777	2,24%
63	""		""		""
