﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1703	44,9
2	CENTRO	GAIOFANA	1613	40,3
3	CENTRO	SAN VITO	594	47,0
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1871	47,4
5	LOCALITA'	AEROPORTO	8	37,6
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	150	47,2
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	271	47,9
8	LOCALITA'	CORPOLO'	234	53,5
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	789	47,5
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	512	48,0
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	926	45,5
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	762	47,4
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	46	54,0
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	428	43,8
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	310	49,3
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	781	47,1
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	150	47,0
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	368	49,6
19	LOCALITA'	SAN VITO	604	47,7
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	591	47,4
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	304	48,4
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	834	48,4
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	976	47,5
24	LOCALITA'	SPADAROLO	934	46,2
25	LOCALITA'	VERGIANO	468	48,3
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	369	47,5
27	NUCLEO	BELVEDERE	12	52,6
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	63	54,0
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	533	43,8
30	NUCLEO	CA' GUDA	85	40,9
31	NUCLEO	CA' PALLONI	17	61,5
32	NUCLEO	CA' RINALDI	178	44,3
33	NUCLEO	CA' SPINA	25	54,2
34	NUCLEO	CA' TENTONI	35	56,7
35	NUCLEO	CA' TOMBA	41	49,5
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	61,6
37	NUCLEO	CALORE'	26	44,4
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	45	45,8
39	NUCLEO	CASALECCHIO	6	71,5
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	22	37,0
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	11	54,8
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	56	38,3
43	NUCLEO	CASE PRADESE	148	51,1
44	NUCLEO	CASETTI	40	47,3
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	82	45,8
46	NUCLEO	DOGANA	283	43,3
47	NUCLEO	FIENILI	84	42,2
48	NUCLEO	FORNACE	24	47,7
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	21	53,1
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	67	47,6
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	106	48,6
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	59	47,8
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	33	49,5
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	24	49,3
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	102	42,9
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	452	45,3
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	152	48,3
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	38	48,9
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	387	43,5
60	NUCLEO	GRILLO	17	58,9
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	57	47,9
62	NUCLEO	LA BRUSADA	13	50,5
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	40	52,2
64	NUCLEO	LA FASOLINA	9	74,2
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	122	41,3
66	NUCLEO	LAGONE	44	48,4
67	NUCLEO	LE CASETTE	85	50,7
68	NUCLEO	LOTTI	316	33,7
69	NUCLEO	MACANNO	135	42,6
70	NUCLEO	MALTE	64	49,9
71	NUCLEO	MARANO	16	46,2
72	NUCLEO	MISSIROLI	111	46,9
73	NUCLEO	MORRI	25	44,4
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	60	51,6
75	NUCLEO	ORSOLETO	600	44,6
76	NUCLEO	OSTERIA	13	58,3
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	49	47,1
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	56	58,2
79	NUCLEO	PELITO	55	48,1
80	NUCLEO	POZZI	50	50,0
81	NUCLEO	QUARTIROLO	103	44,4
82	NUCLEO	SABANELLI	60	48,7
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	44	52,2
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	16	49,4
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	78	47,0
86	NUCLEO	SAN PAOLO	18	60,4
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	27	46,9
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	31	42,5
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	482	46,4
90	NUCLEO	TRAMONTANA	21	51,6
91	NUCLEO	URBINITA'	25	56,6
92	NUCLEO	VERGIANO	83	38,9
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	24	38,7
94	SETTORE	AEROPORTO	1834	44,4
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4810	46,7
96	SETTORE	BELLARIVA	904	45,4
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	20579	48,2
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5372	47,6
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4730	48,2
100	SETTORE	CELLE	5123	47,3
101	SETTORE	CENTER GROS	167	44,2
102	SETTORE	COLONNELLA	5113	46,7
103	SETTORE	COVIGNANO	432	50,1
104	SETTORE	GHETTO TURCO	9923	46,8
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	1606	46,6
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	9700	47,4
107	SETTORE	MAREBELLO	486	44,8
108	SETTORE	MARECCHIESE	1876	45,7
109	SETTORE	MARINA	3638	46,2
110	SETTORE	MARINA CENTRO	4552	47,7
111	SETTORE	MIRAMARE	1815	46,0
112	SETTORE	PADULLI	1631	43,5
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	2634	44,6
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1163	49,3
115	SETTORE	RIONE CLODIA	3222	45,2
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	1058	48,3
117	SETTORE	RIONE PATARA	1359	47,6
118	SETTORE	RIVABELLA	2692	46,0
119	SETTORE	RIVAZZURRA	749	45,4
120	SETTORE	SACRAMORA	4651	45,2
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4391	47,3
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1050	46,5
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5877	50,3
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	2777	46,8
125	SETTORE	VISERBA	2579	47,7
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4206	45,7
127	SETTORE	VISERBELLA	2212	47,6
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	176	49,4
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	439	47,6
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1679	41,3
