﻿_id	Pr.	Id_domanda	Data Presentazione	Isee	Note	Utenza Condominiale	Utenza Individuale	N_componenti	NOTE	RIMBORSO
1	1	7593999	42845,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
2	2	7594001	42880,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
3	3	7594009	42891,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
4	4	7594024	42859,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
5	5	7594026	42839,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
6	6	7594033	42851,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
7	7	7594049	42867,38772	0	PORTATO DOC. INCONGR. ANCHE X TARI	NO	SI	2	""	120
8	8	7594054	42839,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
9	9	7594084	42857,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
10	10	7594094	42901,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
11	11	7594103	42865,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
12	12	7594119	42871,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
13	13	7594137	42846,38772	0	""	SI	NO	2	""	120
14	14	7594140	42878,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
15	15	7594175	42857,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
16	16	7594183	42857,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
17	17	7594212	42846,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
18	18	7594232	42846,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
19	19	7594237	42870,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
20	20	7594253	42873,38772	0	""	NO	SI	5	""	300
21	21	7594286	42865,38772	0	DOMANDA VALIDATA PERCHE PRESENTA BONIFICO DEL MARITO SEPARATO	NO	SI	2	""	120
22	22	7594301	42871,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
23	23	7594316	42857,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
24	24	7594319	42909,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
25	25	7594324	42901,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
26	26	7594353	42865,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
27	27	7594369	42860,38772	0	""	SI	NO	2	""	120
28	28	7594372	42864,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
29	29	7594413	42858,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
30	30	7594420	42880,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
31	31	7594440	42870,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
32	32	7594463	42839,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
33	33	7594477	42899,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
34	34	7594579	42884,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
35	35	7594596	42871,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
36	36	7594613	42908,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
37	37	7594646	42879,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
38	38	7594679	42870,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
39	39	7594781	42901,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
40	40	7594786	42873,38772	0	IN CARICO	NO	SI	1	""	60
41	41	7594792	42859,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
42	42	7594801	42907,38772	0	""	SI	NO	2	""	120
43	43	7594811	42908,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
44	44	7594814	42885,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
45	45	7596861	42885,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
46	46	7596938	42844,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
47	47	7603686	42887,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
48	48	7604103	42899,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
49	49	7604281	42908,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
50	50	7604415	42909,38772	0	""	SI	NO	3	""	180
51	51	7604462	42908,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
52	52	7604589	42909,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
53	53	7604643	42906,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
54	54	7604687	42905,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
55	55	7604743	42901,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
56	56	7604784	42899,38772	0	""	NO	SI	5	""	300
57	57	7604837	42909,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
58	58	7604867	42885,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
59	59	7604908	42887,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
60	60	7604990	42874,38772	0	""	NO	SI	5	""	300
61	61	7605030	42909,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
62	62	7605051	42906,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
63	63	7605086	42893,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
64	64	7605109	42872,38772	0	""	SI	NO	4	""	240
65	65	7605132	42865,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
66	66	7605147	42879,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
67	67	7605161	42877,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
68	68	7605170	42873,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
69	69	7605172	42873,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
70	70	7605216	42880,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
71	71	7605226	42866,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
72	72	7605238	42852,38772	0	""	NO	SI	5	""	300
73	73	7605277	42870,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
74	74	7605285	42870,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
75	75	7605299	42866,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
76	76	7605321	42865,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
77	77	7605339	42857,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
78	78	7605367	42859,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
79	79	7605370	42865,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
80	80	7605375	42859,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
81	81	7605378	42860,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
82	82	7605442	42845,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
83	83	7605444	42863,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
84	84	7605468	42851,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
85	85	7605544	42907,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
86	86	7606872	42908,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
87	87	7606902	42908,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
88	88	7606909	42909,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
89	89	7606914	42872,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
90	90	7606922	42909,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
91	91	7606932	42899,38772	0	A/S ZAVATTA	NO	SI	1	""	60
92	92	7606966	42901,38772	0	""	NO	SI	2	""	120
93	93	7606977	42905,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
94	94	7606980	42906,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
95	95	7607018	42885,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
96	96	7607026	42891,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
97	97	7607043	42893,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
98	98	7607054	42894,38772	0	""	SI	NO	3	""	180
99	99	7607071	42898,38772	0	""	NO	SI	2	modificher residenza in viale Montegrappa 23 - 47922 rimborso con assegno	120
100	100	7607080	42899,38772	0	""	SI	NO	1	""	60
101	101	7607103	42873,38772	0	""	SI	NO	5	""	300
102	102	7607137	42877,38772	0	""	NO	SI	5	""	300
103	103	7607180	42866,38772	0	""	NO	SI	6	""	360
104	104	7607206	42867,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
105	105	7607210	42870,38772	0	CONTRATTO NUOVO IN ATTESA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO	NO	SI	2	""	120
106	106	7607217	42870,38772	0	""	NO	SI	3	""	180
107	107	7607226	42871,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
108	108	7607423	42865,38772	0	ATT.NE L'INDIRIZZO DI FORNITURA: VAI MONTIANO 29, 47922 RIMINI, NON CORRISPONDE CON L'INDIRIZZO DI RESIDENZA	NO	SI	5	""	300
109	109	7607487	42849,38772	0	""	NO	SI	4	""	240
110	110	7607503	42849,38772	0	""	NO	SI	1	modifica residenza in via luzio dolce Urbania (PU) 61049	60
111	111	7607563	42857,38772	0	""	NO	SI	1	""	60
112	112	7605187	42872,38772	9,2	""	NO	SI	1	""	60
113	113	7605344	42857,38772	30,24	""	NO	SI	4	""	240
114	114	7605432	42873,38772	42,91	""	NO	SI	4	""	240
115	115	7594530	42906,38772	51,33	""	NO	SI	1	""	60
116	116	7605256	42852,38772	52,93	""	NO	SI	4	""	240
117	117	7594213	42863,38772	86,96	""	NO	SI	2	""	120
118	118	7604683	42905,38772	103,13	""	NO	SI	3	""	180
119	119	7594612	42909,38772	109,76	""	NO	SI	2	""	120
120	120	7594483	42852,38772	115,29	DICHIARA IN CARICO AI SERVIZI, CONFUSO E CONTRADITTORIO, CONTROLLARE CON ARCANGELI.	NO	SI	3	""	180
121	121	7605049	42907,38772	120,7	""	NO	SI	5	""	300
122	122	7594468	42846,38772	125,9	""	NO	SI	5	""	300
123	123	7609851	42908,38772	142,98	""	NO	SI	5	""	300
124	124	7594182	42892,38772	162,4	""	NO	SI	1	""	60
125	125	7604978	42874,38772	179,6	""	SI	NO	1	""	60
126	126	7605060	42905,38772	190,96	""	NO	SI	2	""	120
127	127	7594751	42864,38772	200,49	""	SI	NO	3	""	180
128	128	7605394	42863,38772	202,03	""	NO	SI	5	""	300
129	129	7607475	42846,38772	205,9	""	NO	SI	5	""	300
130	130	7605250	42852,38772	257,48	""	NO	SI	4	""	240
131	131	7606904	42905,38772	298	""	NO	SI	1	""	60
132	132	7605284	42870,38772	298,6	""	SI	NO	2	""	120
133	133	7594552	42864,38772	319,44	""	NO	SI	2	""	120
134	134	7594298	42859,38772	323,02	""	NO	SI	5	""	300
135	135	7594623	42866,38772	343,04	""	SI	NO	2	""	120
136	136	7607459	42844,38772	361,28	""	NO	SI	2	""	120
137	137	7594173	42902,38772	362,55	RICEVE AIUTO DAI GENITORI DELLA MOGLIE ,	NO	SI	2	""	120
138	138	7594423	42839,38772	371,55	""	NO	SI	4	""	240
139	139	7607411	42909,38772	377,6	""	NO	SI	1	""	60
140	140	7605166	42862,38772	385,58	""	NO	SI	4	""	240
141	141	7604419	42866,38772	388,09	""	NO	SI	3	""	180
142	142	7594523	42885,38772	411	""	NO	SI	1	""	60
143	143	7606978	42906,38772	425,31	""	NO	SI	2	""	120
144	144	7603837	42894,38772	440,2	""	NO	SI	1	""	60
145	145	7594303	42845,38772	440,34	""	SI	NO	4	""	240
146	146	7607213	42870,38772	454,01	""	NO	SI	2	""	120
147	147	7605145	42879,38772	458,7	""	SI	NO	2	""	120
148	148	7604189	42901,38772	475,71	""	SI	NO	2	""	120
149	149	7604999	42858,38772	486,93	""	NO	SI	1	""	60
150	150	7609854	42871,38772	506,67	INVALIDO IN CAROZZINA, SOLO, FOTOCOPIA FATTURA ILLEGGIBILE. COMUNQUE ACER	SI	NO	1	""	60
151	151	7605157	42874,38772	507,06	""	SI	NO	3	""	180
152	152	7605092	42891,38772	537,07	""	NO	SI	4	""	240
153	153	7594727	42884,38772	538,43	""	NO	SI	3	""	180
154	154	7594582	42864,38772	539,21	""	NO	SI	3	""	180
155	155	7594105	42864,38772	547	""	NO	SI	1	""	60
156	156	7604858	42886,38772	558	""	NO	SI	1	""	60
157	157	7594167	42907,38772	562	""	SI	NO	1	""	60
158	158	7594611	42867,38772	570,51	""	SI	NO	2	""	120
159	159	7607489	42849,38772	592,75	""	NO	SI	3	""	180
160	160	7594323	42865,38772	622,52	""	NO	SI	4	""	240
161	161	7604740	42901,38772	627	""	SI	NO	1	""	60
162	162	7605252	42852,38772	660,49	""	NO	SI	4	""	240
163	163	7594635	42886,38772	672,1	""	NO	SI	2	""	120
164	164	7594503	42899,38772	676,93	COD CONTRATTO NON CHIARO E LEGGIBILE	SI	NO	1	""	60
165	165	7605053	42906,38772	700,39	""	NO	SI	3	""	180
166	166	7594489	42908,38772	702,44	""	NO	SI	4	""	240
167	167	7607593	42863,38772	729,1	""	NO	SI	5	""	300
168	168	7594159	42899,38772	733,12	""	NO	SI	5	""	300
169	169	7594550	42902,38772	742,5	""	NO	SI	4	""	240
170	170	7594011	42866,38772	751,08	""	NO	SI	2	""	120
171	171	7604952	42874,38772	760	""	NO	SI	1	""	60
172	172	7604756	42899,38772	772,95	""	NO	SI	2	""	120
173	173	7606917	42906,38772	833,56	""	NO	SI	2	""	120
174	174	7594815	42909,38772	843,66	""	NO	SI	4	""	240
175	175	7605228	42866,38772	866,2	""	NO	SI	1	""	60
176	176	7596880	42844,38772	866,76	""	NO	SI	6	""	360
177	177	7605074	42849,38772	884	""	NO	SI	3	""	180
178	178	7605087	42892,38772	930,19	""	NO	SI	2	""	120
179	179	7594311	42849,38772	946,24	""	NO	SI	2	""	120
180	180	7605192	42872,38772	951,61	""	NO	SI	5	""	300
181	181	7604833	42892,38772	954,95	""	NO	SI	5	""	300
182	182	7604768	42899,38772	959	""	NO	SI	1	""	60
183	183	7605208	42871,38772	984,46	""	NO	SI	2	""	120
184	184	7605217	42870,38772	1025,41	""	NO	SI	4	""	240
185	185	7594317	42873,38772	1042	""	NO	SI	1	""	60
186	186	7606926	42907,38772	1046,67	""	NO	SI	1	""	60
187	187	7594689	42892,38772	1052,36	""	NO	SI	2	""	120
188	188	7604720	42902,38772	1060,75	""	NO	SI	2	""	120
189	189	7607484	42849,38772	1066,79	""	NO	SI	2	""	120
190	190	7594632	42867,38772	1090,8	""	NO	SI	3	""	180
191	191	7607478	42846,38772	1134,31	""	NO	SI	4	""	240
192	192	7594798	42909,38772	1143,43	""	SI	NO	4	""	240
193	193	7594214	42870,38772	1202	""	NO	SI	1	""	60
194	194	7607110	42904,38772	1203,93	""	NO	SI	5	""	300
195	195	7605081	42894,38772	1221,18	""	NO	SI	2	""	120
196	196	7594260	42857,38772	1227,75	""	NO	SI	3	""	180
197	197	7604630	42907,38772	1243,35	""	NO	SI	1	""	60
198	198	7594740	42863,38772	1250,77	""	NO	SI	6	""	360
199	199	7607114	42873,38772	1260,23	""	NO	SI	5	""	300
200	200	7605343	42865,38772	1297,83	""	NO	SI	2	""	120
201	201	7605243	42875,38772	1300,46	""	NO	SI	5	""	300
202	202	7594441	42853,38772	1316,52	""	NO	SI	2	""	120
203	203	7594709	42909,38772	1322	""	NO	SI	1	""	60
204	204	7594178	42892,38772	1334,22	"PATRIMONIO MOBILIARE 20.000 EURO
MODIFICA LA RESIDENZA DA VIA PRAGA IN VIA BERTRANDO SPAVENTA N. 13"	NO	SI	3	""	180
205	205	7605371	42859,38772	1343,09	""	NO	SI	4	""	240
206	206	7604846	42886,38772	1350,7	""	NO	SI	7	""	420
207	207	7594764	42899,38772	1360,49	""	NO	SI	3	""	180
208	208	7594678	42891,38772	1360,67	""	NO	SI	1	""	60
209	209	7594457	42863,38772	1378,5	""	NO	SI	2	""	120
210	210	7594648	42892,38772	1381,02	""	SI	NO	2	""	120
211	211	7604624	42907,38772	1393,31	""	NO	SI	2	""	120
212	212	7594113	42845,38772	1411,39	""	NO	SI	5	""	300
213	213	7605460	42846,38772	1431,66	""	NO	SI	6	""	360
214	214	7607184	42866,38772	1462,93	""	NO	SI	2	""	120
215	215	7594379	42908,38772	1467,84	""	NO	SI	3	""	180
216	216	7607033	42891,38772	1478,73	""	NO	SI	2	""	120
217	217	7594325	42865,38772	1494,02	""	NO	SI	3	""	180
218	218	7606869	42907,38772	1510,51	""	NO	SI	2	""	120
219	219	7607592	42863,38772	1525,87	""	NO	SI	4	""	240
220	220	7604993	42873,38772	1536	""	NO	SI	1	""	60
221	221	7594686	42870,38772	1545,53	""	NO	SI	4	""	240
222	222	7594332	42858,38772	1548,85	""	SI	NO	5	""	300
223	223	7606971	42902,38772	1563,01	""	NO	SI	2	""	120
224	224	7604940	42877,38772	1576	""	NO	SI	1	""	60
225	225	7604656	42905,38772	1594,58	""	NO	SI	1	""	60
226	226	7607390	42864,38772	1599	""	NO	SI	1	""	60
227	227	7594195	42892,38772	1607,26	PATR. MOBILIARE CONGRUO  29580	NO	SI	3	""	180
228	228	7605393	42863,38772	1618,65	""	NO	SI	4	""	240
229	229	7594407	42874,38772	1630,65	""	SI	NO	8	""	480
230	230	7594640	42901,38772	1645,86	""	NO	SI	2	""	120
231	231	7594355	42909,38772	1685,06	""	NO	SI	3	""	180
232	232	7605351	42849,38772	1704,71	""	NO	SI	3	""	180
233	233	7594506	42895,38772	1713,43	""	NO	SI	3	""	180
234	234	7597990	42852,38772	1732,64	""	NO	SI	6	""	360
235	235	7594565	42894,38772	1753,79	""	NO	SI	5	""	300
236	236	7604403	42908,38772	1760,27	""	NO	SI	4	""	240
237	237	7605151	42878,38772	1763,39	""	NO	SI	3	""	180
238	238	7605063	42902,38772	1775,8	""	NO	SI	2	""	120
239	239	7605439	42845,38772	1776,18	""	NO	SI	4	""	240
240	240	7594767	42859,38772	1780,71	""	SI	NO	3	""	180
241	241	7607078	42898,38772	1781,57	""	NO	SI	3	""	180
242	242	7594005	42839,38772	1781,77	""	NO	SI	3	""	180
243	243	7594444	42851,38772	1782,94	""	NO	SI	2	""	120
244	244	7594512	42877,38772	1787,25	""	NO	SI	6	""	360
245	245	7604869	42880,38772	1794,21	""	NO	SI	2	""	120
246	246	7605047	42867,38772	1805,87	""	NO	SI	1	""	60
247	247	7594217	42839,38772	1841,66	""	NO	SI	2	""	120
248	248	7594037	42852,38772	1845,99	""	NO	SI	2	""	120
249	249	7594012	42870,38772	1849,08	""	NO	SI	2	""	120
250	250	7594334	42872,38772	1858	""	NO	SI	1	""	60
251	251	7594480	42865,38772	1858,67	""	NO	SI	1	""	60
252	252	7605130	42881,38772	1865,63	""	NO	SI	3	""	180
253	253	7594548	42901,38772	1876,59	""	NO	SI	5	""	300
254	254	7605403	42853,38772	1892,77	""	NO	SI	3	""	180
255	255	7605453	42846,38772	1939,67	""	NO	SI	7	""	420
256	256	7606874	42905,38772	1952,23	""	NO	SI	2	""	120
257	257	7604621	42908,38772	1955,29	""	NO	SI	3	""	180
258	258	7605271	42871,38772	1959,66	""	NO	SI	4	""	240
259	259	7594456	42865,38772	1964,59	""	NO	SI	2	""	120
260	260	7605288	42867,38772	1990,1	""	NO	SI	5	""	300
261	261	7594112	42839,38772	2004	""	NO	SI	1	""	60
262	262	7604636	42907,38772	2018,47	""	SI	NO	2	""	120
263	263	7594482	42885,38772	2052,6	""	NO	SI	1	""	60
264	264	7607219	42870,38772	2087,86	CONTRATTO NUOVO IN ATTESA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO	NO	SI	4	""	240
265	265	7604452	42906,38772	2093,8	""	NO	SI	1	""	60
266	266	7605034	42907,38772	2094,4	""	SI	NO	1	""	60
267	267	7604947	42877,38772	2102,7	""	NO	SI	4	""	240
268	268	7607215	42870,38772	2116,69	""	NO	SI	2	""	120
269	269	7594758	42884,38772	2118,84	""	NO	SI	4	""	240
270	270	7605248	42864,38772	2127,59	""	NO	SI	3	""	180
271	271	7596976	42845,38772	2130,24	TRASMESSA IL 27/04/2017	NO	SI	3	""	180
272	272	7594235	42839,38772	2131,71	""	NO	SI	4	""	240
273	273	7594617	42891,38772	2156,77	""	NO	SI	3	""	180
274	274	7605293	42867,38772	2158,33	""	NO	SI	3	""	180
275	275	7594570	42857,38772	2174,15	""	NO	SI	4	""	240
276	276	7607153	42878,38772	2183,74	""	NO	SI	4	""	240
277	277	7594476	42885,38772	2189,51	""	NO	SI	5	""	300
278	278	7594797	42880,38772	2210,42	""	NO	SI	6	""	360
279	279	7607211	42870,38772	2221,57	""	NO	SI	3	""	180
280	280	7594115	42851,38772	2225,32	""	NO	SI	5	""	300
281	281	7594151	42867,38772	2226,18	""	NO	SI	3	""	180
282	282	7594690	42872,38772	2229,3	""	NO	SI	2	""	120
283	283	7607590	42863,38772	2229,52	""	SI	NO	2	""	120
284	284	7594211	42863,38772	2230	""	NO	SI	1	""	60
285	285	7596926	42844,38772	2235,08	""	NO	SI	5	""	300
286	286	7607163	42879,38772	2238,47	""	NO	SI	2	""	120
287	287	7594018	42870,38772	2240	""	SI	NO	1	""	60
288	288	7604658	42905,38772	2252,4	""	NO	SI	3	""	180
289	289	7594258	42880,38772	2270,27	""	NO	SI	2	""	120
290	290	7605330	42866,38772	2280,68	""	NO	SI	4	""	240
291	291	7594181	42880,38772	2292,05	""	SI	NO	2	""	120
292	292	7596929	42844,38772	2296,07	""	NO	SI	5	""	300
293	293	7594193	42866,38772	2303,61	""	NO	SI	4	""	240
294	294	7607466	42846,38772	2323,25	""	NO	SI	4	""	240
295	295	7604447	42909,38772	2330,24	""	SI	NO	2	""	120
296	296	7606931	42908,38772	2330,7	""	NO	SI	2	""	120
297	297	7594557	42881,38772	2333,4	""	NO	SI	1	""	60
298	298	7605062	42902,38772	2333,68	""	NO	SI	4	""	240
299	299	7594499	42901,38772	2343,93	""	NO	SI	4	""	240
300	300	7607050	42892,38772	2355,2	""	NO	SI	3	""	180
301	301	7607090	42871,38772	2368,9	""	NO	SI	1	""	60
302	302	7594314	42879,38772	2376,91	""	NO	SI	4	""	240
303	303	7605236	42891,38772	2380,3	""	NO	SI	5	""	300
304	304	7594649	42872,38772	2424,67	""	NO	SI	1	""	60
305	305	7594199	42880,38772	2426,42	""	NO	SI	4	""	240
306	306	7594805	42874,38772	2439,63	""	NO	SI	4	""	240
307	307	7597206	42846,38772	2440,27	""	SI	NO	4	""	240
308	308	7605079	42898,38772	2443,63	""	NO	SI	3	""	180
309	309	7605359	42858,38772	2445,4	""	NO	SI	1	""	60
310	310	7607028	42891,38772	2450,49	""	NO	SI	4	""	240
311	311	7594287	42857,38772	2460,13	""	NO	SI	1	""	60
312	312	7594073	42872,38772	2481,33	""	NO	SI	1	""	60
313	313	7605463	42845,38772	2483,82	""	NO	SI	3	""	180
314	314	7594580	42892,38772	2489,18	""	NO	SI	2	""	120
315	315	7597028	42845,38772	2490,04	""	NO	SI	8	""	480
316	316	7606910	42909,38772	2491,38	""	NO	SI	4	""	240
317	317	7594542	42872,38772	2500,22	""	NO	SI	3	""	120
318	318	7605138	42880,38772	2513,12	""	NO	SI	2	""	80
319	319	7605179	42873,38772	2520,41	""	SI	NO	4	""	160
320	320	7594496	42874,38772	2570,67	""	NO	SI	1	""	40
321	321	7605176	42873,38772	2571,96	""	SI	NO	4	""	160
322	322	7606997	42880,38772	2585,02	""	NO	SI	2	""	80
323	323	7605152	42878,38772	2585,8	""	NO	SI	1	""	40
324	324	7594207	42898,38772	2589,37	""	NO	SI	3	""	120
325	325	7594696	42852,38772	2602,57	""	NO	SI	5	""	200
326	326	7594799	42879,38772	2614,63	""	NO	SI	4	""	160
327	327	7605281	42870,38772	2621,8	""	NO	SI	1	""	40
328	328	7607480	42846,38772	2624,35	""	NO	SI	10	""	320
329	329	7594128	42853,38772	2640	""	NO	SI	1	""	40
330	330	7604407	42908,38772	2642,04	""	NO	SI	2	""	80
331	331	7605065	42900,38772	2654,07	""	NO	SI	4	""	160
332	332	7605459	42872,38772	2657,44	""	NO	SI	4	""	160
333	333	7594006	42866,38772	2663,76	""	NO	SI	5	""	200
334	334	7604609	42906,38772	2674,55	""	NO	SI	4	""	160
335	335	7607508	42857,38772	2695	""	NO	SI	1	""	40
336	336	7594717	42906,38772	2707,84	""	NO	SI	3	""	120
337	337	7594776	42902,38772	2714	""	NO	SI	1	""	40
338	338	7607470	42846,38772	2714,36	""	NO	SI	3	""	120
339	339	7594247	42839,38772	2739,1	""	NO	SI	9	modifica domicilio via della ruta, 18 int 2	320
340	340	7594089	42845,38772	2739,33	""	NO	SI	1	""	40
341	341	7594187	42909,38772	2745,76	CONTRATTO INTESTATO DIDA ZHULJETA. MEDESIMA PERSONA MA CAMBIO DI COGNOME.	NO	SI	2	""	80
342	342	7593995	42845,38772	2772,39	""	SI	NO	6	""	240
343	343	7607012	42885,38772	2789,12	""	NO	SI	3	""	120
344	344	7594705	42839,38772	2792,13	VERIFICARE BENE POICHE' RESIDENZA DIVERSA DA INDIRIZZO BOLLETTA	NO	SI	3	""	120
345	345	7607512	42857,38772	2808,94	""	NO	SI	4	""	160
346	346	7594227	42859,38772	2808,97	""	NO	SI	3	""	120
347	347	7607202	42867,38772	2813,42	""	NO	SI	6	""	240
348	348	7607527	42857,38772	2819,02	""	NO	SI	3	""	120
349	349	7594368	42839,38772	2836,33	""	SI	NO	5	""	200
350	350	7607045	42893,38772	2844,2	""	NO	SI	5	""	200
351	351	7594429	42878,38772	2857,23	IN CARICO AI SERVIZI, ARCANGELI.....ANCHE IN TARI	NO	SI	4	""	160
352	352	7605158	42877,38772	2881,06	""	NO	SI	2	""	80
353	353	7605434	42853,38772	2898,42	""	NO	SI	2	""	80
354	354	7594502	42877,38772	2906	""	NO	SI	1	""	40
355	355	7607046	42893,38772	2928,26	""	NO	SI	5	""	200
356	356	7594132	42845,38772	2937,86	""	SI	NO	5	""	200
357	357	7607491	42846,38772	2945,89	""	SI	NO	2	""	80
358	358	7596907	42844,38772	2951,69	""	NO	SI	2	""	80
359	359	7594577	42906,38772	2952,26	""	SI	NO	3	""	120
360	360	7597996	42852,38772	2959,9	""	NO	SI	3	""	120
361	361	7594559	42898,38772	2960,35	""	NO	SI	5	modifica domicilio via porto palos,35	200
362	362	7594228	42852,38772	2962,46	""	NO	SI	5	""	200
363	363	7604945	42877,38772	2967,16	""	NO	SI	3	""	120
364	364	7605076	42898,38772	2975,86	""	NO	SI	5	""	200
365	365	7605068	42899,38772	2984,67	""	NO	SI	3	""	120
366	366	7605315	42865,38772	2986	""	NO	SI	1	""	40
367	367	7594160	42852,38772	2988,54	""	NO	SI	2	""	80
368	368	7594451	42867,38772	2997,1	""	NO	SI	2	""	80
369	369	7605269	42857,38772	3000,4	""	NO	SI	1	""	40
370	370	7605171	42873,38772	3004,61	""	NO	SI	3	""	120
371	371	7597158	42846,38772	3013,44	TRASMESSA IL 26/04/2017	NO	SI	6	""	240
372	372	7594359	42879,38772	3015,74	""	NO	SI	3	""	120
373	373	7607099	42872,38772	3020,33	""	NO	SI	4	""	160
374	374	7594539	42859,38772	3022,91	""	SI	NO	2	""	80
375	375	7594102	42871,38772	3030,03	""	NO	SI	5	""	200
376	376	7594341	42859,38772	3032,85	""	SI	NO	2	""	80
377	377	7594248	42850,38772	3045,91	""	NO	SI	2	""	80
378	378	7607037	42892,38772	3050,33	""	NO	SI	4	""	160
379	379	7607566	42857,38772	3051,71	""	NO	SI	4	""	160
380	380	7607455	42863,38772	3052,1	""	NO	SI	2	""	80
381	381	7594229	42852,38772	3065,04	""	NO	SI	4	""	160
382	382	7605241	""	""	""	""	""		""	
