﻿_id	Tipo	Nome	Famiglie
1	CENTRO	CORPOLO'	722
2	CENTRO	GAIOFANA	649
3	CENTRO	SAN VITO	260
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	776
5	LOCALITA'	AEROPORTO	<=3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	59
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	106
8	LOCALITA'	CORPOLO'	98
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	299
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	192
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	367
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	307
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	22
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	140
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	132
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	299
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	57
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	136
19	LOCALITA'	SAN VITO	229
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	252
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	122
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	343
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	384
24	LOCALITA'	SPADAROLO	354
25	LOCALITA'	VERGIANO	189
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	156
27	NUCLEO	BELVEDERE	8
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	30
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	224
30	NUCLEO	CA' GUDA	34
31	NUCLEO	CA' PALLONI	9
32	NUCLEO	CA' RINALDI	94
33	NUCLEO	CA' SPINA	11
34	NUCLEO	CA' TENTONI	13
35	NUCLEO	CA' TOMBA	16
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	7
37	NUCLEO	CALORE'	9
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	<=3
39	NUCLEO	CASALECCHIO	4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	6
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	7
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	18
43	NUCLEO	CASE PRADESE	66
44	NUCLEO	CASETTI	17
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	35
46	NUCLEO	DOGANA	128
47	NUCLEO	FIENILI	41
48	NUCLEO	FORNACE	8
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	12
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	29
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	42
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	26
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	14
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	10
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	38
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	189
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	65
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	16
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	151
60	NUCLEO	GRILLO	8
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	24
62	NUCLEO	LA BRUSADA	7
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	20
64	NUCLEO	LA FASOLINA	8
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	49
66	NUCLEO	LAGONE	19
67	NUCLEO	LE CASETTE	34
68	NUCLEO	LOTTI	98
69	NUCLEO	MACANNO	54
70	NUCLEO	MALTE	29
71	NUCLEO	MARANO	6
72	NUCLEO	MISSIROLI	47
73	NUCLEO	MORRI	10
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	25
75	NUCLEO	ORSOLETO	236
76	NUCLEO	OSTERIA	6
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	16
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	26
79	NUCLEO	PELITO	23
80	NUCLEO	POZZI	22
81	NUCLEO	QUARTIROLO	37
82	NUCLEO	SABANELLI	26
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	17
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	7
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	32
86	NUCLEO	SAN PAOLO	7
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	8
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	15
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	209
90	NUCLEO	TRAMONTANA	6
91	NUCLEO	URBINITA'	9
92	NUCLEO	VERGIANO	28
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	10
94	SETTORE	AEROPORTO	744
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	2139
96	SETTORE	BELLARIVA	482
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	9342
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	2539
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	2278
100	SETTORE	CELLE	2279
101	SETTORE	CENTER GROS	70
102	SETTORE	COLONNELLA	2284
103	SETTORE	COVIGNANO	192
104	SETTORE	GHETTO TURCO	4442
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	712
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	4646
107	SETTORE	MAREBELLO	288
108	SETTORE	MARECCHIESE	831
109	SETTORE	MARINA	1845
110	SETTORE	MARINA CENTRO	2348
111	SETTORE	MIRAMARE	827
112	SETTORE	PADULLI	632
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	1235
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	548
115	SETTORE	RIONE CLODIA	1597
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	506
117	SETTORE	RIONE PATARA	661
118	SETTORE	RIVABELLA	1282
119	SETTORE	RIVAZZURRA	372
120	SETTORE	SACRAMORA	2008
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	2172
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	459
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	2628
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	1287
125	SETTORE	VISERBA	1248
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	1832
127	SETTORE	VISERBELLA	1048
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	57
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	168
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	713
