﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1327	43,5
2	CENTRO	GAIOFANA	844	40,7
3	CENTRO	SAN VITO	591	46,7
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1802	44,8
5	LOCALITA'	AEROPORTO	11	35,1
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	149	42,1
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	298	42,2
8	LOCALITA'	CORPOLO'	533	39,4
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	768	42,4
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	534	46,8
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	984	43,5
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	889	43,3
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	58	49,9
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	519	43,7
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	363	44,0
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	715	46,6
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	161	45,9
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	403	45,3
19	LOCALITA'	SAN VITO	618	44,1
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	547	44,0
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	335	44,5
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	904	45,7
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1685	39,5
24	LOCALITA'	SPADAROLO	1130	41,3
25	LOCALITA'	VERGIANO	543	44,2
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	656	36,7
27	NUCLEO	BELVEDERE	18	49,4
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	71	52,1
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	531	38,4
30	NUCLEO	CA' GUDA	63	43,9
31	NUCLEO	CA' PALLONI	22	61,7
32	NUCLEO	CA' RINALDI	167	38,1
33	NUCLEO	CA' SPINA	31	43,8
34	NUCLEO	CA' TENTONI	47	47,7
35	NUCLEO	CA' TOMBA	39	54,4
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	58,1
37	NUCLEO	CALORE'	26	43,8
38	NUCLEO	CASALECCHIO	10	50,7
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	20	38,8
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	11	50,8
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	52	37,4
42	NUCLEO	CASE PRADESE	150	48,6
43	NUCLEO	CASETTI	36	47,3
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	74	46,4
45	NUCLEO	DOGANA	283	40,4
46	NUCLEO	FIENILI	60	40,3
47	NUCLEO	FORNACE	25	43,5
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	25	61,2
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	61	45,5
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	82	42,1
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	66	48,2
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	43	47,0
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	23	46,8
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	100	44,6
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	417	44,9
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	158	45,6
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	52	39,0
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	157	46,8
59	NUCLEO	GRILLO	13	61,3
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	60	39,7
61	NUCLEO	LA BRUSADA	14	49,4
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	63	40,9
63	NUCLEO	LA FASOLINA	12	69,3
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	128	40,3
65	NUCLEO	LAGONE	39	53,3
66	NUCLEO	LE CASETTE	72	50,0
67	NUCLEO	MACANNO	121	43,2
68	NUCLEO	MALTE	69	38,0
69	NUCLEO	MARANO	26	43,6
70	NUCLEO	MISSIROLI	102	43,8
71	NUCLEO	MORRI	27	44,2
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	62	46,2
73	NUCLEO	ORSOLETO	441	41,8
74	NUCLEO	OSTERIA	14	43,6
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	45	49,9
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	54	49,9
77	NUCLEO	PELITO	55	44,9
78	NUCLEO	POZZI	60	45,3
79	NUCLEO	SABANELLI	47	52,3
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	55	46,9
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	13	45,4
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	53	51,7
83	NUCLEO	SAN PAOLO	23	48,8
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	45,8
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	30	49,8
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	507	41,2
87	NUCLEO	TRAMONTANA	23	58,0
88	NUCLEO	URBINITA'	27	41,9
89	NUCLEO	VERGIANO	70	38,4
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	31	60,5
91	SETTORE	AEROPORTO	1822	40,3
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4744	44,1
93	SETTORE	BELLARIVA	866	41,8
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20539	47,1
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4981	48,0
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4786	46,9
97	SETTORE	CELLE	5044	45,0
98	SETTORE	CENTER GROS	171	41,5
99	SETTORE	COLONNELLA	4804	45,6
100	SETTORE	COVIGNANO	411	47,1
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9740	44,1
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1603	43,3
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9853	45,7
104	SETTORE	MAREBELLO	488	41,3
105	SETTORE	MARECCHIESE	1891	44,5
106	SETTORE	MARINA	3553	44,0
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4333	46,3
108	SETTORE	MIRAMARE	1644	44,0
109	SETTORE	PADULLI	925	45,3
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2857	39,7
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1055	52,0
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2851	45,8
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	928	49,9
114	SETTORE	RIONE PATARA	1285	46,6
115	SETTORE	RIVABELLA	2737	42,6
116	SETTORE	RIVAZZURRA	710	42,7
117	SETTORE	SACRAMORA	4671	40,7
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4325	45,5
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1071	43,9
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5793	49,2
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2721	43,9
122	SETTORE	VISERBA	2763	44,3
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4300	42,0
124	SETTORE	VISERBELLA	2108	45,3
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	155	47,5
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	455	42,8
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1620	36,6
