﻿_id	Tipo	Nome	Famiglie
1	CENTRO	CORPOLO'	750
2	CENTRO	GAIOFANA	655
3	CENTRO	SAN VITO	254
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	794
5	LOCALITA'	AEROPORTO	<=3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	61
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	104
8	LOCALITA'	CORPOLO'	97
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	310
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	200
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	387
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	301
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	23
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	166
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	134
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	311
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	53
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	139
19	LOCALITA'	SAN VITO	232
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	266
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	122
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	343
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	393
24	LOCALITA'	SPADAROLO	362
25	LOCALITA'	VERGIANO	194
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	155
27	NUCLEO	BELVEDERE	7
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	29
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	229
30	NUCLEO	CA' GUDA	35
31	NUCLEO	CA' PALLONI	8
32	NUCLEO	CA' RINALDI	93
33	NUCLEO	CA' SPINA	11
34	NUCLEO	CA' TENTONI	12
35	NUCLEO	CA' TOMBA	15
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	7
37	NUCLEO	CALORE'	9
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	<=3
39	NUCLEO	CASALECCHIO	4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	7
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	6
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	17
43	NUCLEO	CASE PRADESE	69
44	NUCLEO	CASETTI	16
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	40
46	NUCLEO	DOGANA	137
47	NUCLEO	FIENILI	38
48	NUCLEO	FORNACE	8
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	11
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	32
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	48
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	23
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	13
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	12
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	40
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	183
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	65
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	16
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	159
60	NUCLEO	GRILLO	8
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	25
62	NUCLEO	LA BRUSADA	5
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	19
64	NUCLEO	LA FASOLINA	8
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	50
66	NUCLEO	LAGONE	17
67	NUCLEO	LE CASETTE	33
68	NUCLEO	LOTTI	95
69	NUCLEO	MACANNO	57
70	NUCLEO	MALTE	31
71	NUCLEO	MARANO	6
72	NUCLEO	MISSIROLI	50
73	NUCLEO	MORRI	10
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	23
75	NUCLEO	ORSOLETO	237
76	NUCLEO	OSTERIA	6
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	19
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	27
79	NUCLEO	PELITO	25
80	NUCLEO	POZZI	21
81	NUCLEO	QUARTIROLO	37
82	NUCLEO	SABANELLI	28
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	18
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	7
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	29
86	NUCLEO	SAN PAOLO	7
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	8
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	14
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	204
90	NUCLEO	TRAMONTANA	6
91	NUCLEO	URBINITA'	9
92	NUCLEO	VERGIANO	29
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	9
94	SETTORE	AEROPORTO	769
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	2168
96	SETTORE	BELLARIVA	492
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	9467
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	2607
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	2269
100	SETTORE	CELLE	2302
101	SETTORE	CENTER GROS	67
102	SETTORE	COLONNELLA	2352
103	SETTORE	COVIGNANO	186
104	SETTORE	GHETTO TURCO	4557
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	735
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	4638
107	SETTORE	MAREBELLO	277
108	SETTORE	MARECCHIESE	832
109	SETTORE	MARINA	1856
110	SETTORE	MARINA CENTRO	2369
111	SETTORE	MIRAMARE	871
112	SETTORE	PADULLI	675
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	1223
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	597
115	SETTORE	RIONE CLODIA	1688
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	520
117	SETTORE	RIONE PATARA	670
118	SETTORE	RIVABELLA	1287
119	SETTORE	RIVAZZURRA	397
120	SETTORE	SACRAMORA	1992
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	2160
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	447
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	2683
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	1332
125	SETTORE	VISERBA	1221
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	1857
127	SETTORE	VISERBELLA	1055
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	62
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	179
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	718
