﻿_id	RIGA	VOCE/TIPOLOGIA	RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA	RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI	RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP,  TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE
1	102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6239575.00999999977648258209228515625				
2	202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	24088938.8099999986588954925537109375				
3	252	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0				
4	302	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6132968.7300000004470348358154296875				
5	303	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0				
6	401	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	72790756.62000000476837158203125	14397355.97000000067055225372314453125	-4720739.83000000007450580596923828125		53672660.820000000298023223876953125
7	402	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	105776638.39000000059604644775390625	86708289.939999997615814208984375	109515457.8400000035762786865234375	3738819.450000000186264514923095703125	22807167.899999998509883880615234375
8	403	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	121748162.680000007152557373046875	101105645.9099999964237213134765625	-20642516.7699999995529651641845703125		76479828.7199999988079071044921875
9	701	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
10	702	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
11	703	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
12	801	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	454690.7999999999883584678173065185546875	0	-454690.7999999999883584678173065185546875		0
13	802	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19457797.5100000016391277313232421875	18648197.8399999998509883880615234375	19426509.75	-31287.75999999999839928932487964630126953125	778311.910000000032596290111541748046875
14	803	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19912488.3099999986588954925537109375	18648197.8399999998509883880615234375	-1264290.46999999997206032276153564453125		778311.910000000032596290111541748046875
15	901	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
16	902	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0
17	903	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
18	1001	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	73245447.42000000178813934326171875	14397355.97000000067055225372314453125	-5175430.629999999888241291046142578125		53672660.820000000298023223876953125
19	1002	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	125234435.9000000059604644775390625	105356487.7800000011920928955078125	128941967.5900000035762786865234375	3707531.6899999999441206455230712890625	23585479.8099999986588954925537109375
20	1003	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	141660650.9900000095367431640625	119753843.75	-21906807.2399999983608722686767578125		77258140.62999999523162841796875
21	1101	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2472926.4100000001490116119384765625	1918263.7700000000186264514923095703125	-35560.27999999999883584678173065185546875		519102.359999999986030161380767822265625
22	1102	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42913300.04999999701976776123046875	45274761.060000002384185791015625	47534584.960000000894069671630859375	4621284.9100000001490116119384765625	2259823.8999999999068677425384521484375
23	1103	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45370066.619999997317790985107421875	47193024.82999999821186065673828125	1822958.209999999962747097015380859375		2778926.25999999977648258209228515625
24	1201	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0		0
25	1202	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	70500	57878	57878	-12622	0
26	1203	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	70500	57878	-12622		0
27	1301	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	414862.3099999999976716935634613037109375	374400	0		40462.3099999999976716935634613037109375
28	1302	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1028464.140000000013969838619232177734375	156722.83999999999650754034519195556640625	349428.119999999995343387126922607421875	-679036.0200000000186264514923095703125	192705.27999999999883584678173065185546875
29	1303	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1443326.44999999995343387126922607421875	531122.839999999967403709888458251953125	-912203.609999999986030161380767822265625		233167.58999999999650754034519195556640625
30	1401	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15340.54999999999927240423858165740966796875	15340.54999999999927240423858165740966796875	0		0
31	1402	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15340.54999999999927240423858165740966796875	0	15340.54999999999927240423858165740966796875	0	15340.54999999999927240423858165740966796875
32	1403	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30681.0999999999985448084771633148193359375	15340.54999999999927240423858165740966796875	-15340.54999999999927240423858165740966796875		15340.54999999999927240423858165740966796875
33	1501	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	68520.789999999993597157299518585205078125	68520.789999999993597157299518585205078125	0		0
34	1502	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	867458.609999999986030161380767822265625	262118.2999999999883584678173065185546875	321683.2999999999883584678173065185546875	-545775.3100000000558793544769287109375	59565
35	1503	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	935979.400000000023283064365386962890625	330639.0900000000256113708019256591796875	-605340.3100000000558793544769287109375		59565
36	1601	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2971650.0600000000558793544769287109375	2376525.1099999998696148395538330078125	-35560.27999999999883584678173065185546875		559564.670000000041909515857696533203125
37	1602	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	44895063.350000001490116119384765625	45751480.20000000298023223876953125	48278914.929999999701976776123046875	3383851.58000000007450580596923828125	2527434.7299999999813735485076904296875
38	1603	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	47850553.570000000298023223876953125	48128005.310000002384185791015625	277451.73999999999068677425384521484375		3086999.3999999999068677425384521484375
39	1701	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9790619.35999999940395355224609375	3752813.99000000022351741790771484375	-1915787.09000000008381903171539306640625		4122018.2799999997951090335845947265625
40	1702	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17238769.92000000178813934326171875	14895640.9100000001490116119384765625	17058130.210000000894069671630859375	-180639.70999999999185092747211456298828125	2162489.299999999813735485076904296875
41	1703	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27028169.7300000004470348358154296875	18648454.899999998509883880615234375	-8379714.83000000007450580596923828125		6284507.58000000007450580596923828125
42	1801	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	14587069.88000000081956386566162109375	1202159.6899999999441206455230712890625	4202193.929999999701976776123046875		17587104.1200000010430812835693359375
43	1802	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7261310.570000000298023223876953125	5325996.559999999590218067169189453125	8865534.65000000037252902984619140625	1604224.08000000007450580596923828125	3539538.0899999998509883880615234375
44	1803	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	19127152.1900000013411045074462890625	6528156.25	-12598995.93999999947845935821533203125		21126642.210000000894069671630859375
45	1901	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	226332.890000000013969838619232177734375	135.460000000000007958078640513122081756591796875	-0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875		226197.39999999999417923390865325927734375
46	1902	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	285655.609999999986030161380767822265625	238959	239049.29000000000814907252788543701171875	-46606.3199999999997089616954326629638671875	90.2900000000000062527760746888816356658935546875
47	1903	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	511988.46999999997206032276153564453125	239094.45999999999185092747211456298828125	-272894.01000000000931322574615478515625		226287.6900000000023283064365386962890625
48	2001	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0		0
49	2002	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4310000	4310000	4310000	0	0
50	2003	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4310000	4310000	0		0
51	2101	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1750319.96999999997206032276153564453125	886131.589999999967403709888458251953125	2721.84000000000014551915228366851806640625		866910.21999999997206032276153564453125
52	2102	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7241960.5	5025900.5	5453718.280000000260770320892333984375	-1788242.21999999997206032276153564453125	427817.78000000002793967723846435546875
53	2103	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8998092.49000000022351741790771484375	5912032.0899999998509883880615234375	-3086060.3999999999068677425384521484375		1294728
54	2201	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	26354342.100000001490116119384765625	5841240.7300000004470348358154296875	2289128.6499999999068677425384521484375		22802230.0199999995529651641845703125
55	2202	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	36337696.600000001490116119384765625	29796496.9699999988079071044921875	35926432.429999999701976776123046875	-411264.1699999999837018549442291259765625	6129935.459999999962747097015380859375
56	2203	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	59975402.880000002682209014892578125	35637737.70000000298023223876953125	-24337665.179999999701976776123046875		28932165.4800000004470348358154296875
57	2301	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
58	2302	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
59	2303	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
60	2401	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17386977.820000000298023223876953125	3098660.6800000001676380634307861328125	-406764.48999999999068677425384521484375		13881552.65000000037252902984619140625
61	2402	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	36919818.9699999988079071044921875	2969888.709999999962747097015380859375	21663799.7600000016391277313232421875	-15256019.210000000894069671630859375	18693911.0500000007450580596923828125
62	2403	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	54180244.5	6068549.389999999664723873138427734375	-48111695.10999999940395355224609375		32575463.6999999992549419403076171875
63	2501	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	998983.959999999962747097015380859375	112082.210000000006402842700481414794921875	-429.1299999999999954525264911353588104248046875		886472.619999999995343387126922607421875
64	2502	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	16746834.56000000052154064178466796875	4977443.320000000298023223876953125	5024434.389999999664723873138427734375	-11722400.16999999992549419403076171875	46991.0699999999997089616954326629638671875
65	2503	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	17745818.5199999995529651641845703125	5089525.530000000260770320892333984375	-12656292.99000000022351741790771484375		933463.6899999999441206455230712890625
66	2601	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0		0
67	2602	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2516103.75999999977648258209228515625	699459.23999999999068677425384521484375	747796.1899999999441206455230712890625	-1768307.57000000006519258022308349609375	48336.949999999997089616954326629638671875
68	2603	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2516103.75999999977648258209228515625	699459.23999999999068677425384521484375	-1816644.5200000000186264514923095703125		48336.949999999997089616954326629638671875
69	2701	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1978944.41999999992549419403076171875	198798.23999999999068677425384521484375	-584424.540000000037252902984619140625		1195721.63999999989755451679229736328125
70	2702	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5124627.809999999590218067169189453125	6677057.190000000409781932830810546875	7069814.4800000004470348358154296875	1945186.66999999992549419403076171875	392757.2899999999790452420711517333984375
71	2703	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6761314.959999999962747097015380859375	6875855.429999999701976776123046875	114540.47000000000116415321826934814453125		1588478.92999999993480741977691650390625
72	2801	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20364906.1999999992549419403076171875	3409541.129999999888241291046142578125	-991618.160000000032596290111541748046875		15963746.9100000001490116119384765625
73	2802	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	61307385.100000001490116119384765625	15323848.460000000894069671630859375	34505844.820000000298023223876953125	-26801540.2800000011920928955078125	19181996.35999999940395355224609375
74	2803	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	81203481.73999999463558197021484375	18733389.5899999998509883880615234375	-62470092.149999998509883880615234375		35145743.270000003278255462646484375
75	2901	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
76	2902	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	2890000	2890000	2890000	0	0
77	2903	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	2890000	2890000	0		0
78	3001	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0		0
79	3002	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	0	-200000	0
80	3003	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	-200000		0
81	3101	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
82	3102	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
83	3103	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
84	3201	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	5587181.4800000004470348358154296875	3673620.75	0		1913560.7299999999813735485076904296875
85	3202	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
86	3203	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	5587181.4800000004470348358154296875	3673620.75	-1913560.7299999999813735485076904296875		1913560.7299999999813735485076904296875
87	3301	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	5587181.4800000004470348358154296875	3673620.75	0		1913560.7299999999813735485076904296875
88	3302	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	3090000	2890000	2890000	-200000	0
89	3303	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	8677181.4800000004470348358154296875	6563620.75	-2113560.7299999999813735485076904296875		1913560.7299999999813735485076904296875
90	3401	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
91	3402	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
92	3403	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
93	3501	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
94	3502	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
95	3503	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
96	3601	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73008.75	0	0		73008.75
97	3602	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25336.99000000000160071067512035369873046875	2992.7899999999999636202119290828704833984375	25336.99000000000160071067512035369873046875	0	22344.20000000000072759576141834259033203125
98	3603	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	98345.740000000005238689482212066650390625	2992.7899999999999636202119290828704833984375	-95352.949999999997089616954326629638671875		95352.949999999997089616954326629638671875
99	3701	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
100	3702	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
101	3703	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
102	3801	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	73008.75	0	0		73008.75
103	3802	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	25336.99000000000160071067512035369873046875	2992.7899999999999636202119290828704833984375	25336.99000000000160071067512035369873046875	0	22344.20000000000072759576141834259033203125
104	3803	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	98345.740000000005238689482212066650390625	2992.7899999999999636202119290828704833984375	-95352.949999999997089616954326629638671875		95352.949999999997089616954326629638671875
105	3901	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
106	3902	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
107	3903	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
108	4001	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
109	4002	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
110	4003	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
111	4101	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	76168.02999999999883584678173065185546875	76168.02999999999883584678173065185546875	0		0
112	4102	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	87148822.8400000035762786865234375	22973372.8799999989569187164306640625	22985467.960000000894069671630859375	-64163354.880000002682209014892578125	12095.079999999999927240423858165740966796875
113	4103	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	87224990.87000000476837158203125	23049540.9100000001490116119384765625	-64175449.960000000894069671630859375		12095.079999999999927240423858165740966796875
114	4201	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	175952.5499999999883584678173065185546875	30803.610000000000582076609134674072265625	0		145148.9400000000023283064365386962890625
115	4202	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9777313.84999999962747097015380859375	1699208.40999999991618096828460693359375	1735531.2700000000186264514923095703125	-8041782.58000000007450580596923828125	36322.860000000000582076609134674072265625
116	4203	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9953266.40000000037252902984619140625	1730012.0200000000186264514923095703125	-8223254.379999999888241291046142578125		181471.7999999999883584678173065185546875
117	4301	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	252120.57999999998719431459903717041015625	106971.639999999999417923390865325927734375	0		145148.9400000000023283064365386962890625
118	4302	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	96926136.689999997615814208984375	24672581.289999999105930328369140625	24720999.2300000004470348358154296875	-72205137.45999999344348907470703125	48417.9400000000023283064365386962890625
119	4303	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	97178257.26999999582767486572265625	24779552.929999999701976776123046875	-72398704.3400000035762786865234375		193566.880000000004656612873077392578125
120	4401	TOTALE TITOLI	128848656.5900000035762786865234375	29805255.32999999821186065673828125	-3913480.41999999992549419403076171875		95129920.8400000035762786865234375
121	4402	TOTALE TITOLI	372816054.62999999523162841796875	223793887.4900000095367431640625	275289495.9900000095367431640625	-97526558.64000000059604644775390625	51495608.5
122	4403	TOTALE TITOLI	441643873.670000016689300537109375	253599142.819999992847442626953125	-188044730.8499999940395355224609375		146625529.3400000035762786865234375
123	4501	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	128848656.5900000035762786865234375	29805255.32999999821186065673828125	-3913480.41999999992549419403076171875		95129920.8400000035762786865234375
124	4502	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	409277537.180000007152557373046875	223793887.4900000095367431640625	275289495.9900000095367431640625	-97526558.64000000059604644775390625	51495608.5
125	4503	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	441643873.670000016689300537109375	253599142.819999992847442626953125	-188044730.8499999940395355224609375		146625529.3400000035762786865234375
