﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1284	45,0
2	CENTRO	GAIOFANA	868	41,0
3	CENTRO	SAN VITO	633	46,2
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1826	46,4
5	LOCALITA'	AEROPORTO	7	39,4
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	146	44,8
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	295	44,1
8	LOCALITA'	CORPOLO'	606	40,8
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	764	45,3
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	583	45,6
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	1012	44,5
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	1132	42,6
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	50	51,4
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	488	45,2
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	330	46,9
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	730	46,8
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	157	46,1
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	397	47,1
19	LOCALITA'	SAN VITO	617	45,2
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	583	45,2
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	316	46,6
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	889	47,0
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1749	40,3
24	LOCALITA'	SPADAROLO	1253	42,8
25	LOCALITA'	VERGIANO	537	46,9
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	715	38,6
27	NUCLEO	BELVEDERE	15	54,8
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	69	51,8
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	514	41,0
30	NUCLEO	CA' GUDA	72	40,1
31	NUCLEO	CA' PALLONI	19	61,1
32	NUCLEO	CA' RINALDI	172	42,3
33	NUCLEO	CA' SPINA	25	52,9
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	54,3
35	NUCLEO	CA' TOMBA	40	52,6
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	19	57,9
37	NUCLEO	CALORE'	24	45,7
38	NUCLEO	CASALECCHIO	9	52,4
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	18	40,6
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	14	52,9
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	55	36,9
42	NUCLEO	CASE PRADESE	142	50,0
43	NUCLEO	CASETTI	39	48,7
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	73	49,8
45	NUCLEO	DOGANA	300	40,7
46	NUCLEO	FIENILI	71	38,0
47	NUCLEO	FORNACE	30	44,4
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	23	58,6
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	47	47,3
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	79	42,8
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	62	51,5
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	39	47,6
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	21	49,9
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	93	45,2
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	426	46,1
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	159	49,7
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	45	43,9
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	148	48,7
59	NUCLEO	GRILLO	14	56,6
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	64	44,0
61	NUCLEO	LA BRUSADA	14	48,6
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	58	45,8
63	NUCLEO	LA FASOLINA	11	67,3
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	121	40,2
65	NUCLEO	LAGONE	47	48,4
66	NUCLEO	LE CASETTE	65	50,5
67	NUCLEO	MACANNO	129	42,2
68	NUCLEO	MALTE	69	41,4
69	NUCLEO	MARANO	20	41,3
70	NUCLEO	MISSIROLI	105	45,6
71	NUCLEO	MORRI	29	43,9
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	59	49,4
73	NUCLEO	ORSOLETO	454	45,1
74	NUCLEO	OSTERIA	14	48,9
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	44	52,4
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	53	54,6
77	NUCLEO	PELITO	49	48,3
78	NUCLEO	POZZI	57	43,2
79	NUCLEO	SABANELLI	63	49,8
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	53	48,2
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	14	35,7
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	63	50,3
83	NUCLEO	SAN PAOLO	21	55,9
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	44,9
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	29	48,1
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	498	43,9
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	61,1
88	NUCLEO	URBINITA'	24	52,5
89	NUCLEO	VERGIANO	82	36,1
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	45	51,2
91	SETTORE	AEROPORTO	1829	42,1
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4768	45,6
93	SETTORE	BELLARIVA	876	43,9
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20802	47,7
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5172	47,5
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4834	47,5
97	SETTORE	CELLE	5155	46,0
98	SETTORE	CENTER GROS	166	43,4
99	SETTORE	COLONNELLA	5042	45,9
100	SETTORE	COVIGNANO	432	48,7
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9839	45,4
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1601	45,2
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9919	46,6
104	SETTORE	MAREBELLO	493	42,7
105	SETTORE	MARECCHIESE	1906	44,6
106	SETTORE	MARINA	3670	45,3
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4562	46,7
108	SETTORE	MIRAMARE	1779	43,5
109	SETTORE	PADULLI	1093	44,7
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2823	42,0
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1084	50,8
112	SETTORE	RIONE CLODIA	3046	45,1
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	996	48,7
114	SETTORE	RIONE PATARA	1414	45,2
115	SETTORE	RIVABELLA	2759	44,1
116	SETTORE	RIVAZZURRA	722	43,2
117	SETTORE	SACRAMORA	4775	42,6
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4476	46,2
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1075	45,6
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5816	50,3
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2734	45,3
122	SETTORE	VISERBA	2669	46,3
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4255	43,8
124	SETTORE	VISERBELLA	2170	46,2
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	150	48,3
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	471	45,9
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1681	39,1
