﻿_id	Tipo	Nome	Famiglie
1	CENTRO	CORPOLO'	759
2	CENTRO	GAIOFANA	645
3	CENTRO	SAN VITO	252
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	788
5	LOCALITA'	BORDONCHIO	60
6	LOCALITA'	CASALECCHIO	101
7	LOCALITA'	CORPOLO'	100
8	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	309
9	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	189
10	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	391
11	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	299
12	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	22
13	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	183
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	139
15	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	319
16	LOCALITA'	SAN PAOLO	51
17	LOCALITA'	SAN SALVATORE	139
18	LOCALITA'	SAN VITO	234
19	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	271
20	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	123
21	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	340
22	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	390
23	LOCALITA'	SPADAROLO	361
24	LOCALITA'	VERGIANO	193
25	LOCALITA'	VISERBA MONTE	154
26	NUCLEO	BELVEDERE	7
27	NUCLEO	BORGO NUOVO	28
28	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	227
29	NUCLEO	CA' GUDA	35
30	NUCLEO	CA' PALLONI	8
31	NUCLEO	CA' RINALDI	97
32	NUCLEO	CA' SPINA	11
33	NUCLEO	CA' TENTONI	13
34	NUCLEO	CA' TOMBA	15
35	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	7
36	NUCLEO	CALORE'	10
37	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	<=3
38	NUCLEO	CASALECCHIO	5
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	7
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	6
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	17
42	NUCLEO	CASE PRADESE	68
43	NUCLEO	CASETTI	16
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	39
45	NUCLEO	DOGANA	142
46	NUCLEO	FIENILI	38
47	NUCLEO	FORNACE	8
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	12
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	31
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	47
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	23
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	13
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	11
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	41
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	182
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	66
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	17
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	158
59	NUCLEO	GRILLO	9
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	24
61	NUCLEO	LA BRUSADA	5
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	20
63	NUCLEO	LA FASOLINA	8
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	53
65	NUCLEO	LAGONE	19
66	NUCLEO	LE CASETTE	31
67	NUCLEO	LOTTI	101
68	NUCLEO	MACANNO	57
69	NUCLEO	MALTE	30
70	NUCLEO	MARANO	5
71	NUCLEO	MISSIROLI	49
72	NUCLEO	MORRI	10
73	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	24
74	NUCLEO	ORSOLETO	237
75	NUCLEO	OSTERIA	6
76	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	17
77	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	26
78	NUCLEO	PELITO	26
79	NUCLEO	POZZI	23
80	NUCLEO	QUARTIROLO	37
81	NUCLEO	SABANELLI	27
82	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	17
83	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	7
84	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	31
85	NUCLEO	SAN PAOLO	7
86	NUCLEO	SAN SALVATORE	8
87	NUCLEO	SANTA CRISTINA	13
88	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	201
89	NUCLEO	TRAMONTANA	6
90	NUCLEO	URBINITA'	9
91	NUCLEO	VERGIANO	28
92	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	9
93	SETTORE	AEROPORTO	764
94	SETTORE	ALBA ADRIATICA	2170
95	SETTORE	BELLARIVA	499
96	SETTORE	BORGO MAZZINI	9482
97	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	2586
98	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	2262
99	SETTORE	CELLE	2300
100	SETTORE	CENTER GROS	68
101	SETTORE	COLONNELLA	2454
102	SETTORE	COVIGNANO	196
103	SETTORE	GHETTO TURCO	4587
104	SETTORE	GROTTA ROSSA	736
105	SETTORE	LAGOMAGGIO	4678
106	SETTORE	MAREBELLO	268
107	SETTORE	MARECCHIESE	832
108	SETTORE	MARINA	1890
109	SETTORE	MARINA CENTRO	2321
110	SETTORE	MIRAMARE	911
111	SETTORE	PADULLI	685
112	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	1242
113	SETTORE	RIONE CITTADELLA	611
114	SETTORE	RIONE CLODIA	1685
115	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	510
116	SETTORE	RIONE PATARA	681
117	SETTORE	RIVABELLA	1298
118	SETTORE	RIVAZZURRA	395
119	SETTORE	SACRAMORA	2007
120	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	2157
121	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	461
122	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	2709
123	SETTORE	TORRE PEDRERA	1305
124	SETTORE	VISERBA	1243
125	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	1872
126	SETTORE	VISERBELLA	1063
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	60
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	181
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	725
