﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1682	44,2
2	CENTRO	GAIOFANA	1620	39,0
3	CENTRO	SAN VITO	621	46,9
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1819	47,2
5	LOCALITA'	AEROPORTO	7	40,9
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	152	47,6
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	274	47,2
8	LOCALITA'	CORPOLO'	241	50,6
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	785	46,8
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	542	46,4
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	896	45,8
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	784	46,6
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	52	51,9
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	374	43,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	320	48,8
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	734	47,2
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	159	46,3
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	359	49,0
19	LOCALITA'	SAN VITO	595	46,9
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	579	46,6
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	305	47,9
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	849	47,6
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1007	47,0
24	LOCALITA'	SPADAROLO	897	46,3
25	LOCALITA'	VERGIANO	471	48,0
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	375	46,6
27	NUCLEO	BELVEDERE	13	53,5
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	65	54,6
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	540	42,0
30	NUCLEO	CA' GUDA	82	40,4
31	NUCLEO	CA' PALLONI	22	54,1
32	NUCLEO	CA' RINALDI	165	43,9
33	NUCLEO	CA' SPINA	24	55,2
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	54,3
35	NUCLEO	CA' TOMBA	43	50,9
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	19	60,9
37	NUCLEO	CALORE'	21	47,0
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	34	44,5
39	NUCLEO	CASALECCHIO	9	55,4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	18	37,8
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	11	54,7
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	57	37,9
43	NUCLEO	CASE PRADESE	148	51,4
44	NUCLEO	CASETTI	38	47,8
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	83	48,3
46	NUCLEO	DOGANA	279	43,0
47	NUCLEO	FIENILI	92	41,1
48	NUCLEO	FORNACE	25	44,9
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	26	55,1
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	73	49,0
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	97	49,5
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	64	46,9
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	36	46,3
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	20	49,5
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	101	44,9
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	454	44,2
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	152	48,8
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	42	46,7
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	388	41,2
60	NUCLEO	GRILLO	17	56,9
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	58	46,6
62	NUCLEO	LA BRUSADA	14	48,6
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	50	49,3
64	NUCLEO	LA FASOLINA	11	70,3
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	121	40,1
66	NUCLEO	LAGONE	47	49,2
67	NUCLEO	LE CASETTE	79	52,4
68	NUCLEO	LOTTI	336	32,4
69	NUCLEO	MACANNO	131	42,0
70	NUCLEO	MALTE	73	45,5
71	NUCLEO	MARANO	18	40,9
72	NUCLEO	MISSIROLI	99	48,8
73	NUCLEO	MORRI	27	41,9
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	64	50,6
75	NUCLEO	ORSOLETO	595	44,2
76	NUCLEO	OSTERIA	13	56,3
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	44	48,8
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	60	54,3
79	NUCLEO	PELITO	51	47,8
80	NUCLEO	POZZI	54	48,0
81	NUCLEO	QUARTIROLO	103	43,4
82	NUCLEO	SABANELLI	61	48,6
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	49	51,7
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	17	44,0
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	78	46,5
86	NUCLEO	SAN PAOLO	19	59,4
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	28	46,4
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	36	45,3
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	491	45,7
90	NUCLEO	TRAMONTANA	20	56,1
91	NUCLEO	URBINITA'	24	55,5
92	NUCLEO	VERGIANO	81	37,1
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	21	39,6
94	SETTORE	AEROPORTO	1824	43,1
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4822	46,3
96	SETTORE	BELLARIVA	891	45,0
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	20594	47,9
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5273	47,5
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4753	48,1
100	SETTORE	CELLE	5175	46,6
101	SETTORE	CENTER GROS	169	44,3
102	SETTORE	COLONNELLA	5093	46,2
103	SETTORE	COVIGNANO	454	49,3
104	SETTORE	GHETTO TURCO	9840	46,4
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	1620	45,6
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	9713	47,1
107	SETTORE	MAREBELLO	485	43,6
108	SETTORE	MARECCHIESE	1845	45,5
109	SETTORE	MARINA	3640	45,9
110	SETTORE	MARINA CENTRO	4574	47,0
111	SETTORE	MIRAMARE	1882	44,7
112	SETTORE	PADULLI	1527	43,4
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	2708	43,7
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1112	49,7
115	SETTORE	RIONE CLODIA	3157	45,3
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	1047	48,2
117	SETTORE	RIONE PATARA	1391	46,2
118	SETTORE	RIVABELLA	2713	45,3
119	SETTORE	RIVAZZURRA	723	45,0
120	SETTORE	SACRAMORA	4749	43,8
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4421	46,6
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1065	46,0
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5919	49,8
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	2716	46,0
125	SETTORE	VISERBA	2640	46,6
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4166	45,1
127	SETTORE	VISERBELLA	2179	46,9
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	159	49,2
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	469	46,8
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1684	40,4
