﻿_id	Tipo	Nome	Famiglie
1	CENTRO	CORPOLO'	736
2	CENTRO	GAIOFANA	652
3	CENTRO	SAN VITO	262
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	775
5	LOCALITA'	AEROPORTO	<=3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	59
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	101
8	LOCALITA'	CORPOLO'	95
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	304
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	199
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	363
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	299
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	23
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	150
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	134
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	300
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	57
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	134
19	LOCALITA'	SAN VITO	229
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	255
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	120
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	345
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	391
24	LOCALITA'	SPADAROLO	353
25	LOCALITA'	VERGIANO	189
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	155
27	NUCLEO	BELVEDERE	8
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	32
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	226
30	NUCLEO	CA' GUDA	33
31	NUCLEO	CA' PALLONI	9
32	NUCLEO	CA' RINALDI	95
33	NUCLEO	CA' SPINA	11
34	NUCLEO	CA' TENTONI	13
35	NUCLEO	CA' TOMBA	16
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	7
37	NUCLEO	CALORE'	8
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	<=3
39	NUCLEO	CASALECCHIO	4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	6
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	6
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	18
43	NUCLEO	CASE PRADESE	67
44	NUCLEO	CASETTI	17
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	39
46	NUCLEO	DOGANA	132
47	NUCLEO	FIENILI	40
48	NUCLEO	FORNACE	8
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	13
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	33
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	44
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	26
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	14
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	10
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	43
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	189
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	64
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	16
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	154
60	NUCLEO	GRILLO	8
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	25
62	NUCLEO	LA BRUSADA	6
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	19
64	NUCLEO	LA FASOLINA	8
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	49
66	NUCLEO	LAGONE	19
67	NUCLEO	LE CASETTE	33
68	NUCLEO	LOTTI	99
69	NUCLEO	MACANNO	54
70	NUCLEO	MALTE	32
71	NUCLEO	MARANO	6
72	NUCLEO	MISSIROLI	45
73	NUCLEO	MORRI	10
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	26
75	NUCLEO	ORSOLETO	236
76	NUCLEO	OSTERIA	6
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	16
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	26
79	NUCLEO	PELITO	24
80	NUCLEO	POZZI	22
81	NUCLEO	QUARTIROLO	36
82	NUCLEO	SABANELLI	27
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	18
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	7
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	30
86	NUCLEO	SAN PAOLO	7
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	8
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	17
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	213
90	NUCLEO	TRAMONTANA	6
91	NUCLEO	URBINITA'	9
92	NUCLEO	VERGIANO	29
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	9
94	SETTORE	AEROPORTO	763
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	2183
96	SETTORE	BELLARIVA	484
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	9435
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	2581
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	2259
100	SETTORE	CELLE	2280
101	SETTORE	CENTER GROS	68
102	SETTORE	COLONNELLA	2339
103	SETTORE	COVIGNANO	199
104	SETTORE	GHETTO TURCO	4508
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	746
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	4647
107	SETTORE	MAREBELLO	283
108	SETTORE	MARECCHIESE	824
109	SETTORE	MARINA	1852
110	SETTORE	MARINA CENTRO	2360
111	SETTORE	MIRAMARE	861
112	SETTORE	PADULLI	652
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	1243
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	571
115	SETTORE	RIONE CLODIA	1639
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	515
117	SETTORE	RIONE PATARA	678
118	SETTORE	RIVABELLA	1281
119	SETTORE	RIVAZZURRA	382
120	SETTORE	SACRAMORA	1996
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	2179
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	458
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	2687
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	1296
125	SETTORE	VISERBA	1247
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	1816
127	SETTORE	VISERBELLA	1040
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	57
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	176
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	713
