﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1688	44,8
2	CENTRO	GAIOFANA	1617	39,5
3	CENTRO	SAN VITO	611	47,1
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1825	47,6
5	LOCALITA'	AEROPORTO	12	34,2
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	152	47,4
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	267	48,0
8	LOCALITA'	CORPOLO'	245	51,6
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	788	47,3
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	531	47,1
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	920	45,4
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	778	46,8
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	46	53,0
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	385	44,2
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	310	49,3
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	738	47,8
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	153	46,9
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	370	49,4
19	LOCALITA'	SAN VITO	594	47,6
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	595	46,5
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	302	48,4
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	846	47,9
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	993	47,3
24	LOCALITA'	SPADAROLO	924	45,9
25	LOCALITA'	VERGIANO	464	48,4
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	367	47,2
27	NUCLEO	BELVEDERE	12	51,6
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	67	54,3
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	535	42,9
30	NUCLEO	CA' GUDA	78	41,3
31	NUCLEO	CA' PALLONI	22	55,1
32	NUCLEO	CA' RINALDI	171	43,0
33	NUCLEO	CA' SPINA	26	53,5
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	55,3
35	NUCLEO	CA' TOMBA	42	51,0
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	60,6
37	NUCLEO	CALORE'	24	44,5
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	35	48,4
39	NUCLEO	CASALECCHIO	9	56,4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	18	38,8
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	11	55,7
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	55	37,3
43	NUCLEO	CASE PRADESE	149	50,4
44	NUCLEO	CASETTI	38	48,8
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	84	49,4
46	NUCLEO	DOGANA	280	43,0
47	NUCLEO	FIENILI	81	41,6
48	NUCLEO	FORNACE	24	46,7
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	24	56,9
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	71	48,6
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	100	49,9
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	61	46,4
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	36	47,3
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	20	50,5
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	105	44,0
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	457	44,8
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	152	48,2
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	42	47,7
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	390	42,2
60	NUCLEO	GRILLO	17	57,9
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	58	47,5
62	NUCLEO	LA BRUSADA	14	49,6
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	46	48,8
64	NUCLEO	LA FASOLINA	10	69,5
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	123	41,0
66	NUCLEO	LAGONE	46	48,4
67	NUCLEO	LE CASETTE	82	50,8
68	NUCLEO	LOTTI	314	32,9
69	NUCLEO	MACANNO	134	42,1
70	NUCLEO	MALTE	68	48,3
71	NUCLEO	MARANO	16	45,2
72	NUCLEO	MISSIROLI	96	50,0
73	NUCLEO	MORRI	25	43,4
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	61	50,9
75	NUCLEO	ORSOLETO	602	44,2
76	NUCLEO	OSTERIA	13	57,3
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	43	49,0
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	56	57,9
79	NUCLEO	PELITO	53	48,4
80	NUCLEO	POZZI	47	52,1
81	NUCLEO	QUARTIROLO	99	44,5
82	NUCLEO	SABANELLI	59	49,3
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	52	52,5
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	16	45,0
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	76	47,5
86	NUCLEO	SAN PAOLO	18	59,4
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	28	47,4
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	35	45,5
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	492	46,1
90	NUCLEO	TRAMONTANA	18	54,6
91	NUCLEO	URBINITA'	24	56,5
92	NUCLEO	VERGIANO	82	38,3
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	21	40,6
94	SETTORE	AEROPORTO	1825	43,9
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4834	46,4
96	SETTORE	BELLARIVA	940	44,7
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	20484	48,1
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5375	47,6
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4730	48,3
100	SETTORE	CELLE	5167	46,9
101	SETTORE	CENTER GROS	168	44,5
102	SETTORE	COLONNELLA	5130	46,4
103	SETTORE	COVIGNANO	431	49,8
104	SETTORE	GHETTO TURCO	9910	46,6
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	1625	46,1
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	9759	47,2
107	SETTORE	MAREBELLO	503	43,9
108	SETTORE	MARECCHIESE	1850	45,5
109	SETTORE	MARINA	3715	45,7
110	SETTORE	MARINA CENTRO	4536	47,6
111	SETTORE	MIRAMARE	1822	45,3
112	SETTORE	PADULLI	1551	43,7
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	2688	43,9
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1150	49,1
115	SETTORE	RIONE CLODIA	3173	45,2
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	1049	48,1
117	SETTORE	RIONE PATARA	1379	46,6
118	SETTORE	RIVABELLA	2716	45,8
119	SETTORE	RIVAZZURRA	725	45,7
120	SETTORE	SACRAMORA	4744	44,4
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4425	46,9
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1072	46,0
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5864	50,0
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	2729	46,7
125	SETTORE	VISERBA	2617	47,1
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4146	45,5
127	SETTORE	VISERBELLA	2197	47,2
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	162	49,6
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	446	47,2
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1709	40,6
