﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	SETTORE	TORRE PEDRERA	2408	42,2
2	SETTORE	VISERBA	2481	43,7
3	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	3227	42,4
4	SETTORE	VISERBELLA	2015	43,9
5	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	146	45,3
6	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	438	41,2
7	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	997	35,5
8	CENTRO	CORPOLO'	1247	40,8
9	CENTRO	GAIOFANA	486	41,9
10	CENTRO	SAN VITO	482	43,9
11	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1697	43,4
12	LOCALITA'	AEROPORTO	20	24,1
13	LOCALITA'	BORDONCHIO	136	40,5
14	LOCALITA'	CASALECCHIO	276	40,0
15	LOCALITA'	CORPOLO'	265	44,8
16	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	600	42,4
17	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	532	43,9
18	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	781	42,6
19	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	685	43,0
20	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	62	45,3
21	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	342	44,3
22	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	348	42,4
23	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	666	43,6
24	LOCALITA'	SAN PAOLO	157	39,8
25	LOCALITA'	SAN SALVATORE	390	43,0
26	LOCALITA'	SAN VITO	630	42,7
27	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	475	41,8
28	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	328	41,4
29	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	855	43,7
30	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	919	43,1
31	LOCALITA'	SPADAROLO	740	43,3
32	LOCALITA'	VERGIANO	484	42,2
33	LOCALITA'	VISERBA MONTE	291	42,3
34	NUCLEO	BELVEDERE	17	45,1
35	NUCLEO	BORGO NUOVO	71	48,3
36	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	519	33,3
37	NUCLEO	CA' GUDA	44	52,6
38	NUCLEO	CA' PALLONI	26	52,6
39	NUCLEO	CA' RINALDI	20	52,3
40	NUCLEO	CA' SPINA	30	45,1
41	NUCLEO	CA' TENTONI	43	40,8
42	NUCLEO	CA' TOMBA	36	51,2
43	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	22	50,0
44	NUCLEO	CALORE'	29	39,2
45	NUCLEO	CASALECCHIO	9	57,9
46	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	11	44,3
47	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	39	48,7
48	NUCLEO	CASE ORSOLETO	30	48,9
49	NUCLEO	CASE PRADESE	126	45,5
50	NUCLEO	CASETTI	39	46,7
51	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	79	40,3
52	NUCLEO	DOGANA	220	35,9
53	NUCLEO	FIENILI	22	54,6
54	NUCLEO	FORNACE	32	36,1
55	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	25	49,9
56	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	59	40,9
57	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	83	45,4
58	NUCLEO	GHETTO CASALE	75	40,9
59	NUCLEO	GHETTO MASERE	46	41,1
60	NUCLEO	GHETTO MAVOS	29	50,3
61	NUCLEO	GHETTO PETINI	99	43,4
62	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	418	44,5
63	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	133	44,3
64	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	47	41,5
65	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	154	44,8
66	NUCLEO	GRILLO	26	43,5
67	NUCLEO	IL PALAZZONE	43	36,8
68	NUCLEO	LA BRUSADA	10	37,4
69	NUCLEO	LA CERBAIOLA	45	38,0
70	NUCLEO	LA FASOLINA	20	57,0
71	NUCLEO	LA ZINGARINA	95	45,1
72	NUCLEO	LAGONE	51	52,9
73	NUCLEO	LE CASETTE	77	46,9
74	NUCLEO	MACANNO	75	43,2
75	NUCLEO	MALTE	43	40,3
76	NUCLEO	MARANO	24	40,4
77	NUCLEO	MISSIROLI	59	42,0
78	NUCLEO	MORRI	26	43,1
79	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	64	47,2
80	NUCLEO	ORSOLETO	452	37,5
81	NUCLEO	OSTERIA	21	41,4
82	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	68	46,6
83	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	60	44,3
84	NUCLEO	PELITO	64	39,4
85	NUCLEO	POZZI	54	45,6
86	NUCLEO	SABANELLI	52	50,8
87	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	68	36,2
88	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	16	50,3
89	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	51	46,8
90	NUCLEO	SAN PAOLO	26	37,7
91	NUCLEO	SAN SALVATORE	33	39,5
92	NUCLEO	SANTA CRISTINA	40	50,0
93	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	513	35,2
94	NUCLEO	TRAMONTANA	20	54,5
95	NUCLEO	URBINITA'	26	41,1
96	NUCLEO	VERGIANO	50	41,0
97	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	18	64,4
98	SETTORE	AEROPORTO	1484	39,3
99	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4711	41,3
100	SETTORE	BELLARIVA	780	41,8
101	SETTORE	BORGO MAZZINI	20410	44,9
102	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5091	47,5
103	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4705	46,4
104	SETTORE	CELLE	4958	41,7
105	SETTORE	CENTER GROS	109	40,7
106	SETTORE	COLONNELLA	4502	43,4
107	SETTORE	COVIGNANO	442	44,9
108	SETTORE	GHETTO TURCO	9019	42,0
109	SETTORE	GROTTA ROSSA	1598	38,7
110	SETTORE	LAGOMAGGIO	9304	44,5
111	SETTORE	MAREBELLO	415	41,0
112	SETTORE	MARECCHIESE	1464	44,6
113	SETTORE	MARINA	3270	43,2
114	SETTORE	MARINA CENTRO	4057	46,5
115	SETTORE	MIRAMARE	1439	43,6
116	SETTORE	PADULLI	825	45,1
117	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	1803	40,8
118	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1105	51,1
119	SETTORE	RIONE CLODIA	2680	46,5
120	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	966	48,3
121	SETTORE	RIONE PATARA	1297	47,9
122	SETTORE	RIVABELLA	2584	41,1
123	SETTORE	RIVAZZURRA	644	43,1
124	SETTORE	SACRAMORA	3068	39,6
125	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	3926	46,2
126	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1024	42,5
127	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	6147	45,5
