﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1312	42,2
2	CENTRO	GAIOFANA	472	45,1
3	CENTRO	SAN VITO	523	44,5
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1773	44,1
5	LOCALITA'	AEROPORTO	10	29,4
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	135	42,4
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	280	42,0
8	LOCALITA'	CORPOLO'	264	46,5
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	698	42,4
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	525	45,0
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	854	43,4
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	761	43,3
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	57	49,4
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	352	44,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	374	43,4
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	688	45,3
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	166	41,2
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	379	44,2
19	LOCALITA'	SAN VITO	647	42,5
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	521	42,6
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	317	42,7
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	872	44,9
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	936	44,4
24	LOCALITA'	SPADAROLO	869	41,8
25	LOCALITA'	VERGIANO	477	43,7
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	349	44,0
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	50,1
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	74	51,3
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	503	36,0
30	NUCLEO	CA' GUDA	63	43,2
31	NUCLEO	CA' PALLONI	26	58,0
32	NUCLEO	CA' RINALDI	168	37,0
33	NUCLEO	CA' SPINA	31	40,1
34	NUCLEO	CA' TENTONI	45	45,9
35	NUCLEO	CA' TOMBA	36	52,9
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	53,1
37	NUCLEO	CALORE'	25	41,3
38	NUCLEO	CASALECCHIO	6	61,7
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	15	37,1
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	12	46,5
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	55	36,1
42	NUCLEO	CASE PRADESE	160	45,9
43	NUCLEO	CASETTI	39	47,7
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	75	42,4
45	NUCLEO	DOGANA	270	36,9
46	NUCLEO	FIENILI	51	40,8
47	NUCLEO	FORNACE	27	45,0
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	28	49,6
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	56	42,9
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	73	44,2
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	68	45,1
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	42	45,0
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	25	46,6
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	104	41,2
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	422	43,4
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	145	46,0
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	56	41,6
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	150	46,4
59	NUCLEO	GRILLO	23	50,3
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	63	40,8
61	NUCLEO	LA BRUSADA	15	43,7
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	56	39,7
63	NUCLEO	LA FASOLINA	16	61,5
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	121	39,9
65	NUCLEO	LAGONE	42	56,5
66	NUCLEO	LE CASETTE	73	49,2
67	NUCLEO	MACANNO	125	40,3
68	NUCLEO	MALTE	63	36,7
69	NUCLEO	MARANO	23	42,3
70	NUCLEO	MISSIROLI	76	43,2
71	NUCLEO	MORRI	25	43,8
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	64	49,5
73	NUCLEO	ORSOLETO	474	38,2
74	NUCLEO	OSTERIA	19	44,4
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	56	44,8
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	53	47,9
77	NUCLEO	PELITO	59	43,1
78	NUCLEO	POZZI	57	44,8
79	NUCLEO	SABANELLI	47	50,7
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	55	41,6
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	13	55,9
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	42	52,6
83	NUCLEO	SAN PAOLO	27	43,6
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	30	39,3
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	37	50,5
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	494	38,6
87	NUCLEO	TRAMONTANA	22	54,3
88	NUCLEO	URBINITA'	22	41,9
89	NUCLEO	VERGIANO	62	39,3
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	28	56,3
91	SETTORE	AEROPORTO	1758	38,7
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4762	43,2
93	SETTORE	BELLARIVA	850	41,3
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20395	46,0
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4997	48,0
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4766	46,7
97	SETTORE	CELLE	5147	42,9
98	SETTORE	CENTER GROS	125	41,8
99	SETTORE	COLONNELLA	4694	44,9
100	SETTORE	COVIGNANO	423	44,6
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9454	43,1
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1621	40,7
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9576	44,9
104	SETTORE	MAREBELLO	453	40,7
105	SETTORE	MARECCHIESE	1777	44,1
106	SETTORE	MARINA	3459	43,1
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4179	46,4
108	SETTORE	MIRAMARE	1562	43,8
109	SETTORE	PADULLI	811	46,1
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2464	38,8
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1027	50,7
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2745	45,7
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	951	49,0
114	SETTORE	RIONE PATARA	1279	47,0
115	SETTORE	RIVABELLA	2715	41,7
116	SETTORE	RIVAZZURRA	724	42,0
117	SETTORE	SACRAMORA	4046	39,4
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4078	46,5
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1064	43,2
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5795	47,9
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2570	43,3
122	SETTORE	VISERBA	2693	43,6
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4098	41,4
124	SETTORE	VISERBELLA	2194	43,5
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	142	47,3
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	469	40,9
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1475	35,5
