﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1364	41,8
2	CENTRO	GAIOFANA	491	44,9
3	CENTRO	SAN VITO	588	42,9
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1801	44,0
5	LOCALITA'	AEROPORTO	11	29,0
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	141	42,2
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	286	41,8
8	LOCALITA'	CORPOLO'	439	40,5
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	727	42,2
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	504	46,5
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	870	43,4
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	772	43,4
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	58	48,8
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	509	41,8
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	374	43,2
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	694	45,9
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	164	42,4
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	389	44,3
19	LOCALITA'	SAN VITO	618	43,6
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	529	42,4
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	320	43,0
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	930	44,2
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	947	44,5
24	LOCALITA'	SPADAROLO	901	41,9
25	LOCALITA'	VERGIANO	489	43,7
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	348	44,3
27	NUCLEO	BELVEDERE	16	51,2
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	71	51,1
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	515	36,1
30	NUCLEO	CA' GUDA	55	48,1
31	NUCLEO	CA' PALLONI	25	58,7
32	NUCLEO	CA' RINALDI	183	36,9
33	NUCLEO	CA' SPINA	30	41,6
34	NUCLEO	CA' TENTONI	46	47,0
35	NUCLEO	CA' TOMBA	34	55,7
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	54,1
37	NUCLEO	CALORE'	25	42,3
38	NUCLEO	CASALECCHIO	6	62,7
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	16	35,8
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	12	47,5
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	59	34,8
42	NUCLEO	CASE PRADESE	159	46,5
43	NUCLEO	CASETTI	37	47,8
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	74	42,7
45	NUCLEO	DOGANA	281	36,6
46	NUCLEO	FIENILI	64	37,9
47	NUCLEO	FORNACE	27	46,0
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	27	50,9
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	54	44,6
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	75	44,0
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	65	45,2
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	45	43,9
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	24	46,0
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	105	41,6
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	412	44,2
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	152	45,4
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	55	41,5
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	149	46,6
59	NUCLEO	GRILLO	23	51,3
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	63	40,8
61	NUCLEO	LA BRUSADA	14	45,3
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	63	37,6
63	NUCLEO	LA FASOLINA	15	61,5
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	121	39,1
65	NUCLEO	LAGONE	40	57,3
66	NUCLEO	LE CASETTE	73	49,2
67	NUCLEO	MACANNO	121	41,6
68	NUCLEO	MALTE	69	36,3
69	NUCLEO	MARANO	24	41,5
70	NUCLEO	MISSIROLI	82	43,5
71	NUCLEO	MORRI	26	44,0
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	62	47,8
73	NUCLEO	ORSOLETO	487	38,6
74	NUCLEO	OSTERIA	14	45,0
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	49	46,7
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	54	46,4
77	NUCLEO	PELITO	59	42,3
78	NUCLEO	POZZI	63	43,7
79	NUCLEO	SABANELLI	47	50,1
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	56	42,3
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	12	59,6
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	44	53,3
83	NUCLEO	SAN PAOLO	27	44,6
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	40,1
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	37	51,9
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	512	38,9
87	NUCLEO	TRAMONTANA	22	55,3
88	NUCLEO	URBINITA'	23	44,3
89	NUCLEO	VERGIANO	61	39,7
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	29	58,1
91	SETTORE	AEROPORTO	1785	38,6
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4711	43,6
93	SETTORE	BELLARIVA	849	40,8
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20519	46,1
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5050	47,8
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4798	46,7
97	SETTORE	CELLE	5105	43,4
98	SETTORE	CENTER GROS	132	41,3
99	SETTORE	COLONNELLA	4673	45,0
100	SETTORE	COVIGNANO	418	44,9
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9649	43,2
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1613	41,2
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9617	45,1
104	SETTORE	MAREBELLO	443	40,4
105	SETTORE	MARECCHIESE	1803	43,7
106	SETTORE	MARINA	3507	43,2
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4249	46,3
108	SETTORE	MIRAMARE	1569	44,1
109	SETTORE	PADULLI	809	46,2
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2600	39,0
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1061	50,3
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2802	45,5
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	937	49,0
114	SETTORE	RIONE PATARA	1289	47,0
115	SETTORE	RIVABELLA	2738	42,0
116	SETTORE	RIVAZZURRA	721	42,3
117	SETTORE	SACRAMORA	4125	39,7
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4117	46,2
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1056	43,6
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5795	48,2
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2626	43,1
122	SETTORE	VISERBA	2760	43,4
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4143	41,3
124	SETTORE	VISERBELLA	2139	44,1
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	149	47,3
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	446	41,4
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1535	35,8
