﻿_id	Tipo	Nome	Famiglie
1	SETTORE	AEROPORTO	757
2	SETTORE	ALBA ADRIATICA	2113
3	SETTORE	BELLARIVA	470
4	NUCLEO	BELVEDERE	9
5	LOCALITA'	BORDONCHIO	51
6	SETTORE	BORGO MAZZINI	9294
7	NUCLEO	BORGO NUOVO	28
8	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	2503
9	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	2270
10	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	217
11	NUCLEO	CA' GUDA	30
12	NUCLEO	CA' PALLONI	9
13	NUCLEO	CA' RINALDI	98
14	NUCLEO	CA' SPINA	11
15	NUCLEO	CA' TENTONI	13
16	NUCLEO	CA' TOMBA	16
17	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	7
18	NUCLEO	CALORE'	8
19	LOCALITA'	CASALECCHIO	109
20	NUCLEO	CASALECCHIO	4
21	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	6
22	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	6
23	NUCLEO	CASE ORSOLETO	18
24	NUCLEO	CASE PRADESE	60
25	NUCLEO	CASETTI	16
26	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	32
27	SETTORE	CELLE	2250
28	SETTORE	CENTER GROS	68
29	SETTORE	COLONNELLA	2294
30	CENTRO	CORPOLO'	536
31	LOCALITA'	CORPOLO'	281
32	SETTORE	COVIGNANO	186
33	NUCLEO	DOGANA	137
34	NUCLEO	FIENILI	31
35	NUCLEO	FORNACE	8
36	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	12
37	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	23
38	CENTRO	GAIOFANA	338
39	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	33
40	NUCLEO	GHETTO CASALE	26
41	NUCLEO	GHETTO MASERE	15
42	NUCLEO	GHETTO MAVOS	10
43	NUCLEO	GHETTO PETINI	41
44	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	177
45	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	66
46	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	17
47	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	57
48	SETTORE	GHETTO TURCO	4373
49	NUCLEO	GRILLO	8
50	SETTORE	GROTTA ROSSA	712
51	NUCLEO	IL PALAZZONE	26
52	NUCLEO	LA BRUSADA	6
53	NUCLEO	LA CERBAIOLA	21
54	NUCLEO	LA FASOLINA	8
55	NUCLEO	LA ZINGARINA	49
56	SETTORE	LAGOMAGGIO	4620
57	NUCLEO	LAGONE	20
58	NUCLEO	LE CASETTE	29
59	NUCLEO	MACANNO	51
60	NUCLEO	MALTE	23
61	NUCLEO	MARANO	6
62	SETTORE	MAREBELLO	299
63	SETTORE	MARECCHIESE	828
64	SETTORE	MARINA	1834
65	SETTORE	MARINA CENTRO	2312
66	SETTORE	MIRAMARE	824
67	NUCLEO	MISSIROLI	46
68	NUCLEO	MORRI	10
69	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	23
70	NUCLEO	ORSOLETO	185
71	NUCLEO	OSTERIA	5
72	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	16
73	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	24
74	SETTORE	PADULLI	472
75	NUCLEO	PELITO	21
76	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	1231
77	NUCLEO	POZZI	21
78	SETTORE	RIONE CITTADELLA	544
79	SETTORE	RIONE CLODIA	1552
80	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	489
81	SETTORE	RIONE PATARA	669
82	SETTORE	RIVABELLA	1284
83	SETTORE	RIVAZZURRA	370
84	NUCLEO	SABANELLI	27
85	SETTORE	SACRAMORA	2018
86	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	300
87	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	209
88	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	2180
89	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	396
90	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	426
91	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	16
92	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	24
93	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	180
94	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	5
95	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	131
96	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	295
97	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	27
98	LOCALITA'	SAN PAOLO	55
99	NUCLEO	SAN PAOLO	7
100	LOCALITA'	SAN SALVATORE	141
101	NUCLEO	SAN SALVATORE	8
102	CENTRO	SAN VITO	262
103	LOCALITA'	SAN VITO	229
104	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	251
105	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	121
106	NUCLEO	SANTA CRISTINA	14
107	CENTRO	SANTA GIUSTINA	765
108	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	350
109	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	680
110	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	451
111	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	2553
112	LOCALITA'	SPADAROLO	504
113	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	205
114	SETTORE	TORRE PEDRERA	1259
115	NUCLEO	TRAMONTANA	7
116	NUCLEO	URBINITA'	9
117	LOCALITA'	VERGIANO	212
118	NUCLEO	VERGIANO	29
119	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	10
120	SETTORE	VISERBA	1234
121	LOCALITA'	VISERBA MONTE	250
122	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	1811
123	SETTORE	VISERBELLA	1037
124	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	54
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	170
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	697
