﻿_id	progr	id	Prot	isee	spese	contributo
1	1	7275751.0	15-0007275751-0010	850	11050	2210
2	2	7228634.0	14-0007228634-0010	853	12350	2470
3	3	7310360.0	15-0007310360-0010	879	9918.649999999999636202119290828704833984375	1983.73000000000001818989403545856475830078125
4	4	7320037.0	15-0007320037-0010	1547	12350	2470
5	5	2219.0	2014/635784	1777.259999999999990905052982270717620849609375	2713.4499999999998181010596454143524169921875	542.69000000000005456968210637569427490234375
6	6	7228216.0	14-0007228216-0010	1905.470000000000027284841053187847137451171875	10790	2158
7	7	7228401.0	14-0007228401-0010	2115	9568.360000000000582076609134674072265625	1913.670000000000072759576141834259033203125
8	8	7228971.0	14-0007228971-0010	4293	7800	1560
9	9	7301110.0	15-0007301110-0010	4307	9750	1950
10	10	2461 del 13.01.2015	""	4683.170000000000072759576141834259033203125	564.51999999999998181010596454143524169921875	112.90399999999999636202119290828704833984375
11	11	7325429.0	15-0007325429-0010	4480	1108.329999999999927240423858165740966796875	221.669999999999987494447850622236728668212890625
12	12	7228916.0	14-0007228916-0010	4961	9997	1999.40000000000009094947017729282379150390625
13	13	7228300.0	14-0007228300-0010	5201	8450	1690
14	14	7228302.0	14-0007228302-0010	5855	11180	2236
15	15	7299697.0	15-0007299697-0010	6362	13975	2500
16	16	7298282.0	15-0007298282-0010	6362	11440	2288
17	17	7231027.0	14-0007231027-0010	6380	9858.329999999999927240423858165740966796875	1971.670000000000072759576141834259033203125
18	18	7323022.0	15-0007323022-0010	6440	9858.329999999999927240423858165740966796875	1971.670000000000072759576141834259033203125
19	19	17284/2014	INPS-ISEE-2014-01548121	6616.170000000000072759576141834259033203125	10351.379999999999199644662439823150634765625	2070.275999999999839928932487964630126953125
20	20	16927/2014	INPS-ISEE-2014-05984909	6782.670000000000072759576141834259033203125	7800	1560
21	21	7279169.0	15-0007279169-0010	6478	11076.280000000000654836185276508331298828125	2215.260000000000218278728425502777099609375
22	22	34649/2014	2014/8874	6633.1999999999998181010596454143524169921875	6800	1360
23	23	943.0	2014/637644	6746	8073	1614.59999999999990905052982270717620849609375
24	24	7230127.0	14-0007230127-0010	6883	8749	1749.799999999999954525264911353588104248046875
25	25	7299598.0	15-0007299598-0010	6950	9750	1950
26	26	7228281.0	14-0007228281-0010	6962	9491.860000000000582076609134674072265625	1898.3699999999998908606357872486114501953125
27	27	7229385.0	14-0007229385-0010	7147	11050	2210
28	28	3961 del 20.01.2015	""	7900.72999999999956344254314899444580078125	11506.4300000000002910383045673370361328125	2301.2860000000000582076609134674072265625
29	29	7231103.0	14-0007231103-0010	7243	7800	1560
30	30	7318980.0	15-0007318980-0010	7282	12094.829999999999927240423858165740966796875	2418.96999999999979991116560995578765869140625
31	31	7230597.0	14-0007230597-0010	7721	7002.420000000000072759576141834259033203125	1400.48000000000001818989403545856475830078125
32	32	7318090.0	15-0007318090-0010	9211	7527	1505.40000000000009094947017729282379150390625
33	33	7228670.0	14-0007228670-0010	9538	8650	1730
34	34	N. 173 DEL 08/01/2015	INPS-ISEE-2014-06107485	10023.9300000000002910383045673370361328125	13985.52999999999883584678173065185546875	2500
35	35	7317411.0	15-0007317411-0010	9560	7800	1560
36	36	7305378.0	15-0007305378-0010	9760	8824.77000000000043655745685100555419921875	1764.950000000000045474735088646411895751953125
37	37	7229323.0	14-0007229323-0010	9966	7960.22999999999956344254314899444580078125	1592.049999999999954525264911353588104248046875
38	38	N. 17386 DEL 30/12/2014	INPS-ISEE-2014-04608584	10798.329999999999927240423858165740966796875	7464.1666666666669698315672576427459716796875	1492.83333333333348491578362882137298583984375
39	39	7229003.0	14-0007229003-0010	10438	10400	2080
40	40	7317177.0	15-0007317177-0010	10464	21580	2500
41	41	7307630.0	15-0007307630-0010	10522	8450	1690
42	42	7306030.0	15-0007306030-0010	11398	14261	2500
43	43	7228800.0	14-0007228800-0010	11579	10699	2139.8000000000001818989403545856475830078125
44	44	7231130.0	14-0007231130-0010	11663	13469.0400000000008731149137020111083984375	2500
45	45	7282513.0	15-0007282513-0010	11943	7384	1476.799999999999954525264911353588104248046875
46	46	7312181.0	15-0007312181-0010	12123	7800	1560
47	47	7231372.0	14-0007231372-0010	12631	8379.579999999999927240423858165740966796875	1675.920000000000072759576141834259033203125
48	48	7321181.0	15-0007321181-0010	12922	7393.75	1478.75
49	49	7231602.0	15-0007231602-0010	13057	12191.139999999999417923390865325927734375	2438.23000000000001818989403545856475830078125
50	50	7335874.0	15-0007335874-0010	13555	5971.829999999999927240423858165740966796875	1194.3699999999998908606357872486114501953125
51	51	7301178.0	15-0007301178-0010	13709	11700	2340
52	52	7304896.0	15-0007304896-0010	13898	9594	1918.799999999999954525264911353588104248046875
53	53	7231387.0	14-0007231387-0010	14428	7202	1440.40000000000009094947017729282379150390625
54	54	854/2015	INPS-ISEE-2015-00014734M-00	15915	7926.960000000000945874489843845367431640625	1585.39200000000028012436814606189727783203125
55	55	7231080.0	14-0007231080-0010	14662	7384	1476.799999999999954525264911353588104248046875
56	56	7273940.0	15-0007273940-0010	15314	11661	2332.1999999999998181010596454143524169921875
57	57	504/2015	INPS-ISEE-2015-00326813T-00	17746.5400000000008731149137020111083984375	9133.052499999999781721271574497222900390625	1826.610500000000001818989403545856475830078125
58	58	7229418.0	14-0007229418-0010	15682	11266.670000000000072759576141834259033203125	2253.329999999999927240423858165740966796875
59	59	7228508.0	14-0007228508-0010	16487	11960	2392
60	60	7231391.0	14-0007231391-0010	17407	3565.40999999999985448084771633148193359375	713.0800000000000409272615797817707061767578125
61	61	7282481.0	15-0007282481-0010	18094	10666.2099999999991268850862979888916015625	2133.239999999999781721271574497222900390625
62	62	7327685.0	15-0007327685-0010	18965	11206	2241.1999999999998181010596454143524169921875
63	63	7230516.0	14-0007230516-0010	19460	7800	1560
64	64	7311261.0	15-0007311261-0010	20942	11251.9300000000002910383045673370361328125	2250.38999999999987267074175179004669189453125
65	65	7231202.0	14-0007231202-0010	21616	10021.70000000000072759576141834259033203125	2004.339999999999918145476840436458587646484375
66	66	7229717.0	14-0007229717-0010	22562	8190	1638
67	67	7320458.0	15-0007320458-0010	23105	7410	1482
68	68	7299637.0	15-0007299637-0010	24180	12350	2470
69		""	""			125995.33183333332999609410762786865234375
