﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1315	44,1
2	CENTRO	GAIOFANA	843	41,0
3	CENTRO	SAN VITO	614	46,9
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1828	45,2
5	LOCALITA'	AEROPORTO	9	41,4
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	152	43,6
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	297	41,8
8	LOCALITA'	CORPOLO'	550	40,3
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	751	43,6
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	526	46,9
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	996	43,4
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	1096	41,8
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	54	50,5
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	513	44,3
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	355	45,4
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	697	47,7
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	164	46,0
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	398	46,1
19	LOCALITA'	SAN VITO	634	43,8
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	575	45,0
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	331	44,9
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	910	45,9
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1732	39,6
24	LOCALITA'	SPADAROLO	1143	42,6
25	LOCALITA'	VERGIANO	538	44,5
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	675	37,7
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	52,6
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	71	51,3
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	526	39,6
30	NUCLEO	CA' GUDA	69	40,4
31	NUCLEO	CA' PALLONI	22	61,5
32	NUCLEO	CA' RINALDI	170	39,9
33	NUCLEO	CA' SPINA	32	46,1
34	NUCLEO	CA' TENTONI	44	49,6
35	NUCLEO	CA' TOMBA	41	53,5
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	60,1
37	NUCLEO	CALORE'	24	45,0
38	NUCLEO	CASALECCHIO	10	52,7
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	18	37,6
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	13	51,6
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	57	36,4
42	NUCLEO	CASE PRADESE	148	49,2
43	NUCLEO	CASETTI	33	50,5
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	71	48,2
45	NUCLEO	DOGANA	284	40,2
46	NUCLEO	FIENILI	77	38,1
47	NUCLEO	FORNACE	24	45,3
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	23	63,6
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	55	45,9
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	74	42,7
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	61	50,6
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	41	47,4
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	23	48,8
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	100	44,3
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	424	44,3
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	160	46,8
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	48	40,6
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	152	49,1
59	NUCLEO	GRILLO	15	55,9
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	59	42,4
61	NUCLEO	LA BRUSADA	15	50,7
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	61	42,9
63	NUCLEO	LA FASOLINA	10	67,8
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	119	39,9
65	NUCLEO	LAGONE	36	50,9
66	NUCLEO	LE CASETTE	66	49,4
67	NUCLEO	MACANNO	123	43,2
68	NUCLEO	MALTE	68	39,3
69	NUCLEO	MARANO	19	45,4
70	NUCLEO	MISSIROLI	105	43,2
71	NUCLEO	MORRI	25	45,5
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	60	46,9
73	NUCLEO	ORSOLETO	458	42,5
74	NUCLEO	OSTERIA	14	45,9
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	44	50,3
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	55	51,7
77	NUCLEO	PELITO	58	44,8
78	NUCLEO	POZZI	46	48,5
79	NUCLEO	SABANELLI	55	50,1
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	53	48,2
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	15	38,8
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	65	50,0
83	NUCLEO	SAN PAOLO	21	52,9
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	47,8
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	31	46,0
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	494	42,6
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	59,8
88	NUCLEO	URBINITA'	27	43,9
89	NUCLEO	VERGIANO	72	36,3
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	33	62,5
91	SETTORE	AEROPORTO	1874	40,4
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4760	44,6
93	SETTORE	BELLARIVA	878	42,5
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20721	47,3
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5033	47,7
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4792	47,1
97	SETTORE	CELLE	5063	45,4
98	SETTORE	CENTER GROS	173	42,1
99	SETTORE	COLONNELLA	4905	45,6
100	SETTORE	COVIGNANO	428	47,6
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9744	44,6
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1605	43,9
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9958	45,9
104	SETTORE	MAREBELLO	473	42,5
105	SETTORE	MARECCHIESE	1885	45,0
106	SETTORE	MARINA	3553	44,4
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4354	46,6
108	SETTORE	MIRAMARE	1664	43,9
109	SETTORE	PADULLI	1024	45,1
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2859	40,6
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1053	51,1
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2921	45,7
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	918	49,9
114	SETTORE	RIONE PATARA	1350	45,5
115	SETTORE	RIVABELLA	2708	43,1
116	SETTORE	RIVAZZURRA	733	42,3
117	SETTORE	SACRAMORA	4760	41,2
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4337	45,9
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1077	44,8
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5774	50,0
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2737	44,4
122	SETTORE	VISERBA	2750	45,2
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4256	42,8
124	SETTORE	VISERBELLA	2178	45,6
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	153	47,5
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	454	43,6
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1613	37,8
