﻿_id	Progr	Id	Prot	isee	spese	contributo
1	1	7114376	14-0007114376-0010	0	7800	1500
2	2	7083756	14-0007083756-0010	759.2899999999999636202119290828704833984375	12181	1500
3	3	7112084	14-0007112084-0010	850.2899999999999636202119290828704833984375	11050	1500
4	4	7084814	14-0007084814-0010	1100.509999999999990905052982270717620849609375	8151	1500
5	5	7097252	14-0007097252-0010	1617	14015.348565728214452974498271942138671875	1500
6	6	7099073	14-0007099073-0010	2192.1999999999998181010596454143524169921875	11446.933333333332484471611678600311279296875	1500
7	7	7084832	14-0007084832-0010	4239.329999999999927240423858165740966796875	9750	1500
8	8	7110216	14-0007110216-0010	4560.399999999999636202119290828704833984375	11961.4300000000002910383045673370361328125	1500
9	9	7113698	14-0007113698-0010	4698.5299999999997453414835035800933837890625	3508.6225835838440616498701274394989013671875	701.720000000000027284841053187847137451171875
10	10	7094462	14-0007094462-0010	4718.829999999999927240423858165740966796875	9516	1500
11	11	7102846	14-0007102846-0010	4901.329999999999927240423858165740966796875	7800	1500
12	12	7089243	14-0007089243-0010	5044.670000000000072759576141834259033203125	9360	1500
13	13	7097363	14-0007097363-0010	5093.6800000000002910383045673370361328125	8853	1500
14	14	7111391	14-0007111391-0010	5237.0399999999999636202119290828704833984375	11266.666666666666060336865484714508056640625	1500
15	15	7085782	14-0007085782-0010	5270.670000000000072759576141834259033203125	8450	1500
16	16	7113803	14-0007113803-0010	5498.670000000000072759576141834259033203125	8097.9166666666669698315672576427459716796875	1500
17	17	7084599	14-0007084599-0010	6046.1400000000003274180926382541656494140625	11960	1500
18	18	7102848	14-0007102848-0010	6262.1800000000002910383045673370361328125	11050	1500
19	19	7086207	14-0007086207-0010	6374.77000000000043655745685100555419921875	12181	1500
20	20	7112969	14-0007112969-0010	6380.7200000000002546585164964199066162109375	8574.372193087345294770784676074981689453125	1500
21	21	7098104	14-0007098104-0010	6585.0699999999997089616954326629638671875	3362.2339393276042756042443215847015380859375	672.450000000000045474735088646411895751953125
22	22	7108701	14-0007108701-0010	6662.670000000000072759576141834259033203125	13975	1500
23	23	7100220	14-0007100220-0010	6678.9399999999995998223312199115753173828125	9750	1500
24	24	7093364	14-0007093364-0010	6777.5699999999997089616954326629638671875	9750	1500
25	25	7103599	14-0007103599-0010	6922.5	9858.333333333333939663134515285491943359375	1500
26	26	7113652	14-0007113652-0010	6992.170000000000072759576141834259033203125	11305.02611806503045954741537570953369140625	1500
27	27	7095103	14-0007095103-0010	7147.399999999999636202119290828704833984375	11050	1500
28	28	7114364	13-0007114364-0010	7185.989999999999781721271574497222900390625	7800	1500
29	29	7084699	14-0007084699-0010	7279.3100000000004001776687800884246826171875	12181	1500
30	30	7099272	14-0007099272-0010	7897.8699999999998908606357872486114501953125	8229	1234.34999999999990905052982270717620849609375
31	31	7085432	14-0007085432-0010	8327.510000000000218278728425502777099609375	10426.28392894233184051699936389923095703125	1300
32	32	7088947	14-0007088947-0010	8522.79999999999927240423858165740966796875	7111	1066.65000000000009094947017729282379150390625
33	33	7107168	14-0007107168-0010	9211.77000000000043655745685100555419921875	5284.321910008171471417881548404693603515625	792.6499999999999772626324556767940521240234375
34	34	7086400	14-0007086400-0010	9314.9300000000002910383045673370361328125	7800	1170
35	35	7085160	14-0007085160-0010	9456.329999999999927240423858165740966796875	10400	1300
36	36	7083080	14-0007083080-0010	9544.870000000000800355337560176849365234375	11700	1300
37	37	7082581	14-0007082581-0010	9585.600000000000363797880709171295166015625	8421.7900000000008731149137020111083984375	1263.26999999999998181010596454143524169921875
38	38	7096792	14-0007096792-0010	9704	11960	1300
39	39	7086157	14-0007086157-0010	9706	8215.717292105240630917251110076904296875	1232.359999999999899955582804977893829345703125
40	40	7085201	14-0007085201-0010	9740	8450	1267.5
41	41	7107144	14-0007107144-0010	10341.719999999999345163814723491668701171875	9230	1300
42	42	7097405	14-0007097405-0010	10674.0699999999997089616954326629638671875	9183.587191582200830453075468540191650390625	1300
43	43	7114644	14-0007114644-0010	11398.0400000000008731149137020111083984375	1548.835042288383192499168217182159423828125	232.330000000000012505552149377763271331787109375
44	44	7098060	14-0007098060-0010	11561.690000000000509317032992839813232421875	14261	1300
45	45	7085651	14-0007085651-0010	11687.510000000000218278728425502777099609375	7384	1107.59999999999990905052982270717620849609375
46	46	7115632	14-0007115632-0010	12288.8199999999997089616954326629638671875	11700	1300
47	47	7091212	14-0007091212-0010	12297.90999999999985448084771633148193359375	7384	1107.59999999999990905052982270717620849609375
48	48	7111224	14-0007111224-0010	12628.440000000000509317032992839813232421875	11718.33333333333212067373096942901611328125	1300
49	49	7121683	14-0007121683-0010	13555.969999999999345163814723491668701171875	11050	1300
50	50	7099088	14-0007099088-0010	13757.809999999999490682967007160186767578125	8385	1257.75
51	51	7085752	14-0007085752-0010	14111.620000000000800355337560176849365234375	14365	1300
52	52	7099744	14-0007099744-0010	14428.110000000000582076609134674072265625	8675.63238014091984950937330722808837890625	1300
53	53	7089814	14-0007089814-0010	15021.670000000000072759576141834259033203125	11661	1300
54	54	7114347	14-0007114347-0010	15682.77000000000043655745685100555419921875	11700	1300
55	55	7083438	14-0007083438-0010	16038.739999999999781721271574497222900390625	10699	1300
56	56	7086043	14-0007086043-0010	19322.27000000000043655745685100555419921875	7800	1170
57			""			74276.229999999995925463736057281494140625
