﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	SETTORE	TORRE PEDRERA	2766	44,0
2	SETTORE	VISERBA	2765	44,6
3	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4268	42,3
4	SETTORE	VISERBELLA	2143	45,2
5	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	151	46,6
6	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	453	43,0
7	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1616	37,2
8	CENTRO	CORPOLO'	1300	43,7
9	CENTRO	GAIOFANA	864	40,7
10	CENTRO	SAN VITO	608	46,9
11	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1798	44,9
12	LOCALITA'	AEROPORTO	10	36,2
13	LOCALITA'	BORDONCHIO	151	43,1
14	LOCALITA'	CASALECCHIO	288	42,9
15	LOCALITA'	CORPOLO'	558	39,7
16	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	759	43,0
17	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	517	47,4
18	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	1011	43,0
19	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	902	43,3
20	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	54	50,7
21	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	510	43,7
22	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	347	45,1
23	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	694	47,6
24	LOCALITA'	SAN PAOLO	155	46,8
25	LOCALITA'	SAN SALVATORE	399	45,7
26	LOCALITA'	SAN VITO	631	43,9
27	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	561	44,4
28	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	333	44,7
29	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	908	45,9
30	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1720	39,5
31	LOCALITA'	SPADAROLO	1140	41,8
32	LOCALITA'	VERGIANO	543	44,6
33	LOCALITA'	VISERBA MONTE	662	37,0
34	NUCLEO	BELVEDERE	17	51,6
35	NUCLEO	BORGO NUOVO	73	50,7
36	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	532	38,9
37	NUCLEO	CA' GUDA	65	42,2
38	NUCLEO	CA' PALLONI	21	62,9
39	NUCLEO	CA' RINALDI	171	39,9
40	NUCLEO	CA' SPINA	30	45,0
41	NUCLEO	CA' TENTONI	44	48,6
42	NUCLEO	CA' TOMBA	35	56,4
43	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	59,1
44	NUCLEO	CALORE'	22	45,1
45	NUCLEO	CASALECCHIO	10	51,7
46	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	18	36,6
47	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	11	51,8
48	NUCLEO	CASE ORSOLETO	56	37,1
49	NUCLEO	CASE PRADESE	148	49,0
50	NUCLEO	CASETTI	34	49,9
51	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	73	47,6
52	NUCLEO	DOGANA	276	40,8
53	NUCLEO	FIENILI	71	38,5
54	NUCLEO	FORNACE	26	42,9
55	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	24	60,7
56	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	60	46,8
57	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	77	41,4
58	NUCLEO	GHETTO CASALE	64	50,0
59	NUCLEO	GHETTO MASERE	42	47,1
60	NUCLEO	GHETTO MAVOS	23	47,8
61	NUCLEO	GHETTO PETINI	99	44,2
62	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	422	44,6
63	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	161	46,0
64	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	48	40,1
65	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	152	48,5
66	NUCLEO	GRILLO	15	57,7
67	NUCLEO	IL PALAZZONE	65	39,9
68	NUCLEO	LA BRUSADA	14	50,4
69	NUCLEO	LA CERBAIOLA	61	42,2
70	NUCLEO	LA FASOLINA	10	66,8
71	NUCLEO	LA ZINGARINA	125	40,6
72	NUCLEO	LAGONE	39	53,8
73	NUCLEO	LE CASETTE	72	50,3
74	NUCLEO	MACANNO	123	43,4
75	NUCLEO	MALTE	67	38,7
76	NUCLEO	MARANO	22	45,5
77	NUCLEO	MISSIROLI	105	42,3
78	NUCLEO	MORRI	26	46,0
79	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	59	46,2
80	NUCLEO	ORSOLETO	452	42,2
81	NUCLEO	OSTERIA	14	44,9
82	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	44	49,3
83	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	54	51,6
84	NUCLEO	PELITO	56	46,4
85	NUCLEO	POZZI	53	44,6
86	NUCLEO	SABANELLI	52	50,4
87	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	52	48,2
88	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	13	46,3
89	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	62	50,8
90	NUCLEO	SAN PAOLO	21	51,9
91	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	46,8
92	NUCLEO	SANTA CRISTINA	31	45,0
93	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	503	41,8
94	NUCLEO	TRAMONTANA	22	57,5
95	NUCLEO	URBINITA'	27	42,9
96	NUCLEO	VERGIANO	68	37,5
97	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	26	55,5
98	SETTORE	AEROPORTO	1846	40,0
99	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4756	44,3
100	SETTORE	BELLARIVA	846	42,4
101	SETTORE	BORGO MAZZINI	20570	47,1
102	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4976	47,9
103	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4826	46,9
104	SETTORE	CELLE	5010	45,5
105	SETTORE	CENTER GROS	173	41,7
106	SETTORE	COLONNELLA	4881	45,6
107	SETTORE	COVIGNANO	412	48,3
108	SETTORE	GHETTO TURCO	9690	44,6
109	SETTORE	GROTTA ROSSA	1619	43,5
110	SETTORE	LAGOMAGGIO	9893	45,8
111	SETTORE	MAREBELLO	476	41,0
112	SETTORE	MARECCHIESE	1873	44,8
113	SETTORE	MARINA	3515	44,2
114	SETTORE	MARINA CENTRO	4325	46,4
115	SETTORE	MIRAMARE	1677	43,6
116	SETTORE	PADULLI	1005	44,5
117	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2863	40,0
118	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1044	51,3
119	SETTORE	RIONE CLODIA	2863	45,8
120	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	924	49,5
121	SETTORE	RIONE PATARA	1295	45,9
122	SETTORE	RIVABELLA	2691	42,9
123	SETTORE	RIVAZZURRA	717	42,9
124	SETTORE	SACRAMORA	4676	40,9
125	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4275	45,9
126	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1083	44,3
127	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5736	49,9
