﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1296	44,0
2	CENTRO	GAIOFANA	874	40,8
3	CENTRO	SAN VITO	643	46,1
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1840	45,8
5	LOCALITA'	AEROPORTO	7	38,4
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	151	44,0
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	298	43,1
8	LOCALITA'	CORPOLO'	582	40,8
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	771	44,3
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	575	45,4
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	996	44,1
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	1131	42,0
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	48	50,7
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	515	44,7
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	346	45,8
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	725	47,3
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	157	45,9
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	414	45,5
19	LOCALITA'	SAN VITO	616	45,0
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	582	45,0
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	315	46,2
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	909	46,5
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1777	40,3
24	LOCALITA'	SPADAROLO	1236	42,7
25	LOCALITA'	VERGIANO	532	46,2
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	685	38,5
27	NUCLEO	BELVEDERE	16	55,8
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	76	49,9
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	520	40,4
30	NUCLEO	CA' GUDA	67	40,9
31	NUCLEO	CA' PALLONI	18	61,6
32	NUCLEO	CA' RINALDI	175	42,6
33	NUCLEO	CA' SPINA	25	51,9
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	53,3
35	NUCLEO	CA' TOMBA	43	53,4
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	19	56,9
37	NUCLEO	CALORE'	24	44,7
38	NUCLEO	CASALECCHIO	9	51,4
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	18	39,8
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	14	51,9
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	54	37,3
42	NUCLEO	CASE PRADESE	143	49,9
43	NUCLEO	CASETTI	40	48,2
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	67	50,9
45	NUCLEO	DOGANA	295	40,5
46	NUCLEO	FIENILI	73	39,1
47	NUCLEO	FORNACE	31	43,1
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	20	64,4
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	54	45,3
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	78	43,6
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	63	50,1
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	41	48,0
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	22	50,6
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	94	46,4
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	426	45,3
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	159	49,4
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	46	42,6
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	152	48,9
59	NUCLEO	GRILLO	15	57,9
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	62	43,8
61	NUCLEO	LA BRUSADA	16	51,5
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	59	44,0
63	NUCLEO	LA FASOLINA	11	66,3
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	118	39,3
65	NUCLEO	LAGONE	45	47,5
66	NUCLEO	LE CASETTE	60	50,7
67	NUCLEO	MACANNO	126	42,7
68	NUCLEO	MALTE	70	39,6
69	NUCLEO	MARANO	24	39,0
70	NUCLEO	MISSIROLI	103	46,4
71	NUCLEO	MORRI	31	43,4
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	59	48,4
73	NUCLEO	ORSOLETO	459	44,1
74	NUCLEO	OSTERIA	16	45,1
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	45	51,9
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	52	53,7
77	NUCLEO	PELITO	55	46,0
78	NUCLEO	POZZI	58	43,1
79	NUCLEO	SABANELLI	59	49,3
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	53	48,8
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	15	36,6
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	65	50,1
83	NUCLEO	SAN PAOLO	21	54,9
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	43,9
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	29	47,1
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	498	43,6
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	60,1
88	NUCLEO	URBINITA'	25	50,6
89	NUCLEO	VERGIANO	77	36,3
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	39	51,4
91	SETTORE	AEROPORTO	1857	41,4
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4805	45,1
93	SETTORE	BELLARIVA	863	43,8
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20788	47,5
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5126	47,4
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4802	47,4
97	SETTORE	CELLE	5135	45,7
98	SETTORE	CENTER GROS	170	43,2
99	SETTORE	COLONNELLA	4988	45,8
100	SETTORE	COVIGNANO	441	48,4
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9846	45,2
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1617	44,5
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9972	46,3
104	SETTORE	MAREBELLO	484	43,1
105	SETTORE	MARECCHIESE	1889	45,1
106	SETTORE	MARINA	3661	45,0
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4530	46,6
108	SETTORE	MIRAMARE	1731	43,3
109	SETTORE	PADULLI	1050	45,3
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2835	41,6
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1065	50,7
112	SETTORE	RIONE CLODIA	3063	45,0
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	962	48,9
114	SETTORE	RIONE PATARA	1413	45,0
115	SETTORE	RIVABELLA	2756	43,4
116	SETTORE	RIVAZZURRA	720	43,3
117	SETTORE	SACRAMORA	4803	41,9
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4487	46,0
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1052	45,4
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5784	50,2
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2730	44,9
122	SETTORE	VISERBA	2734	45,9
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4228	43,7
124	SETTORE	VISERBELLA	2178	45,5
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	149	48,5
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	464	45,4
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1650	39,1
