﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1336	43,0
2	CENTRO	GAIOFANA	854	40,3
3	CENTRO	SAN VITO	574	46,3
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1856	44,0
5	LOCALITA'	AEROPORTO	13	31,3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	143	43,0
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	293	41,8
8	LOCALITA'	CORPOLO'	524	39,0
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	761	42,5
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	534	46,5
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	976	43,3
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	866	43,5
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	58	49,6
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	514	43,3
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	375	43,7
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	710	46,3
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	157	45,7
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	396	45,4
19	LOCALITA'	SAN VITO	629	43,7
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	538	44,1
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	328	44,0
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	923	46,0
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1660	39,4
24	LOCALITA'	SPADAROLO	1038	41,5
25	LOCALITA'	VERGIANO	540	43,7
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	357	45,3
27	NUCLEO	BELVEDERE	16	50,7
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	68	51,4
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	519	37,9
30	NUCLEO	CA' GUDA	68	41,7
31	NUCLEO	CA' PALLONI	19	65,9
32	NUCLEO	CA' RINALDI	180	36,7
33	NUCLEO	CA' SPINA	29	45,1
34	NUCLEO	CA' TENTONI	47	48,8
35	NUCLEO	CA' TOMBA	38	52,7
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	57,2
37	NUCLEO	CALORE'	26	41,7
38	NUCLEO	CASALECCHIO	10	49,8
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	20	37,8
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	13	46,8
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	54	37,8
42	NUCLEO	CASE PRADESE	152	48,1
43	NUCLEO	CASETTI	36	45,3
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	68	45,8
45	NUCLEO	DOGANA	297	38,6
46	NUCLEO	FIENILI	63	39,3
47	NUCLEO	FORNACE	25	42,5
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	26	60,3
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	60	44,5
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	80	43,7
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	64	47,9
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	44	46,8
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	23	45,8
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	99	45,5
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	417	44,4
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	161	45,0
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	54	39,4
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	150	47,2
59	NUCLEO	GRILLO	19	52,3
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	67	39,3
61	NUCLEO	LA BRUSADA	13	49,0
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	62	40,5
63	NUCLEO	LA FASOLINA	12	68,3
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	123	40,6
65	NUCLEO	LAGONE	40	53,1
66	NUCLEO	LE CASETTE	71	49,3
67	NUCLEO	MACANNO	115	43,3
68	NUCLEO	MALTE	70	37,2
69	NUCLEO	MARANO	26	42,6
70	NUCLEO	MISSIROLI	100	43,2
71	NUCLEO	MORRI	27	43,2
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	63	46,5
73	NUCLEO	ORSOLETO	445	41,5
74	NUCLEO	OSTERIA	14	44,9
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	46	49,4
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	55	48,3
77	NUCLEO	PELITO	61	42,7
78	NUCLEO	POZZI	61	46,7
79	NUCLEO	SABANELLI	49	51,8
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	56	46,1
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	8	62,6
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	43	58,2
83	NUCLEO	SAN PAOLO	23	47,9
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	44,8
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	33	48,3
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	496	41,0
87	NUCLEO	TRAMONTANA	23	57,0
88	NUCLEO	URBINITA'	27	40,9
89	NUCLEO	VERGIANO	71	38,6
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	37	64,5
91	SETTORE	AEROPORTO	1788	40,2
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4773	43,8
93	SETTORE	BELLARIVA	859	41,6
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20449	46,9
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4993	48,0
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4802	46,7
97	SETTORE	CELLE	5081	44,6
98	SETTORE	CENTER GROS	158	41,5
99	SETTORE	COLONNELLA	4802	45,4
100	SETTORE	COVIGNANO	395	47,5
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9739	43,8
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1624	42,8
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9796	45,5
104	SETTORE	MAREBELLO	466	41,4
105	SETTORE	MARECCHIESE	1906	43,9
106	SETTORE	MARINA	3522	43,8
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4254	46,2
108	SETTORE	MIRAMARE	1678	43,4
109	SETTORE	PADULLI	839	46,7
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2790	39,5
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1074	51,1
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2866	45,7
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	950	49,4
114	SETTORE	RIONE PATARA	1312	47,1
115	SETTORE	RIVABELLA	2770	42,2
116	SETTORE	RIVAZZURRA	730	42,5
117	SETTORE	SACRAMORA	4590	40,4
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4257	45,6
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1067	43,9
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5758	49,0
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2713	43,6
122	SETTORE	VISERBA	2774	43,9
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4201	42,0
124	SETTORE	VISERBELLA	2156	44,9
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	162	46,7
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	457	42,6
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1636	36,1
