﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	SETTORE	TORRE PEDRERA	2732	44,6
2	SETTORE	VISERBA	2702	45,8
3	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4240	43,2
4	SETTORE	VISERBELLA	2191	45,6
5	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	151	47,7
6	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	448	45,0
7	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1632	38,1
8	CENTRO	CORPOLO'	1308	43,9
9	CENTRO	GAIOFANA	833	41,3
10	CENTRO	SAN VITO	632	46,2
11	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1831	45,8
12	LOCALITA'	AEROPORTO	7	38,1
13	LOCALITA'	BORDONCHIO	154	43,3
14	LOCALITA'	CASALECCHIO	306	42,2
15	LOCALITA'	CORPOLO'	570	40,0
16	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	761	43,7
17	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	523	46,8
18	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	992	44,1
19	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	1120	41,8
20	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	50	50,5
21	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	496	45,1
22	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	348	45,1
23	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	708	47,6
24	LOCALITA'	SAN PAOLO	161	46,0
25	LOCALITA'	SAN SALVATORE	409	46,0
26	LOCALITA'	SAN VITO	619	44,8
27	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	589	44,9
28	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	324	45,8
29	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	920	45,7
30	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1780	39,9
31	LOCALITA'	SPADAROLO	1194	42,5
32	LOCALITA'	VERGIANO	534	45,5
33	LOCALITA'	VISERBA MONTE	681	38,0
34	NUCLEO	BELVEDERE	16	54,8
35	NUCLEO	BORGO NUOVO	78	49,0
36	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	520	40,3
37	NUCLEO	CA' GUDA	67	41,6
38	NUCLEO	CA' PALLONI	20	62,7
39	NUCLEO	CA' RINALDI	169	41,3
40	NUCLEO	CA' SPINA	27	48,3
41	NUCLEO	CA' TENTONI	37	52,3
42	NUCLEO	CA' TOMBA	41	54,0
43	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	16	62,6
44	NUCLEO	CALORE'	22	46,5
45	NUCLEO	CASALECCHIO	10	53,7
46	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	19	39,4
47	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	14	50,9
48	NUCLEO	CASE ORSOLETO	53	37,0
49	NUCLEO	CASE PRADESE	151	49,2
50	NUCLEO	CASETTI	36	48,6
51	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	73	48,9
52	NUCLEO	DOGANA	287	40,6
53	NUCLEO	FIENILI	71	38,3
54	NUCLEO	FORNACE	25	43,5
55	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	21	62,5
56	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	54	45,9
57	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	77	42,7
58	NUCLEO	GHETTO CASALE	63	50,5
59	NUCLEO	GHETTO MASERE	41	47,5
60	NUCLEO	GHETTO MAVOS	22	49,6
61	NUCLEO	GHETTO PETINI	89	46,6
62	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	423	44,8
63	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	157	48,3
64	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	48	41,6
65	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	151	48,6
66	NUCLEO	GRILLO	15	56,9
67	NUCLEO	IL PALAZZONE	60	43,1
68	NUCLEO	LA BRUSADA	15	50,3
69	NUCLEO	LA CERBAIOLA	58	43,1
70	NUCLEO	LA FASOLINA	10	68,8
71	NUCLEO	LA ZINGARINA	122	39,3
72	NUCLEO	LAGONE	40	49,5
73	NUCLEO	LE CASETTE	65	49,7
74	NUCLEO	MACANNO	120	44,2
75	NUCLEO	MALTE	71	39,6
76	NUCLEO	MARANO	20	43,4
77	NUCLEO	MISSIROLI	102	44,3
78	NUCLEO	MORRI	26	44,6
79	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	60	47,9
80	NUCLEO	ORSOLETO	464	43,4
81	NUCLEO	OSTERIA	14	46,9
82	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	41	52,2
83	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	53	51,8
84	NUCLEO	PELITO	57	45,2
85	NUCLEO	POZZI	49	47,7
86	NUCLEO	SABANELLI	53	50,7
87	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	55	46,6
88	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	14	36,1
89	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	64	49,5
90	NUCLEO	SAN PAOLO	21	53,9
91	NUCLEO	SAN SALVATORE	31	44,5
92	NUCLEO	SANTA CRISTINA	30	46,7
93	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	495	42,9
94	NUCLEO	TRAMONTANA	22	60,8
95	NUCLEO	URBINITA'	26	48,7
96	NUCLEO	VERGIANO	72	37,3
97	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	30	61,2
98	SETTORE	AEROPORTO	1837	41,1
99	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4802	44,8
100	SETTORE	BELLARIVA	875	43,1
101	SETTORE	BORGO MAZZINI	20737	47,4
102	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5028	47,7
103	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4795	47,1
104	SETTORE	CELLE	5087	45,7
105	SETTORE	CENTER GROS	182	41,9
106	SETTORE	COLONNELLA	4981	45,7
107	SETTORE	COVIGNANO	434	47,7
108	SETTORE	GHETTO TURCO	9789	44,9
109	SETTORE	GROTTA ROSSA	1616	44,2
110	SETTORE	LAGOMAGGIO	9929	46,1
111	SETTORE	MAREBELLO	480	42,4
112	SETTORE	MARECCHIESE	1873	45,3
113	SETTORE	MARINA	3560	44,7
114	SETTORE	MARINA CENTRO	4468	46,2
115	SETTORE	MIRAMARE	1655	43,7
116	SETTORE	PADULLI	1031	45,2
117	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2873	41,0
118	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1059	50,5
119	SETTORE	RIONE CLODIA	3017	45,2
120	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	935	49,5
121	SETTORE	RIONE PATARA	1342	45,7
122	SETTORE	RIVABELLA	2733	43,2
123	SETTORE	RIVAZZURRA	715	42,9
124	SETTORE	SACRAMORA	4767	41,7
125	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4378	45,9
126	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1071	45,5
127	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5732	50,2
