﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1345	43,2
2	CENTRO	GAIOFANA	829	40,3
3	CENTRO	SAN VITO	585	45,1
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1862	43,7
5	LOCALITA'	AEROPORTO	9	29,6
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	143	42,8
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	287	41,8
8	LOCALITA'	CORPOLO'	518	39,3
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	758	42,2
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	517	46,8
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	911	43,7
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	843	43,6
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	58	48,8
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	517	42,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	371	43,7
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	711	45,8
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	164	44,3
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	382	46,1
19	LOCALITA'	SAN VITO	623	44,4
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	534	43,6
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	317	43,9
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	910	45,4
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1574	39,8
24	LOCALITA'	SPADAROLO	970	42,0
25	LOCALITA'	VERGIANO	499	43,8
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	364	44,7
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	52,6
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	67	51,1
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	517	37,4
30	NUCLEO	CA' GUDA	69	42,8
31	NUCLEO	CA' PALLONI	25	60,9
32	NUCLEO	CA' RINALDI	177	37,7
33	NUCLEO	CA' SPINA	30	43,6
34	NUCLEO	CA' TENTONI	45	49,5
35	NUCLEO	CA' TOMBA	34	55,0
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	18	56,2
37	NUCLEO	CALORE'	25	39,6
38	NUCLEO	CASALECCHIO	10	48,8
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	20	37,3
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	13	45,8
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	56	36,8
42	NUCLEO	CASE PRADESE	156	47,2
43	NUCLEO	CASETTI	35	45,4
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	72	43,7
45	NUCLEO	DOGANA	291	37,6
46	NUCLEO	FIENILI	64	39,7
47	NUCLEO	FORNACE	26	40,8
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	28	56,7
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	52	46,0
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	77	44,1
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	65	46,4
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	45	45,9
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	23	44,8
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	101	43,8
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	423	44,2
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	159	44,7
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	55	40,1
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	149	47,2
59	NUCLEO	GRILLO	20	53,8
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	65	38,9
61	NUCLEO	LA BRUSADA	13	48,0
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	61	39,9
63	NUCLEO	LA FASOLINA	13	64,2
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	122	40,1
65	NUCLEO	LAGONE	40	55,5
66	NUCLEO	LE CASETTE	72	48,4
67	NUCLEO	MACANNO	115	42,6
68	NUCLEO	MALTE	71	37,0
69	NUCLEO	MARANO	26	44,8
70	NUCLEO	MISSIROLI	94	43,1
71	NUCLEO	MORRI	27	42,2
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	65	47,0
73	NUCLEO	ORSOLETO	467	40,5
74	NUCLEO	OSTERIA	15	46,9
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	48	49,0
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	56	47,2
77	NUCLEO	PELITO	62	42,5
78	NUCLEO	POZZI	62	45,4
79	NUCLEO	SABANELLI	47	52,3
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	56	45,1
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	9	65,3
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	41	57,9
83	NUCLEO	SAN PAOLO	24	46,0
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	28	42,5
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	36	49,4
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	516	39,5
87	NUCLEO	TRAMONTANA	16	51,8
88	NUCLEO	URBINITA'	24	43,4
89	NUCLEO	VERGIANO	67	38,7
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	31	59,6
91	SETTORE	AEROPORTO	1807	39,9
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4776	43,8
93	SETTORE	BELLARIVA	865	41,4
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20601	46,6
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4956	48,2
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4747	47,0
97	SETTORE	CELLE	5112	44,2
98	SETTORE	CENTER GROS	133	42,5
99	SETTORE	COLONNELLA	4838	45,0
100	SETTORE	COVIGNANO	403	47,2
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9795	43,5
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1619	42,3
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9837	45,2
104	SETTORE	MAREBELLO	483	40,0
105	SETTORE	MARECCHIESE	1922	43,3
106	SETTORE	MARINA	3586	43,4
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4275	46,3
108	SETTORE	MIRAMARE	1615	43,8
109	SETTORE	PADULLI	853	46,3
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2739	39,2
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1077	50,5
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2889	45,2
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	950	49,5
114	SETTORE	RIONE PATARA	1310	47,2
115	SETTORE	RIVABELLA	2790	41,9
116	SETTORE	RIVAZZURRA	710	42,7
117	SETTORE	SACRAMORA	4544	40,3
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4268	45,7
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1048	43,5
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5761	48,7
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2642	43,7
122	SETTORE	VISERBA	2785	43,6
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4203	41,9
124	SETTORE	VISERBELLA	2165	44,5
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	162	47,0
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	454	42,2
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1627	35,9
