﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1682	43,9
2	CENTRO	GAIOFANA	1611	38,7
3	CENTRO	SAN VITO	620	46,9
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1818	47,2
5	LOCALITA'	AEROPORTO	7	39,3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	152	46,5
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	288	45,9
8	LOCALITA'	CORPOLO'	248	50,0
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	777	46,3
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	529	46,4
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	904	45,4
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	788	46,4
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	47	51,6
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	344	44,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	321	48,1
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	736	47,6
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	157	45,8
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	369	48,7
19	LOCALITA'	SAN VITO	595	46,1
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	577	45,9
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	304	47,9
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	864	47,4
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	1013	46,7
24	LOCALITA'	SPADAROLO	892	45,9
25	LOCALITA'	VERGIANO	473	48,2
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	383	46,0
27	NUCLEO	BELVEDERE	14	54,6
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	66	54,6
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	532	41,5
30	NUCLEO	CA' GUDA	82	39,8
31	NUCLEO	CA' PALLONI	19	63,1
32	NUCLEO	CA' RINALDI	170	43,1
33	NUCLEO	CA' SPINA	25	54,9
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	56,3
35	NUCLEO	CA' TOMBA	41	50,6
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	19	59,9
37	NUCLEO	CALORE'	25	46,0
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	30	44,7
39	NUCLEO	CASALECCHIO	9	54,4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	14	44,3
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	14	56,5
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	58	37,7
43	NUCLEO	CASE PRADESE	150	50,8
44	NUCLEO	CASETTI	37	47,1
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	78	49,5
46	NUCLEO	DOGANA	284	41,9
47	NUCLEO	FIENILI	96	38,1
48	NUCLEO	FORNACE	28	44,7
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	23	58,0
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	70	48,9
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	102	46,6
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	62	48,9
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	38	45,7
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	20	50,7
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	91	42,9
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	456	44,6
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	154	49,5
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	42	45,7
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	391	40,9
60	NUCLEO	GRILLO	17	55,9
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	59	46,3
62	NUCLEO	LA BRUSADA	16	46,9
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	56	48,6
64	NUCLEO	LA FASOLINA	11	69,3
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	119	40,3
66	NUCLEO	LAGONE	45	49,1
67	NUCLEO	LE CASETTE	81	50,9
68	NUCLEO	LOTTI	335	31,8
69	NUCLEO	MACANNO	130	41,9
70	NUCLEO	MALTE	69	45,7
71	NUCLEO	MARANO	18	39,9
72	NUCLEO	MISSIROLI	110	45,1
73	NUCLEO	MORRI	26	42,5
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	63	49,3
75	NUCLEO	ORSOLETO	603	44,0
76	NUCLEO	OSTERIA	14	54,2
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	45	48,8
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	60	54,0
79	NUCLEO	PELITO	50	46,7
80	NUCLEO	POZZI	52	48,0
81	NUCLEO	QUARTIROLO	100	43,3
82	NUCLEO	SABANELLI	57	49,4
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	51	50,2
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	18	42,2
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	76	47,0
86	NUCLEO	SAN PAOLO	19	58,4
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	29	46,9
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	35	44,7
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	491	44,9
90	NUCLEO	TRAMONTANA	22	59,6
91	NUCLEO	URBINITA'	24	54,5
92	NUCLEO	VERGIANO	77	37,5
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	22	41,1
94	SETTORE	AEROPORTO	1801	43,2
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4756	46,3
96	SETTORE	BELLARIVA	878	44,8
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	20565	48,0
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5234	47,5
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4812	48,0
100	SETTORE	CELLE	5211	46,1
101	SETTORE	CENTER GROS	170	44,3
102	SETTORE	COLONNELLA	5023	46,3
103	SETTORE	COVIGNANO	450	48,8
104	SETTORE	GHETTO TURCO	9822	46,1
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	1573	45,7
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	9813	46,9
107	SETTORE	MAREBELLO	491	42,9
108	SETTORE	MARECCHIESE	1894	45,3
109	SETTORE	MARINA	3657	45,8
110	SETTORE	MARINA CENTRO	4595	46,9
111	SETTORE	MIRAMARE	1807	44,5
112	SETTORE	PADULLI	1485	42,9
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	2763	42,8
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1065	50,0
115	SETTORE	RIONE CLODIA	3086	45,4
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	1024	48,6
117	SETTORE	RIONE PATARA	1384	45,9
118	SETTORE	RIVABELLA	2746	45,0
119	SETTORE	RIVAZZURRA	704	44,9
120	SETTORE	SACRAMORA	4746	43,6
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4439	46,3
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1071	45,6
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5889	49,8
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	2731	45,8
125	SETTORE	VISERBA	2648	46,6
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4211	44,8
127	SETTORE	VISERBELLA	2207	46,4
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	163	48,7
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	454	46,9
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1686	40,0
