﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1306	41,6
2	CENTRO	GAIOFANA	499	43,4
3	CENTRO	SAN VITO	513	44,8
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1745	43,8
5	LOCALITA'	AEROPORTO	12	27,5
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	139	41,7
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	281	41,2
8	LOCALITA'	CORPOLO'	263	45,3
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	651	42,6
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	504	44,5
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	798	43,1
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	722	43,5
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	57	50,0
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	346	43,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	355	42,6
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	666	44,7
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	158	39,5
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	396	43,1
19	LOCALITA'	SAN VITO	622	42,8
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	511	42,3
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	325	42,3
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	838	44,4
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	908	44,0
24	LOCALITA'	SPADAROLO	770	43,3
25	LOCALITA'	VERGIANO	481	42,6
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	314	44,6
27	NUCLEO	BELVEDERE	17	48,1
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	71	51,0
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	506	34,5
30	NUCLEO	CA' GUDA	63	44,4
31	NUCLEO	CA' PALLONI	25	58,0
32	NUCLEO	CA' RINALDI	159	37,1
33	NUCLEO	CA' SPINA	33	39,2
34	NUCLEO	CA' TENTONI	42	42,5
35	NUCLEO	CA' TOMBA	34	52,2
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	20	51,4
37	NUCLEO	CALORE'	29	41,2
38	NUCLEO	CASALECCHIO	8	62,4
39	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	16	40,9
40	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	13	51,4
41	NUCLEO	CASE ORSOLETO	50	38,6
42	NUCLEO	CASE PRADESE	151	45,5
43	NUCLEO	CASETTI	37	48,9
44	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	75	43,2
45	NUCLEO	DOGANA	240	36,5
46	NUCLEO	FIENILI	28	54,5
47	NUCLEO	FORNACE	26	43,5
48	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	30	48,5
49	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	61	39,2
50	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	81	43,8
51	NUCLEO	GHETTO CASALE	69	44,4
52	NUCLEO	GHETTO MASERE	47	43,2
53	NUCLEO	GHETTO MAVOS	29	49,8
54	NUCLEO	GHETTO PETINI	103	41,3
55	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	416	42,9
56	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	145	45,3
57	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	57	40,8
58	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	151	45,6
59	NUCLEO	GRILLO	24	47,7
60	NUCLEO	IL PALAZZONE	63	39,1
61	NUCLEO	LA BRUSADA	14	42,4
62	NUCLEO	LA CERBAIOLA	42	39,9
63	NUCLEO	LA FASOLINA	16	59,5
64	NUCLEO	LA ZINGARINA	104	42,2
65	NUCLEO	LAGONE	46	53,6
66	NUCLEO	LE CASETTE	75	47,9
67	NUCLEO	MACANNO	105	41,0
68	NUCLEO	MALTE	40	40,7
69	NUCLEO	MARANO	21	42,3
70	NUCLEO	MISSIROLI	57	43,6
71	NUCLEO	MORRI	25	41,8
72	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	68	46,5
73	NUCLEO	ORSOLETO	462	38,0
74	NUCLEO	OSTERIA	19	44,2
75	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	59	46,1
76	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	52	48,5
77	NUCLEO	PELITO	52	43,8
78	NUCLEO	POZZI	56	44,6
79	NUCLEO	SABANELLI	50	51,3
80	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	60	40,4
81	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	14	52,0
82	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	46	50,6
83	NUCLEO	SAN PAOLO	26	43,2
84	NUCLEO	SAN SALVATORE	34	37,8
85	NUCLEO	SANTA CRISTINA	39	52,7
86	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	501	37,3
87	NUCLEO	TRAMONTANA	21	54,9
88	NUCLEO	URBINITA'	24	40,8
89	NUCLEO	VERGIANO	59	38,9
90	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	28	75,4
91	SETTORE	AEROPORTO	1739	38,1
92	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4803	42,4
93	SETTORE	BELLARIVA	852	41,3
94	SETTORE	BORGO MAZZINI	20371	45,6
95	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	4991	47,7
96	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4697	46,8
97	SETTORE	CELLE	5225	42,0
98	SETTORE	CENTER GROS	122	40,9
99	SETTORE	COLONNELLA	4725	44,4
100	SETTORE	COVIGNANO	422	44,7
101	SETTORE	GHETTO TURCO	9086	42,9
102	SETTORE	GROTTA ROSSA	1589	40,0
103	SETTORE	LAGOMAGGIO	9523	44,7
104	SETTORE	MAREBELLO	424	41,0
105	SETTORE	MARECCHIESE	1712	44,2
106	SETTORE	MARINA	3250	43,8
107	SETTORE	MARINA CENTRO	4075	46,9
108	SETTORE	MIRAMARE	1448	44,5
109	SETTORE	PADULLI	823	45,1
110	SETTORE	PONTE ROTTO-Iø MAGGIO	2103	39,8
111	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1030	50,9
112	SETTORE	RIONE CLODIA	2680	46,1
113	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	939	48,9
114	SETTORE	RIONE PATARA	1292	47,6
115	SETTORE	RIVABELLA	2606	41,6
116	SETTORE	RIVAZZURRA	671	42,5
117	SETTORE	SACRAMORA	3609	39,7
118	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	3977	46,7
119	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1072	43,1
120	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5870	47,1
121	SETTORE	TORRE PEDRERA	2530	42,7
122	SETTORE	VISERBA	2557	43,9
123	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	3955	41,1
124	SETTORE	VISERBELLA	2145	44,2
125	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	138	46,1
126	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	470	40,6
127	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1324	35,3
