﻿_id	RIGA	VOCE/TIPOLOGIA	RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA	RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI	RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP,  TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE
1	102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	8230776.540000000037252902984619140625				
2	202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	39829303.04999999701976776123046875				
3	252	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0				
4	302	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	35990147.310000002384185791015625				
5	303	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0				
6	306	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	99206709.37999999523162841796875				
7	401	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	83606974.51999999582767486572265625	19196383.9800000004470348358154296875	-102200.460000000006402842700481414794921875		64308390.07999999821186065673828125
8	402	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	123861072.5900000035762786865234375	96385971.23000000417232513427734375	128031453.0999999940395355224609375	4170380.50999999977648258209228515625	31645481.8700000010430812835693359375
9	403	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	131921482.3499999940395355224609375	115582355.20999999344348907470703125	-16339127.14000000059604644775390625		95953871.95000000298023223876953125
10	701	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
11	702	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
12	703	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
13	801	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0		0
14	802	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21040255.7399999983608722686767578125	20749346.0500000007450580596923828125	21040254.9800000004470348358154296875	-0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	290908.9299999999930150806903839111328125
15	803	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21040255.7399999983608722686767578125	20749346.0500000007450580596923828125	-290909.6900000000023283064365386962890625		290908.9299999999930150806903839111328125
16	901	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
17	902	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0
18	903	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
19	1001	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	83606974.51999999582767486572265625	19196383.9800000004470348358154296875	-102200.460000000006402842700481414794921875		64308390.07999999821186065673828125
20	1002	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	144901328.3300000131130218505859375	117135317.2800000011920928955078125	149071708.0800000131130218505859375	4170379.75	31936390.8000000007450580596923828125
21	1003	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	152961738.0900000035762786865234375	136331701.2599999904632568359375	-16630036.83000000007450580596923828125		96244780.87999999523162841796875
22	1101	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4838019.530000000260770320892333984375	4316185.1600000001490116119384765625	-126304.580000000001746229827404022216796875		395529.7899999999790452420711517333984375
23	1102	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31736199.25	19467585.8000000007450580596923828125	23493987.5100000016391277313232421875	-8242211.74000000022351741790771484375	4026401.709999999962747097015380859375
24	1103	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36495089	23783770.960000000894069671630859375	-12711318.039999999105930328369140625		4421931.5
25	1201	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0		0
26	1202	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7500	0	0	-7500	0
27	1203	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7500	0	-7500		0
28	1301	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	44994.6900000000023283064365386962890625	30206.860000000000582076609134674072265625	-14787.829999999999927240423858165740966796875		0
29	1302	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	584948.4399999999441206455230712890625	154045.72000000000116415321826934814453125	162743.51999999998952262103557586669921875	-422204.9199999999837018549442291259765625	8697.79999999999927240423858165740966796875
30	1303	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	629943.130000000004656612873077392578125	184252.57999999998719431459903717041015625	-445690.5499999999883584678173065185546875		8697.79999999999927240423858165740966796875
31	1401	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0		0
32	1402	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
33	1403	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0		0
34	1501	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0		0
35	1502	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	745890.01000000000931322574615478515625	637590.359999999986030161380767822265625	662952.8100000000558793544769287109375	-82937.199999999997089616954326629638671875	25362.45000000000072759576141834259033203125
36	1503	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	745890.01000000000931322574615478515625	637590.359999999986030161380767822265625	-108299.64999999999417923390865325927734375		25362.45000000000072759576141834259033203125
37	1601	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4883014.219999999739229679107666015625	4346392.0199999995529651641845703125	-141092.41000000000349245965480804443359375		395529.7899999999790452420711517333984375
38	1602	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33074537.6999999992549419403076171875	20259221.8799999989569187164306640625	24319683.8399999998509883880615234375	-8754853.85999999940395355224609375	4060461.959999999962747097015380859375
39	1603	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	37878422.14000000059604644775390625	24605613.899999998509883880615234375	-13272808.24000000022351741790771484375		4455991.75
40	1701	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7061065.559999999590218067169189453125	3635104.3599999998696148395538330078125	-117500		3308461.200000000186264514923095703125
41	1702	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26324342.929999999701976776123046875	22142809.460000000894069671630859375	25451322.539999999105930328369140625	-873020.390000000013969838619232177734375	3308513.08000000007450580596923828125
42	1703	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33418540.6600000001490116119384765625	25777913.820000000298023223876953125	-7640626.8399999998509883880615234375		6616974.280000000260770320892333984375
43	1801	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	24631824.1900000013411045074462890625	4030115.66999999992549419403076171875	3572716.0699999998323619365692138671875		24174424.5899999998509883880615234375
44	1802	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	8144291.09999999962747097015380859375	5397678.179999999701976776123046875	14137763.0899999998509883880615234375	5993471.99000000022351741790771484375	8740084.9100000001490116119384765625
45	1803	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10714884.429999999701976776123046875	9427793.84999999962747097015380859375	-1287090.58000000007450580596923828125		32914509.5
46	1901	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	228063.82999999998719431459903717041015625	1835.579999999999927240423858165740966796875	-0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875		226228.17000000001280568540096282958984375
47	1902	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	171791.73000000001047737896442413330078125	415166.0399999999790452420711517333984375	454204.4600000000209547579288482666015625	282412.7299999999813735485076904296875	39038.419999999998253770172595977783203125
48	1903	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	399855.5700000000069849193096160888671875	417001.619999999995343387126922607421875	17146.04999999999927240423858165740966796875		265266.5900000000256113708019256591796875
49	2001	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0		0
50	2002	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4800000	4800000	4800000	0	0
51	2003	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4800000	4800000	0		0
52	2101	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1385499.92999999993480741977691650390625	455115.0900000000256113708019256591796875	-704496.94999999995343387126922607421875		225887.890000000013969838619232177734375
53	2102	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7942549.110000000335276126861572265625	5193258.120000000111758708953857421875	5775826.5899999998509883880615234375	-2166722.5200000000186264514923095703125	582568.46999999997206032276153564453125
54	2103	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8726665.64000000059604644775390625	5648373.209999999962747097015380859375	-3078292.4300000001676380634307861328125		808456.359999999986030161380767822265625
55	2201	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	33306453.5100000016391277313232421875	8122170.700000000186264514923095703125	2750719.040000000037252902984619140625		27935001.850000001490116119384765625
56	2202	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	47382974.869999997317790985107421875	37948911.79999999701976776123046875	50619116.679999999701976776123046875	3236141.8100000000558793544769287109375	12670204.88000000081956386566162109375
57	2203	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	58059946.29999999701976776123046875	46071082.5	-11988863.8000000007450580596923828125		40605206.729999996721744537353515625
58	2301	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
59	2302	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
60	2303	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
61	2401	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	49433619.740000002086162567138671875	11053916.33000000007450580596923828125	-307809.3300000000162981450557708740234375		38071894.07999999821186065673828125
62	2402	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	28046220.0100000016391277313232421875	13004924.72000000067055225372314453125	23218252.32999999821186065673828125	-4827967.679999999701976776123046875	10213327.60999999940395355224609375
63	2403	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	77233280.180000007152557373046875	24058841.0500000007450580596923828125	-53174439.130000002682209014892578125		48285221.689999997615814208984375
64	2501	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1469097.120000000111758708953857421875	171800	-397321.98999999999068677425384521484375		899975.130000000004656612873077392578125
65	2502	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	28016301.649999998509883880615234375	5945992.629999999888241291046142578125	5981998.870000000111758708953857421875	-22034302.7800000011920928955078125	36006.2399999999979627318680286407470703125
66	2503	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	29088076.7800000011920928955078125	6117792.629999999888241291046142578125	-22970284.149999998509883880615234375		935981.369999999995343387126922607421875
67	2601	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0		0
68	2602	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2198228.120000000111758708953857421875	1403326.2299999999813735485076904296875	1438442.57000000006519258022308349609375	-759785.55000000004656612873077392578125	35116.33999999999650754034519195556640625
69	2603	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2198228.120000000111758708953857421875	1403326.2299999999813735485076904296875	-794901.890000000013969838619232177734375		35116.33999999999650754034519195556640625
70	2701	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4969268.2300000004470348358154296875	1461638.41999999992549419403076171875	-355391.7700000000186264514923095703125		3152238.040000000037252902984619140625
71	2702	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8015965.309999999590218067169189453125	7092828.5199999995529651641845703125	8019074.0199999995529651641845703125	3108.7100000000000363797880709171295166015625	926245.5
72	2703	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	12686625.820000000298023223876953125	8554466.93999999947845935821533203125	-4132158.879999999888241291046142578125		4078483.540000000037252902984619140625
73	2801	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	55871985.0900000035762786865234375	12687354.75	-1060523.09000000008381903171539306640625		42124107.25
74	2802	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	66276715.0900000035762786865234375	27447072.100000001490116119384765625	38657767.789999999105930328369140625	-27618947.3000000007450580596923828125	11210695.68999999947845935821533203125
75	2803	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	121206210.9000000059604644775390625	40134426.850000001490116119384765625	-81071784.04999999701976776123046875		53334802.939999997615814208984375
76	2901	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
77	2902	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0
78	2903	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875		0
79	3001	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0		0
80	3002	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	0	-200000	0
81	3003	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	-200000		0
82	3101	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
83	3102	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
84	3103	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
85	3201	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	498276.73999999999068677425384521484375	0	-202541.07999999998719431459903717041015625		295735.6599999999743886291980743408203125
86	3202	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
87	3203	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	498276.73999999999068677425384521484375	0	-498276.73999999999068677425384521484375		295735.6599999999743886291980743408203125
88	3301	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	498276.73999999999068677425384521484375	0	-202541.07999999998719431459903717041015625		295735.6599999999743886291980743408203125
89	3302	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200000	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-199999.7000000000116415321826934814453125	0
90	3303	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	698276.73999999999068677425384521484375	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-698276.4399999999441206455230712890625		295735.6599999999743886291980743408203125
91	3401	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
92	3402	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
93	3403	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
94	3501	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
95	3502	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
96	3503	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
97	3601	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1217089.57000000006519258022308349609375	670531.80000000004656612873077392578125	0		546557.7700000000186264514923095703125
98	3602	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	131952.9500000000116415321826934814453125	118611.729999999995925463736057281494140625	131952.9500000000116415321826934814453125	0	13341.219999999999345163814723491668701171875
99	3603	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1349042.5200000000186264514923095703125	789143.53000000002793967723846435546875	-559898.98999999999068677425384521484375		559898.98999999999068677425384521484375
100	3701	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
101	3702	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
102	3703	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
103	3801	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	1217089.57000000006519258022308349609375	670531.80000000004656612873077392578125	0		546557.7700000000186264514923095703125
104	3802	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	131952.9500000000116415321826934814453125	118611.729999999995925463736057281494140625	131952.9500000000116415321826934814453125	0	13341.219999999999345163814723491668701171875
105	3803	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	1349042.5200000000186264514923095703125	789143.53000000002793967723846435546875	-559898.98999999999068677425384521484375		559898.98999999999068677425384521484375
106	3901	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
107	3902	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
108	3903	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
109	4001	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
110	4002	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
111	4003	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
112	4101	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13165.72999999999956344254314899444580078125	13165.72999999999956344254314899444580078125	0		0
113	4102	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	88684822.8400000035762786865234375	25234481.8399999998509883880615234375	25262600.960000000894069671630859375	-63422221.880000002682209014892578125	28119.11999999999898136593401432037353515625
114	4103	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	88697988.569999992847442626953125	25247647.570000000298023223876953125	-63450341		28119.11999999999898136593401432037353515625
115	4201	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	546040.319999999948777258396148681640625	392202.0700000000069849193096160888671875	0		153838.25
116	4202	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	8718452.5	2439632.6000000000931322574615478515625	2566741.7799999997951090335845947265625	-6151710.719999999739229679107666015625	127109.1799999999930150806903839111328125
117	4203	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9264492.820000000298023223876953125	2831834.66999999992549419403076171875	-6432658.15000000037252902984619140625		280947.4299999999930150806903839111328125
118	4301	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	559206.05000000004656612873077392578125	405367.7999999999883584678173065185546875	0		153838.25
119	4302	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	97403275.3400000035762786865234375	27674114.4400000013411045074462890625	27829342.7399999983608722686767578125	-69573932.5999999940395355224609375	155228.2999999999883584678173065185546875
120	4303	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	97962481.39000000059604644775390625	28079482.2399999983608722686767578125	-69882999.1500000059604644775390625		309066.5499999999883584678173065185546875
121	4401	TOTALE TITOLI	179942999.699999988079071044921875	45428201.04999999701976776123046875	1244362		135759160.6500000059604644775390625
122	4402	TOTALE TITOLI	394370784.2799999713897705078125	230583249.5300000011920928955078125	290629572.37999999523162841796875	-103741211.9000000059604644775390625	60046322.850000001490116119384765625
123	4403	TOTALE TITOLI	475116118.079999983310699462890625	276011450.579999983310699462890625	-199104667.5		195805483.5
124	4501	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	179942999.699999988079071044921875	45428201.04999999701976776123046875	1244362		135759160.6500000059604644775390625
125	4502	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	478421011.180000007152557373046875	230583249.5300000011920928955078125	290629572.37999999523162841796875	-103741211.9000000059604644775390625	60046322.850000001490116119384765625
126	4503	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	574322827.46000003814697265625	276011450.579999983310699462890625	-199104667.5		195805483.5
