﻿_id	seggio	iscr_m	iscr_f	totale iscritti	voti_m	voti_f	votanti tot	schede_nulle	schede_bianche	schede_contestate	voti_nulli
1	1	140	221	361	122	173	295	4	2	0	0.0
2	2	241	337	578	196	278	474	10	0	0	0.0
3	3	284	391	675	230	315	545	7	4	0	0.0
4	4	269	418	687	216	318	534	12	3	0	0.0
5	5	314	397	711	267	325	592	5	6	0	0.0
6	6	337	458	795	288	383	671	10	0	0	0.0
7	7	328	419	747	274	322	596	9	2	0	0.0
8	8	386	445	831	322	354	676	3	2	0	0.0
9	9	304	379	683	252	319	571	4	1	0	0.0
10	10	307	374	681	249	297	546	2	3	0	0.0
11	11	315	377	692	277	310	587	7	1	0	0.0
12	12	333	397	730	281	309	590	6	3	0	0.0
13	13	348	402	750	281	321	602	16	4	0	0.0
14	14	409	461	870	337	371	708	12	4	0	0.0
15	15	328	420	748	272	338	610	7	1	0	0.0
16	16	382	441	823	283	307	590	6	4	0	0.0
17	17	325	387	712	290	325	615	11	2	0	0.0
18	18	391	473	864	341	383	724	15	2	0	0.0
19	19	399	447	846	343	337	680	9	5	0	0.0
20	20	379	433	812	334	370	704	20	5	1	0.0
21	21	0	0	0	3	13	16	0	0	0	0.0
22	22	291	347	638	227	276	503	6	2	0	0.0
23	23	364	435	799	294	332	626	9	2	0	0.0
24	24	331	434	765	276	355	631	8	0	0	0.0
25	25	225	267	492	261	235	496	6	5	0	0.0
26	26	367	445	812	324	380	704	14	5	0	0.0
27	27	396	458	854	350	387	737	7	5	0	0.0
28	28	382	449	831	311	332	643	10	9	0	0.0
29	29	318	396	714	269	305	574	7	2	0	0.0
30	30	381	480	861	329	395	724	13	7	1	0.0
31	31	423	475	898	352	384	736	2	11	0	0.0
32	32	424	460	884	343	352	695	7	2	0	0.0
33	33	458	473	931	367	366	733	7	4	0	0.0
34	34	416	462	878	366	400	766	14	3	0	0.0
35	35	399	433	832	335	351	686	9	3	0	0.0
36	36	387	427	814	315	344	659	14	4	0	0.0
37	37	407	434	841	346	363	709	10	6	0	0.0
38	38	414	461	875	349	384	733	13	0	0	0.0
39	39	393	423	816	332	333	665	7	9	0	0.0
40	40	367	425	792	313	346	659	12	1	0	0.0
41	41	335	393	728	276	322	598	12	3	0	0.0
42	42	0	0	0	64	27	91	1	1	0	0.0
43	43	0	0	0	40	42	82	1	2	0	0.0
44	44	322	415	737	273	344	617	12	4	0	0.0
45	45	222	220	442	188	188	376	5	3	0	0.0
46	46	319	365	684	272	303	575	9	5	0	0.0
47	47	366	411	777	314	341	655	10	6	0	0.0
48	48	344	396	740	291	333	624	7	4	0	0.0
49	49	357	405	762	296	316	612	8	5	0	0.0
50	50	528	524	1052	452	435	887	11	6	0	0.0
51	51	545	523	1068	439	425	864	7	4	0	0.0
52	52	430	455	885	347	362	709	15	5	0	0.0
53	53	426	410	836	328	318	646	10	5	0	0.0
54	54	439	472	911	383	390	773	17	4	0	0.0
55	55	411	409	820	346	340	686	4	6	0	0.0
56	56	372	437	809	321	362	683	16	6	3	0.0
57	57	457	452	909	388	367	755	17	8	0	0.0
58	58	386	436	822	314	337	651	15	6	0	0.0
59	59	462	462	924	404	392	796	17	2	0	0.0
60	60	405	425	830	325	339	664	6	4	0	0.0
61	61	366	463	829	301	359	660	10	7	0	0.0
62	62	512	512	1024	430	410	840	8	2	0	0.0
63	63	405	433	838	312	338	650	15	1	0	0.0
64	64	373	456	829	306	346	652	11	3	0	0.0
65	65	386	456	842	348	386	734	17	5	0	0.0
66	66	375	426	801	330	347	677	5	2	0	0.0
67	67	356	418	774	302	340	642	19	3	0	0.0
68	68	353	398	751	297	325	622	12	5	0	0.0
69	69	352	391	743	312	322	634	8	1	0	0.0
70	70	349	393	742	302	318	620	11	2	0	0.0
71	71	319	344	663	282	297	579	8	6	0	0.0
72	72	289	316	605	256	273	529	2	2	0	0.0
73	73	300	321	621	276	282	558	10	5	0	0.0
74	74	294	292	586	257	261	518	8	4	0	0.0
75	75	384	383	767	312	291	603	5	2	0	0.0
76	76	313	307	620	252	258	510	8	4	0	0.0
77	77	299	347	646	261	286	547	7	5	0	0.0
78	78	551	550	1101	456	454	910	21	8	0	0.0
79	79	460	498	958	392	419	811	10	0	0	0.0
80	80	342	326	668	301	283	584	9	2	0	0.0
81	81	387	374	761	332	317	649	18	9	0	0.0
82	82	318	350	668	283	292	575	7	2	1	0.0
83	83	330	309	639	299	254	553	15	2	0	0.0
84	84	355	332	687	318	269	587	8	7	0	0.0
85	85	370	361	731	327	296	623	14	4	0	0.0
86	86	418	444	862	374	378	752	13	1	1	0.0
87	87	397	431	828	339	344	683	9	2	1	0.0
88	88	317	307	624	267	258	525	8	3	0	0.0
89	89	442	437	879	391	371	762	12	5	0	0.0
90	90	379	465	844	337	390	727	18	1	0	0.0
91	91	356	431	787	313	358	671	3	3	0	0.0
92	92	405	550	955	357	468	825	9	4	0	0.0
93	93	355	410	765	304	334	638	17	6	0	0.0
94	94	29	70	99	24	23	47	2	2	0	0.0
95	95	470	521	991	409	422	831	9	4	0	0.0
96	96	322	388	710	272	307	579	7	5	0	0.0
97	97	326	440	766	268	360	628	14	6	0	0.0
98	98	433	424	857	360	355	715	19	1	0	0.0
99	99	479	509	988	400	418	818	10	2	0	0.0
100	100	345	350	695	284	294	578	6	2	0	0.0
101	101	452	480	932	373	395	768	18	4	0	0.0
102	102	419	432	851	356	374	730	13	1	0	0.0
103	103	361	412	773	319	342	661	11	1	1	0.0
104	104	386	353	739	342	293	635	8	8	0	0.0
105	105	393	401	794	328	310	638	9	3	0	0.0
106	106	366	375	741	324	330	654	10	2	0	0.0
107	107	305	319	624	263	261	524	13	0	0	0.0
108	108	317	335	652	273	272	545	18	5	0	0.0
109	109	446	432	878	379	357	736	14	3	0	0.0
110	110	409	407	816	364	353	717	7	2	0	0.0
111	111	395	393	788	357	342	699	16	8	0	0.0
112	112	309	351	660	268	282	550	10	5	1	0.0
113	113	338	382	720	276	289	565	9	0	0	0.0
114	114	294	346	640	263	301	564	7	1	0	0.0
115	115	276	266	542	238	240	478	8	6	0	0.0
116	116	406	456	862	333	381	714	8	2	0	0.0
117	117	395	412	807	324	350	674	8	7	0	0.0
118	118	419	456	875	350	377	727	11	3	0	0.0
119	119	428	522	950	330	423	753	10	3	0	0.0
120	120	430	482	912	346	385	731	13	3	0	0.0
121	121	430	442	872	351	350	701	15	4	0	0.0
122	122	546	526	1072	447	421	868	18	6	0	0.0
123	123	345	376	721	304	305	609	6	3	0	0.0
124	124	292	317	609	245	248	493	15	3	0	0.0
125	125	368	356	724	306	283	589	13	4	0	0.0
126	126	360	367	727	314	309	623	9	4	0	0.0
127	127	396	376	772	338	318	656	19	2	0	0.0
128	128	411	416	827	350	347	697	9	2	0	0.0
129	129	420	435	855	332	345	677	16	8	0	0.0
130	130	407	446	853	328	339	667	7	1	0	0.0
131	131	546	586	1132	477	482	959	20	4	0	0.0
132	132	429	423	852	365	343	708	12	3	0	0.0
133	133	451	462	913	367	365	732	10	2	0	0.0
134	134	416	541	957	339	425	764	18	4	0	0.0
135	135	400	459	859	319	341	660	10	3	0	0.0
136	136	406	389	795	320	304	624	8	2	0	0.0
137	137	5	15	20	17	29	46	2	0	0	0.0
138	138	327	397	724	291	335	626	13	3	0	0.0
139	139	386	421	807	335	339	674	19	4	0	0.0
140	140	0	0	0	31	41	72	3	0	0	0.0
141	141	534	546	1080	434	450	884	23	7	0	0.0
142	142	595	590	1185	471	466	937	14	8	0	0.0
