﻿_id	Cod Via	Descrizione via	Numero incidenti	Conteggio feriti	Conteggio morti
1	2810	Via Flaminia	65	75	
2	2590	via Emilia	41	48	
3	4990	via Circonvallazione Nuova	41	50	
4	4170	via Marecchiese	40	41	
5	5730	via Popilia	31	28	2
6	2040	S.S. Consolare Rimini-San Marino	29	27	
7	4175	viale Regina Margherita	22	16	
8	7350	viale Tripoli	21	17	
9	6085	via Roma	18	23	
10	2575	viale Regina Elena	16	13	
11	6705	viale Settembrini Luigi	15	15	
12	7135	via Tolemaide	13	13	
13	2090	via Coriano	12	11	
14	4340	viale Matteotti Giacomo	12	4	
15	7575	viale XXIII Settembre 1845	12	24	
16	4730	via Montescudo	10	9	
17	4835	l.re Murri Augusto	10	8	
18	4888	via Caduti di Nassiriya	10	11	
19	715	p.le Battisti Cesare	9	7	
20	1895	via Circonvallazione Meridionale	9	9	
21	1980	via Coletti Ennio	9	6	
22	2140	via Covignano	9	5	
23	2460	l.re Di Vittorio Giuseppe	9	5	
24	2643	viale Euterpe	8	7	
25	6460	via Santa Aquilina	8	9	
26	7105	l.re Tintori Claudio	8	8	
27	7245	viale Toscanelli Paolo	8	9	
28	2815	via Flaminia Conca	7	5	
29	5080	via Orsoleto	7	1	
30	5525	viale Principe di Piemonte	7	7	
31	7687	via Vittime dell'11 Settembre	7	12	
32	1545	via Casalecchio	6	5	
33	1805	via Chiabrera Gabriello	6	10	1
34	1900	via Circonvallazione Occidentale	6	4	1
35	2285	viale Dati Giuliano	6	7	
36	5990	viale della Repubblica	6	5	
37	5770	viale Porto Palos	5	5	
38	6035	viale Rimembranze	5	5	
39	6450	viale San Salvador	5	4	
40	6480	via Santa Cristina	5	3	
41	675	viale Bassi Ugo	4	3	
42	1360	via Campana Dario	4	3	
43	1903	via Circonvallazione Ovest	4	4	
44	3600	viale Italia	4	4	
45	3970	via Maceri	4	4	
46	4258	p.zza Alberto Marvelli	4	1	
47	4680	via Montefeltro	4	3	
48	5255	via Panzini Alfredo	4	4	
49	5755	via Destra del Porto	4	3	
50	6455	via San Salvatore	4	2	
51	7080	viale Tiberio	4	3	
52	445	corso d'Augusto	3	1	
53	2563	via Edelweiss Rodriguez Senior	3	5	
54	3485	via della Grotta Rossa	3	4	
55	3625	via Lagomaggio	3	2	
56	4035	p.zza Malatesta	3	1	
57	4245	via dei Martiri	3	2	
58	4410	via Melucci Giuseppe	3	3	
59	4665	via Monte Cieco	3		
60	4735	via Montese	3	3	
61	4740	via Monte Titano	3	1	1
62	5795	viale Praga Emilio	3	2	
63	6270	via Sacramora	3	2	
64	6415	via San Martino Riparotta	3	1	
65	6853	l.re Spadazzi Guido	3	1	
66	7480	viale Valturio Roberto	3	2	
67	7560	via XX Settembre 1870	3	1	
68	165	via Alighieri Dante	2	3	
69	725	viale Beccadelli Antonio	2	1	
70	790	via Beltramini Rino	2	1	
71	1020	via Boninsegni Pasquale	2	2	
72	1285	via Ca' del Drago	2	2	
73	1399	via Capelli Iolanda	2	1	
74	1590	via Cassiopea	2		
75	2650	via Fada Annibale	2	1	
76	2760	via della Fiera	2	4	
77	3155	via della Gazzella	2		
78	3433	largo Gramsci Antonio	2	1	
79	3465	via Graziani Ferdinando	2	1	
80	3495	via Guadagnoli Antonio	2		
81	3910	viale Losanna	2	4	
82	3965	via Macanno	2	1	1
83	3995	viale Madrid	2	1	
84	4230	viale Martinelli Giacinto	2		
85	4405	via Melozzo da Forli'	2	1	
86	4745	via Montevecchio	2	3	
87	5205	via Palmiri Giovanni	2	2	
88	5215	viale Palotta	2	1	
89	5243	via Panoramica	2	2	
90	5310	viale Pascoli Giovanni	2	2	
91	5680	via Poletti Luigi	2	1	
92	7565	viale XXV Marzo 1831	2	2	
93	7615	viale Vespucci Amerigo	2	2	
94	40	via Acquario	1		
95	140	via Aleardi Aleardo	1	2	
96	177	via Altobelli Argentina	1	2	
97	360	via Ariete	1	1	
98	585	via Baracchi	1		
99	680	via Bastioni Meridionali	1	1	
100	685	via Bastioni Occidentali	1		
101	695	via Bastioni Settentrionali	1	1	
102	928	via Bidente	1	1	
103	1035	largo Bordoni Gomberto	1		
104	1080	largo Boscovich Ruggero	1	2	
105	1130	via Bramante Donato	1	1	
106	1170	via Brici Francesco	1		
107	1295	via Cagni Umberto	1	2	
108	1300	via Cairoli	1		
109	1400	via Capelli Mario	1	1	
110	1435	viale Caprara Alberto	1	1	
111	1565	via delle Cascine	1		
112	1610	via Castelfidardo	1	1	
113	1620	via Castellaccio	1		
114	1625	via Casti Giovanni Battista	1	1	
115	1650	viale Catalani Alfredo	1		
116	1655	viale Catania	1		
117	1690	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	1		
118	1715	via Ceccarelli Giulio Mario	1		
119	1750	viale Cenci Silvio	1	1	
120	2005	viale Colombo Cristoforo	1	1	
121	2120	via Costa Andrea	1	2	
122	2130	viale Costantinopoli	1		
123	2160	via Crispi Francesco	1		
124	2175	via del Crocifisso	1	1	
125	2200	via Curiel Eugenio	1		
126	2233	Viale Dalla Chiesa Carlo Alberto	1	1	
127	2305	via d'Azeglio Massimo	1	1	
128	2320	via De Bosis Lauro	1		
129	2595	via Emilia Vecchia	1	2	
130	2600	viale Enna	1		
131	2620	viale Ermada	1		
132	2710	viale Ferrara	1	1	
133	2878	via della Fornace Fabbri	1	2	
134	2915	via Fracassi Renato	1		
135	2945	via Fratti Antonio	1		
136	3090	via Gambalunga Alessandro	1	1	
137	3115	via Garibaldi Giuseppe	1	2	
138	3245	via Giangi Nicola	1	2	
139	3290	via Gioberti Vincenzo	1	1	
140	3300	viale Gioia Flavio	1		
141	3325	corso Giovanni XXIII	1	1	
142	3348	via Giuliani Giovanni Maria	1	1	
143	3360	via Giustiniano	1		
144	3380	p.le Gondar	1	1	
145	3540	via Gulli Tommaso	1	1	
146	3610	p.le Kennedy John Fitzgerald	1	1	
147	3685	via Lando Lucio	1	2	
148	3744	via John Lennon	1	1	
149	3975	via Machiavelli Nicolo'	1		
150	4095	viale Mantova	1		
151	4115	via Marano	1		
152	4150	viale Marconi Guglielmo	1		
153	4155	via Marconi Paolo	1		
154	4185	via Marignano	1	2	
155	4215	via Marradi Giovanni	1	1	
156	4355	p.zza Mazzini Giuseppe	1	1	
157	4370	via Mazzoni Guido	1		
158	4495	via Di Mezzo	1	1	
159	4515	via dei Mille	1	1	
160	4555	via Mirandola	1	1	
161	4580	via Molini	1		
162	4620	via Montalbano	1		
163	4630	via Montalti Aldo	1	1	
164	4685	via Montefiorino	1		
165	4695	via Monte L'Abate	1	1	
166	4810	via Morri Egisto	1	1	
167	4820	viale Mosca	1		
168	4830	via dei Mulini	1	1	
169	4910	via Nervesa	1	1	
170	5020	viale Oliveti Ivo	1		
171	5090	viale Ortigara	1	1	
172	5165	via Padulli	1	2	
173	5270	viale Parigi	1	1	
174	5305	Piazzale Pascoli Giovanni	1	1	
175	5320	via del Passero	1	1	
176	5400	viale Perseo	1		
177	5500	viale delle Piante	1		
178	5550	via Pintor Giaime	1		
179	5590	via Pisignano	1		
180	5650	viale Podgora	1	2	
181	5655	via Poerio Alessandro	1		
182	5665	via Poggiomarino	1		
183	5760	via Sinistra del Porto	1		
184	5915	viale Ramusio Giovanni Battista	1		
185	5950	via Ravegnani Riccardo	1	1	
186	5983	parco Renzi Elisabetta	1	1	
187	6070	via Rodella	1	1	
188	6075	viale Rodi	1		1
189	6090	viale Roma	1	1	
190	6295	viale Salcano	1		
191	6350	via San Gaudenzo	1		
192	6370	via San Giuliano	1		
193	6475	via Santa Chiara	1		
194	6490	via Santa Maria al Mare	1		
195	6510	viale Santa Teresa	1		
196	6525	via San Vito	1	1	
197	6580	viale Sauro Nazario	1		
198	6590	via Savonarola Girolamo	1	1	
199	6645	via Secchiano	1		
200	6720	via Sicilia	1	1	
201	6730	via Sigismondo PandolfoMalatesta	1	1	
202	6755	viale Siracusa	1	1	
203	7015	via Tavernelle	1		1
204	7155	via Tommaseo Nicolo'	1	1	
205	7160	via Tommasini Onofrio	1	1	
206	7225	via Torricella Feltria	1		
207	7240	via Toscana	1		
208	7265	via Tosi Raffaele	1	1	
209	7290	viale Trapani	1		
210	7320	viale Trento	1		
211	7365	via Trizio Felice	1		
212	7515	via Varisco Bernardino	1	1	
213	7583	via Verenin Grazia	1	1	
214	7660	via Villari Pasquale	1	1	
215	7780	viale Zavagli Carlo	1		
216	7815	viale Zurigo	1		
217	8300	via Luci del Variet (1950)	1		
218	8304	via La strada (1954)	1		
219	9989	Uscita autostrada	1	1	
220	9992	parco Fellini Federico	1		
221	9994	Parco Olga Bondi	1	1	
222		Somma:	845	755	8
