Nomi femminili - anno 2023
Dal riassunto del dataset
Per ciascun anno di riferimento vengono riportati i nomi maschili e femminili attribuiti ai nuovi nati che risultano tra i primi dieci per numero di occorrenze.
Sorgente: Nomi nuovi nati
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nome | text | ||
| Nati | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 11, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ac5673a1-1297-42c7-a793-96b1105fabb2 |
| last modified | 8 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | f4ffd42c-5082-4eb9-9337-f864ad888f4f |
| position | 18 |
| revision id | 1bbfd3fe-5b6a-4856-be71-a9799fd05493 |
| state | active |
| url type | upload |
